логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 310 000. Ничья: 124 000. Поражение: 62 000. Разница мячей: 31 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 344. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Раднички (Сремска Митровица, Сербия) 10 0 +3 15 1139 1 953 000 672 500 2 625 500
102. МВВ (Йовалан, Суринам) 10 +1 +3 15 1057 1 891 000 670 000 2 561 000
103. Реал Патеплума (Санта Барбара, Гондурас) 10 +1 +3 15 1053 1 891 000 667 500 2 558 500
104. Маритимо (Ла Гуайра, Венесуэла) 10 +1 +3 15 1055 1 891 000 665 000 2 556 000
105. Леонес Вехетарианос (Малабо, Экв. Гвинея) 10 +1 +3 15 1228 1 891 000 662 500 2 553 500
106. Наджа Риади (Мекнес, Марокко) 10 +1 +2 15 1110 1 860 000 660 000 2 520 000
107. Америка (Азуа де Компостела, Доминикана) 10 +1 +2 15 1047 1 860 000 657 500 2 517 500
108. Куинс Парк ФК (Рэндвик, Австралия) 10 0 +2 15 1086 1 922 000 655 000 2 577 000
109. Домина (Папеэте, Таити) 10 +1 +2 15 986 1 860 000 652 500 2 512 500
110. Фэнпэн (Шэньчжэнь, Китай) 10 +1 +2 15 1024 1 860 000 650 000 2 510 000
111. Ботсвана Мит Коммишн (Лобатсе, Ботсвана) 10 +1 +2 15 1075 1 860 000 647 500 2 507 500
112. Джизак-Барс (Навои, Узбекистан) 10 +1 +2 15 1001 1 860 000 645 000 2 505 000
113. Клифтонвилль (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +1 +2 15 1004 1 860 000 642 500 2 502 500
114. Аль-Хуррия (Хама, Сирия) 10 0 +1 15 1092 1 891 000 640 000 2 531 000
115. Хэддингтон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 10 +1 +1 15 974 1 829 000 637 500 2 466 500
116. Динамо (Ашхабад, Туркменистан) 10 +2 +1 15 1049 1 767 000 635 000 2 402 000
117. Брак Галактикос (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 0 0 15 1015 1 860 000 632 500 2 492 500
118. Маджента (Нумеа, Новая Каледония) 10 +1 0 15 1017 1 798 000 630 000 2 428 000
119. Адидас Страйкерс (Кастри, Сент-Люсия) 10 +1 0 15 1053 1 798 000 627 500 2 425 500
120. Торгеловер Грайф (Германия) 10 +1 0 15 963 1 798 000 625 000 2 423 000
121. Эммануэль (Дили, Восточный Тимор) 10 +1 -1 15 1179 1 767 000 622 500 2 389 500
122. Кеохсиунг (Тайбэй, Тайвань) 10 0 -1 15 1017 1 829 000 620 000 2 449 000
123. Ханнан Юниверсити (Мацубара, Япония) 10 0 -2 15 1046 1 798 000 617 500 2 415 500
124. Венда (Тохоянду, ЮАР) 10 +1 -2 15 1065 1 736 000 615 000 2 351 000
125. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 +1 -2 15 984 1 736 000 612 500 2 348 500
126. Левука (Фиджи) 10 0 -3 15 1082 1 767 000 610 000 2 377 000
127. Аль-Наср (Кувейт) 10 0 -3 15 1020 1 767 000 607 500 2 374 500
128. Ла Унион (Пухили, Эквадор) 10 0 -4 15 993 1 736 000 605 000 2 341 000
129. Уния (Яниково, Польша) 10 +1 +8 14 1048 1 922 000 602 500 2 524 500
130. Претория Каллиес (ЮАР) 10 +1 +5 14 1054 1 829 000 600 000 2 429 000
131. Монтерей Бэй (США) 10 +1 +5 14 1130 1 829 000 597 500 2 426 500
132. Мартонвашар (Венгрия) 10 +2 +5 14 1066 1 767 000 595 000 2 362 000
133. Кавангуэа (Найроби, Кения) 10 0 +4 14 1021 1 860 000 592 500 2 452 500
134. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 10 0 +4 14 1072 1 860 000 590 000 2 450 000
135. Санджетс (Сент-Джорджес, Гренада) 10 0 +4 14 1068 1 860 000 587 500 2 447 500
136. Реал Аподака (Мексика) 10 +2 +4 14 992 1 736 000 585 000 2 321 000
137. Вис Пезаро (Италия) 10 0 +3 14 1068 1 829 000 582 500 2 411 500
138. Голден Дракон (Магбурака, Сьерра Леоне) 10 0 +3 14 1040 1 829 000 580 000 2 409 000
139. Полис Сервис (Масеру, Лесото) 10 0 +3 14 1056 1 829 000 577 500 2 406 500
140. Мэнли Юнайтед (Австралия) 10 +1 +3 14 1083 1 767 000 575 000 2 342 000
141. Хоэсса Кинем (Тиграй, Эфиопия) 10 +1 +3 14 1108 1 767 000 572 500 2 339 500
142. Сунгсил Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 +1 +3 14 1061 1 767 000 570 000 2 337 000
143. Найк Беллерс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 +2 14 1016 1 798 000 567 500 2 365 500
144. Тропик Олл Старс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +1 +2 14 1041 1 736 000 565 000 2 301 000
145. Джалли Касса (Банжул, Гамбия) 10 +1 +2 14 1058 1 736 000 562 500 2 298 500
146. Родео (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 +1 +2 14 1050 1 736 000 560 000 2 296 000
147. Кроация (Дьяково, Хорватия) 10 0 +1 14 1033 1 767 000 557 500 2 324 500
148. Мангаунг Юнайтед (Блумфонтейн, ЮАР) 10 0 +1 14 1015 1 767 000 555 000 2 322 000
149. Сентрал Парад (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 +1 14 989 1 767 000 552 500 2 319 500
150. Кейп-Бретон (Монреаль, Канада) 10 0 +1 14 1007 1 767 000 550 000 2 317 000
151. Фельдкирхен (Австрия) 10 0 0 14 1078 1 736 000 547 500 2 283 500
152. Моторлёт (Прага, Чехия) 10 0 0 14 1046 1 736 000 545 000 2 281 000
153. Свэйдс Юнайтед (Пуна, Индия) 10 0 0 14 1007 1 736 000 542 500 2 278 500
154. Лафголл (Северная Ирландия) 10 0 0 14 1013 1 736 000 540 000 2 276 000
155. Раита (Рига, Латвия) 10 0 0 14 1049 1 736 000 537 500 2 273 500
156. Тризен Эспаньоль (Лихтенштейн) 10 0 0 14 989 1 736 000 535 000 2 271 000
157. Кик Старт (Хастингс, Барбадос) 10 0 -1 14 1059 1 705 000 532 500 2 237 500
158. Бразильенше (Тагуатинга, Бразилия) 10 0 -1 14 1063 1 705 000 530 000 2 235 000
159. Сонорама (Риобамба, Эквадор) 10 0 -1 14 948 1 705 000 527 500 2 232 500
160. Сансет (Бодден, Каймановы о-ва) 10 0 -2 14 1016 1 674 000 525 000 2 199 000
161. Чхунчхон (Южная Корея) 10 0 -2 14 1042 1 674 000 522 500 2 196 500
162. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 10 0 -2 14 1000 1 674 000 520 000 2 194 000
163. Светс (Антигуа и Барбуда) 10 0 -3 14 1009 1 643 000 517 500 2 160 500
164. Хамген Пукто (Чхонджин, КНДР) 10 0 -3 14 1011 1 643 000 515 000 2 158 000
165. Шортет (Хама, Сирия) 10 +1 -4 14 1019 1 550 000 512 500 2 062 500
166. Вайхе (Фленсбург, Германия) 10 0 -5 14 992 1 581 000 510 000 2 091 000
167. Депортиво (Линарес, Испания) 10 +1 +4 13 1017 1 674 000 507 500 2 181 500
168. Тигре (Сальто, Уругвай) 10 0 +3 13 1077 1 705 000 505 000 2 210 000
169. Де Трефферс (Грусбек, Нидерланды) 10 0 +3 13 1015 1 705 000 502 500 2 207 500
170. Маконе (Франция) 10 -1 +2 13 1042 1 736 000 500 000 2 236 000
171. Хазорасп (Узбекистан) 10 0 +2 13 1040 1 674 000 497 500 2 171 500
172. Юнайтед Олд Роад Джетс (Бастер, Сент-Китс) 10 0 +2 13 1052 1 674 000 495 000 2 169 000
173. СР Рейкьявик (Исландия) 10 -1 +2 13 1098 1 736 000 492 500 2 228 500
174. Илиуполис (Греция) 10 0 +2 13 1067 1 674 000 490 000 2 164 000
175. Бургос (Испания) 10 -1 +2 13 1080 1 736 000 487 500 2 223 500
176. Алгети (Марнеули, Грузия) 10 0 +2 13 1024 1 674 000 485 000 2 159 000
177. Бишофсхофен (Австрия) 10 0 +2 13 1021 1 674 000 482 500 2 156 500
178. Аль-Тараджи (Катиф, Саудовская Аравия) 10 +1 +2 13 1031 1 612 000 480 000 2 092 000
179. Санкен Гарден Юнайтед (Дилиман, Филиппины) 10 -1 +1 13 1036 1 705 000 477 500 2 182 500
180. Маср (Египет) 10 0 +1 13 1041 1 643 000 475 000 2 118 000
181. Палм Бич Шаркс (Голд Кост, Австралия) 10 0 +1 13 1057 1 643 000 472 500 2 115 500
182. Ренде (Италия) 10 +1 +1 13 1009 1 581 000 470 000 2 051 000
183. Сент-Полуаз (Сент-Бенуа, Реюньон) 10 +1 +1 13 1057 1 581 000 467 500 2 048 500
184. Спорт (Сент-Элуи-Винкель, Бельгия) 10 +1 +1 13 1060 1 581 000 465 000 2 046 000
185. Аль-Тилаль (Аден, Йемен) 10 +1 +1 13 1076 1 581 000 462 500 2 043 500
186. Плезанс (Такамака, Сейшельские о-ва) 10 0 0 13 1051 1 612 000 460 000 2 072 000
187. Токусима (Япония) 10 0 0 13 1066 1 612 000 457 500 2 069 500
188. Торпеда (Бобруйск, Беларусь) 10 0 0 13 1061 1 612 000 455 000 2 067 000
189. Илаль Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) 10 0 0 13 1068 1 612 000 452 500 2 064 500
190. Джордж Телеграф (Калькутта, Индия) 10 0 0 13 986 1 612 000 450 000 2 062 000
191. Ниджат (Баку, Азербайджан) 10 0 0 13 1067 1 612 000 447 500 2 059 500
192. Сивил Воркс Оро (Порт Моресби, Папуа Нов. Гв.) 10 +1 0 13 1010 1 550 000 445 000 1 995 000
193. Чабаб (Мрирт, Марокко) 10 -1 -1 13 1040 1 643 000 442 500 2 085 500
194. Гамбия Портс Ауторити (Банжул, Гамбия) 10 -1 -1 13 1071 1 643 000 440 000 2 083 000
195. Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш) 10 0 -1 13 1084 1 581 000 437 500 2 018 500
196. Б73 Слагельсе (Фюн, Дания) 10 -1 -2 13 1070 1 612 000 435 000 2 047 000
197. ТГБ (Тронгисвоавур, Фареры) 10 0 -2 13 1073 1 550 000 432 500 1 982 500
198. Мастерс Футбол (Скарборо, Канада) 10 -1 -2 13 1001 1 612 000 430 000 2 042 000
199. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 10 -1 -2 13 1049 1 612 000 427 500 2 039 500
200. Монкарапашенсе (Монкарапашу, Португалия) 10 0 -2 13 793 1 550 000 425 000 1 975 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 344. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Che Guevara Gordey: не, другой это менеджер, который меня во всол привёл)
Santi https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 СС 2658-3500 КТ без взносов Призы всем!!
TimBat Ridik: давно
Gordey Che Guevara: ааа, не тот...(
Gordey Che Guevara: что теперь не дядя Юра
Ridik TimBat: Тебе когда КТ одобрили?
Santi https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 КТ без взносов Призы всем СС 2568-3500
WorstFriend Barabulik: боброе
Barabulik бодрое утро
Che Guevara Иствуд: о, Юрец
Иствуд Заходим ко мне на турнир, щедрые призовые, ограничений нет https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38580
WorstFriend TimBat:
TimBat ну наконец то! дождались! https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 Успеваем пока не поздно попробовать "Индийский чай".
TimBat доброе утро!
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Профиль
Закрыть