логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 587 500. Ничья: 235 000. Поражение: 117 500. Разница мячей: 58 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 440. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Арахайи (Гаити) 10 +2 +3 17 2016 3 936 250 672 500 4 608 750
102. Беверли Хиллз Страйкерз (Брит. Виргины) 10 +2 +2 17 2005 3 877 500 670 000 4 547 500
103. Меконг Кампучия Юнивёсити (Такео, Камбоджа) 10 +2 +2 17 1947 3 877 500 667 500 4 545 000
104. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 10 +2 +2 17 2109 3 877 500 665 000 4 542 500
105. КНФФ (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 +2 +2 17 1984 3 877 500 662 500 4 540 000
106. Апрайзинг Старз (Йост-Ван-Дайк, Брит. Виргины) 10 +2 +2 17 2097 3 877 500 660 000 4 537 500
107. Ред Си (Асмэра, Эритрея) 10 +2 +2 17 2089 3 877 500 657 500 4 535 000
108. Ф91 (Дюделанж, Люксембург) 10 +2 +2 17 2075 3 877 500 655 000 4 532 500
109. Санарате (Гватемала) 10 +2 +2 17 2037 3 877 500 652 500 4 530 000
110. Нортерн Юнайтед (Грос-Айлет, Сент-Люсия) 10 +2 +1 17 2038 3 818 750 650 000 4 468 750
111. Эргрюте (Гётеборг, Швеция) 10 +2 +1 17 2074 3 818 750 647 500 4 466 250
112. Деспортиво де Накала (Мапуту, Мозамбик) 10 +2 +1 17 2043 3 818 750 645 000 4 463 750
113. ЮНЭМ (Виндхук, Намибия) 10 +2 0 17 2061 3 760 000 642 500 4 402 500
114. Сурхон (Термез, Узбекистан) 10 +2 -1 17 1918 3 701 250 640 000 4 341 250
115. Муфулира Блэкпул (Замбия) 10 +2 +7 16 2068 3 936 250 637 500 4 573 750
116. ММК (Катманду, Непал) 10 +2 +4 16 2265 3 760 000 635 000 4 395 000
117. Локомотива (Загреб, Хорватия) 10 +2 +4 16 1976 3 760 000 632 500 4 392 500
118. Мариямполе Сити (Литва) 10 +2 +4 16 2093 3 760 000 630 000 4 390 000
119. УРА (Кампала, Уганда) 10 +2 +4 16 2014 3 760 000 627 500 4 387 500
120. Бельмопан Бандитс (Белиз) 10 +2 +4 16 2068 3 760 000 625 000 4 385 000
121. Сент Петерс ФК (Атлон, Ирландия) 10 +2 +3 16 1971 3 701 250 622 500 4 323 750
122. Поттерс (Доминика) 10 +1 +3 16 2059 3 818 750 620 000 4 438 750
123. Катр-Борн (Маврикий) 10 +1 +3 16 1993 3 818 750 617 500 4 436 250
124. Альянса (Сальвадор) 10 +1 +3 16 2092 3 818 750 615 000 4 433 750
125. Цуен Ван (Гонконг) 10 +2 +3 16 1974 3 701 250 612 500 4 313 750
126. Габороне Юнайтед (Ботсвана) 10 +2 +3 16 1996 3 701 250 610 000 4 311 250
127. Карл-Цайсс Йена (Германия) 10 +1 +2 16 2056 3 760 000 607 500 4 367 500
128. ТАКА (Сальвадор) 10 +1 +2 16 2051 3 760 000 605 000 4 365 000
129. Шэньгде (Тяньцзинь, Китай) 10 +1 +2 16 1802 3 760 000 602 500 4 362 500
130. Рапламаа (Мярьямаа, Эстония) 10 +2 +2 16 2067 3 642 500 600 000 4 242 500
131. Гомес (Маамба, Замбия) 10 +2 +2 16 1889 3 642 500 597 500 4 240 000
132. Астана (Казахстан) 10 +2 +2 16 1935 3 642 500 595 000 4 237 500
133. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +2 +2 16 1995 3 642 500 592 500 4 235 000
134. Викингс (Мэтью Таун, Багамские о-ва) 10 +1 +1 16 2054 3 701 250 590 000 4 291 250
135. Хельсинборг (Швеция) 10 +1 +1 16 1913 3 701 250 587 500 4 288 750
136. Полис Форс (Мандалай, Мьянма) 10 +2 +1 16 1968 3 583 750 585 000 4 168 750
137. Олимпия (Грудзядз, Польша) 10 +2 +1 16 2021 3 583 750 582 500 4 166 250
138. Лусака Динамос (Замбия) 10 +2 +1 16 1872 3 583 750 580 000 4 163 750
139. Нажд (Наджран, Саудовская Аравия) 10 +1 0 16 1937 3 642 500 577 500 4 220 000
140. Теле (Телимеле, Гвинея) 10 +1 0 16 1894 3 642 500 575 000 4 217 500
141. Тбилиси Сити (Грузия) 10 +1 0 16 2037 3 642 500 572 500 4 215 000
142. Аполлон (Лимассол, Кипр) 10 +2 -1 16 2041 3 466 250 570 000 4 036 250
143. Санта Роза (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) 10 +1 -1 16 1824 3 583 750 567 500 4 151 250
144. Марик (Ямбио, Южный Судан) 10 +1 -2 16 2105 3 525 000 565 000 4 090 000
145. Перседикаб (Кедири, Индонезия) 10 +1 +4 15 2032 3 642 500 562 500 4 205 000
146. Джалал Абад (Беловодское, Кыргызстан) 10 +1 +4 15 2014 3 642 500 560 000 4 202 500
147. Азуль Кларо (Нумадзу, Япония) 10 +1 +3 15 2077 3 583 750 557 500 4 141 250
148. Шамахы (Азербайджан) 10 +1 +3 15 1996 3 583 750 555 000 4 138 750
149. Медикал Чифс (Чипата, Замбия) 10 +1 +3 15 2001 3 583 750 552 500 4 136 250
150. Колехио Насиональ (Иквитос, Перу) 10 +1 +2 15 1921 3 525 000 550 000 4 075 000
151. 24 де Сетьембре (Арегуа, Парагвай) 10 +1 +2 15 2004 3 525 000 547 500 4 072 500
152. Компьютерийн (Улан-Батор, Монголия) 10 +2 +2 15 2114 3 407 500 545 000 3 952 500
153. Лиссе (Нидерланды) 10 +1 +2 15 1965 3 525 000 542 500 4 067 500
154. Орион (Десампарадос, Коста-Рика) 10 +1 +2 15 1980 3 525 000 540 000 4 065 000
155. Фолгоре (Фальциано, Сан-Марино) 10 +1 +2 15 1912 3 525 000 537 500 4 062 500
156. Ингулец (Петрово, Украина) 10 +1 +2 15 1983 3 525 000 535 000 4 060 000
157. Метрополитан (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 10 +1 +2 15 2067 3 525 000 532 500 4 057 500
158. Кариари-Покочи (Коста-Рика) 10 +1 +2 15 2122 3 525 000 530 000 4 055 000
159. Маан (Карак, Иордания) 10 +1 +2 15 1912 3 525 000 527 500 4 052 500
160. Пуэбла (Мексика) 10 +1 +2 15 1951 3 525 000 525 000 4 050 000
161. Бернли (Англия) 10 +1 +1 15 2061 3 466 250 522 500 3 988 750
162. Олд Бойс (Инверкаргилл, Новая Зеландия) 10 +1 +1 15 1958 3 466 250 520 000 3 986 250
163. КИФАС (Котону, Бенин) 10 +1 +1 15 2041 3 466 250 517 500 3 983 750
164. Унион (Санта Фе, Аргентина) 10 +1 +1 15 1827 3 466 250 515 000 3 981 250
165. Гресия (Чоне, Эквадор) 10 +1 +1 15 1978 3 466 250 512 500 3 978 750
166. Салдус Провими (Лиепая, Латвия) 10 +1 +1 15 2117 3 466 250 510 000 3 976 250
167. Альбинегрос (Орисаба, Мексика) 10 +1 +1 15 2026 3 466 250 507 500 3 973 750
168. Ньяндан (Киссидугу, Гвинея) 10 +1 +1 15 2004 3 466 250 505 000 3 971 250
169. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 +1 0 15 2077 3 407 500 502 500 3 910 000
170. Тризен (Лихтенштейн) 10 0 0 15 1907 3 525 000 500 000 4 025 000
171. Аль-Мадина (Триполи, Ливия) 10 +1 0 15 1991 3 407 500 497 500 3 905 000
172. Реаль Сан Хоакин (Сантьяго, Чили) 10 +1 0 15 1930 3 407 500 495 000 3 902 500
173. Менгейлор (Маргао, Индия) 10 +1 0 15 2056 3 407 500 492 500 3 900 000
174. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 10 +1 0 15 1930 3 407 500 490 000 3 897 500
175. Тигре (Виктория, Аргентина) 10 0 -1 15 2047 3 466 250 487 500 3 953 750
176. Сентро Хубенуил (Махума, Кюрасао) 10 +1 -1 15 2030 3 348 750 485 000 3 833 750
177. Этуаль де л’Эст (Кибунго, Руанда) 10 0 -1 15 1913 3 466 250 482 500 3 948 750
178. Динамо (Тбилиси, Грузия) 10 +1 -1 15 2075 3 348 750 480 000 3 828 750
179. Этцелла (Эттельбрук, Люксембург) 10 0 -1 15 1972 3 466 250 477 500 3 943 750
180. Гамильтон Уондерерс (Новая Зеландия) 10 0 -1 15 1950 3 466 250 475 000 3 941 250
181. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург, Россия) 10 +1 -1 15 1897 3 348 750 472 500 3 821 250
182. Скарборо (Виннипег, Канада) 10 0 -2 15 2026 3 407 500 470 000 3 877 500
183. Ирравади (Мандалай, Мьянма) 10 0 -3 15 1982 3 348 750 467 500 3 816 250
184. Рисхой (Пандруп, Дания) 10 +1 +4 14 1989 3 407 500 465 000 3 872 500
185. Депортиво Лам Йен (Макао) 10 0 +3 14 2065 3 466 250 462 500 3 928 750
186. Тай Хонда (Бангкок, Таиланд) 10 +1 +3 14 2051 3 348 750 460 000 3 808 750
187. Гуарани (Тринидад, Парагвай) 10 0 +2 14 1980 3 407 500 457 500 3 865 000
188. АДЕСЕ (Сан Себастьян, Сальвадор) 10 0 +2 14 1885 3 407 500 455 000 3 862 500
189. Пирин (Разлог, Болгария) 10 0 +2 14 1981 3 407 500 452 500 3 860 000
190. Бульвар Коммершл (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 0 +2 14 2164 3 407 500 450 000 3 857 500
191. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 10 +1 +2 14 2091 3 290 000 447 500 3 737 500
192. Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 10 0 +2 14 2062 3 407 500 445 000 3 852 500
193. Порт-Диспару (Либревиль, Габон) 10 0 +2 14 1891 3 407 500 442 500 3 850 000
194. Реал Америка (Санта Крус, Боливия) 10 +1 +2 14 2044 3 290 000 440 000 3 730 000
195. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +1 14 2046 3 231 250 437 500 3 668 750
196. Бури (Авали, Бахрейн) 10 0 +1 14 1891 3 348 750 435 000 3 783 750
197. Ступник (Жупанья Држава, Хорватия) 10 0 +1 14 2017 3 348 750 432 500 3 781 250
198. Раднички (Белград, Сербия) 10 +1 +1 14 2043 3 231 250 430 000 3 661 250
199. Пепиньере (Гитарама, Руанда) 10 0 +1 14 1927 3 348 750 427 500 3 776 250
200. Асуква (Аккра, Гана) 10 0 +1 14 2015 3 348 750 425 000 3 773 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 440. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Gordey Португализм ( он же алигофренизм). Бывает в период запоев.
Португалец ридиковизм - болезнь в следствие длительного принятия огней, характеризуется симптомами, когда не тянет на работу, а тянет в Ангилью
Ridik Фаворит-Воха: Троль его взял, что-то доказывать хотел, упущенные возможности, я псих, ща сожалею
Ridik Фаворит-Воха: Да, кстати, Ребелс с бронзой Эх Кикс Кикс, я его чемпионом достраивал. В Ангилью тянет
Фаворит-Воха Ridik: печально ( у меня все проще .. две команды серебро и одна выиграла Д3 ( 30 побед)
Ridik Фаворит-Воха: Уже и не рад что в переходные ввязался, балы потеряю сегодня скорее всего
Ridik Фаворит-Воха: Криворукий, что-то там не доделал я
Ridik Фаворит-Воха: 3-0 дома с супером планировал, а получилось абы как, супера нету, а у него есть
Фаворит-Воха Ridik: почему ))
Ridik Фаворит-Воха: Редкий случай, когда не интересно состав отправлять, потому, что итог ответки ясен
Ridik Avers: Спасибо, что без бана, очухался, не буду безобразничать
Фаворит-Воха Gordey: привет ,Ты куда собрался
Gordey barca10fan: ты как жена бывшая моя)
barca10fan Gordey: понимаю такой отдых, но не по мне, мне интересно экскурсии какие нить, погулять посмотреть а не тупо чилить на пляже и в баре)
Gordey barca10fan: смотрел Галустян + ? я буду примерно так же, из отеля только в бассейн выходить)
barca10fan Gordey: точнее даже не проблемы но тебя тупо все будут разводить на бабки)
barca10fan Gordey: ну с этим там проблем нет, там проблемы начинаются если погулять по городу))
Gordey barca10fan: ну как друзья ездили, за 100$ заказываешь бабу себе на все время предывания... и все время в отеле) главное чтоб не проспать свой уезд)
barca10fan Gordey: а учитывая что мы понимаем твое агрегатное состояние, короче из отеля лучше не выходи))
barca10fan Gordey: в городе , вне отелей)
barca10fan Gordey: ты там главное еще смотри там в плане краж и разводов я смотрел тоже все очень весело)
Gordey barca10fan: в отелях вроде советщины нету.. говорят.. за пределами отеля да..
Gordey barca10fan:
barca10fan Gordey: в ссср захотелось?)
Gordey Che Guevara: ну вроде была)
romanisti естественно
Che Guevara Gordey: там она есть?
Gordey Che Guevara: будем искоренять проституцию там)
Gordey Che Guevara: дак да
Che Guevara Gordey: дак на Кубу?
Gordey Che Guevara: ага, так и есть) в Питер ща за загранником
Che Guevara Gordey: у тебя как гастроли
Gordey Che Guevara: во вторник
Che Guevara Gordey: в Плесецк когда?
Gordey barca10fan: пффф.. конечно, минут через 20 собираюсь как раз туда, отпразновать день синего Могилевца) тогда ждать будете две недели)
barca10fan Gordey: у тебя там поди и вагон ресторан есть?)
barca10fan Gordey: за 6 часов можно много что успеть)
barca10fan Gordey: следующего сезона мы в любом случаем дождемся тк торги в этом уже закрыты)
Gordey barca10fan: это быстрый поезд) я через 6 часов в Питере)
Gordey а где Серега ?
barca10fan TimBat: ты ж тоже мозги включай ща Гордей дойдет до нужной кондиции и порешаем)
Gordey не давай подождем следущего сезона, если не в израель, то в Ренесанс возьму
barca10fan Gordey: да ты ж в отпуске...ща главное вечера дождаться там договоримся думаю)
Gordey barca10fan: TimBat: я ща в Питер еду.. можно поторговаться)
barca10fan Gordey: я уже посмотрел поэтому и предлагаю))
Gordey barca10fan: посмотрим сколько он будет стоить в начале сдледующего сезона!
TimBat Gordey: это он
barca10fan Gordey: лямов
barca10fan Gordey: 115 и по рукам в начале сезона след
Профиль
Закрыть