логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 340. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Рейнбоу (Баракпур, Индия) 10 7 3 0 19 - 5 +14 24
2. Амидаус Профешеналс (Тема, Гана) 10 8 0 2 18 - 4 +14 24
3. РБ (Лейпциг, Германия) 10 7 2 1 12 - 3 +9 23
4. Судостроитель (Николаев, Украина) 10 7 1 2 16 - 6 +10 22
5. Ретро (Камаражиби, Бразилия) 10 6 4 0 14 - 4 +10 22
6. Селтик (Глазго, Шотландия) 10 7 1 2 14 - 6 +8 22
7. Флореста (Форталеза, Бразилия) 10 7 1 2 12 - 4 +8 22
8. Вирген де Чапи (Лима, Перу) 10 6 4 0 9 - 1 +8 22
9. Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) 10 7 1 2 12 - 5 +7 22
10. Реал Тартане (Трините, Мартиника) 10 7 1 2 8 - 5 +3 22
11. Вертфи (Яита, Япония) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
12. Нептунас (Клайпеда, Литва) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
13. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) 10 6 3 1 12 - 6 +6 21
14. Вильярреал (Испания) 10 7 0 3 11 - 6 +5 21
15. Эль Ахмеди (Нуакшот, Мавритания) 10 6 2 2 15 - 4 +11 20
16. Блэк Эйсес (Манзини, Эсватини) 10 5 5 0 12 - 3 +9 20
17. Волунтари (Румыния) 10 6 2 2 14 - 6 +8 20
18. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 6 2 2 12 - 4 +8 20
19. Кокине (Томбали, Гвинея-Бисау) 10 6 2 2 15 - 8 +7 20
20. Озон (Джамшетпур, Индия) 10 5 5 0 6 - 0 +6 20
21. Авенир Женес (Мана, Гвиана) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
22. Пельикано (Майкетия, Венесуэла) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
23. Видад де Фес (Марокко) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
24. ФК Мариго (Доминика) 10 6 2 2 13 - 11 +2 20
25. Теликом (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 5 4 1 15 - 5 +10 19
26. Пхрэ Юнайтед (Таиланд) 10 5 4 1 15 - 7 +8 19
27. Патани (Ереван, Армения) 10 5 4 1 12 - 5 +7 19
28. Индепендьенте Насиональ 1906 (Сан Висенте, Сальвадор) 10 5 4 1 13 - 7 +6 19
29. Эйтли (Йоханнесбург, ЮАР) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
30. Радник (Сурдулица, Сербия) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
31. Сахаб (Амман, Иордания) 10 6 1 3 9 - 3 +6 19
32. Спортинг Тулон (Франция) 10 6 1 3 13 - 8 +5 19
33. Бронз (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 6 1 3 11 - 6 +5 19
34. Эркулес (Аликанте, Испания) 10 6 1 3 9 - 4 +5 19
35. Групо Депортиво Саграда Эсперанса (Дундо, Ангола) 10 5 4 1 8 - 3 +5 19
36. Титоград (Подгорица, Черногория) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
37. Чингмай Юнайтед (Накхонсаван, Таиланд) 10 5 4 1 10 - 6 +4 19
38. Аль Мокавлун Аль Араб (Каир, Египет) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
39. Фико (Тэйнинь, Вьетнам) 10 5 4 1 9 - 5 +4 19
40. Мунисипаль Сантьяго (Чили) 10 6 1 3 8 - 4 +4 19
41. АМ Ганнерс (Тутонг, Бруней) 10 6 1 3 8 - 4 +4 19
42. Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
43. Сантамарина (Тандил, Аргентина) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
44. Колледж 1975 (Гибралтар) 10 5 4 1 10 - 7 +3 19
45. Рудвуд (Спаниш Таун, Ямайка) 10 6 1 3 16 - 15 +1 19
46. Перфоменс (Кабала, Мали) 10 6 1 3 14 - 13 +1 19
47. Дэнди Таун Хорнетс (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 5 3 2 18 - 10 +8 18
48. Цолмон (Улан-Батор, Монголия) 10 5 3 2 15 - 7 +8 18
49. Махинлет (Уэльс) 10 5 3 2 15 - 7 +8 18
50. Лизингер (Вена, Австрия) 10 5 3 2 15 - 8 +7 18
51. Сан Пабло (Сальвадор) 10 5 3 2 11 - 4 +7 18
52. Санднес Ульф (Норвегия) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
53. АСМ (Оран, Алжир) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
54. Локомотив Памир (Душанбе, Таджикистан) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
55. Динамо (Дрезден, Германия) 10 4 6 0 6 - 1 +5 18
56. Универсидад Сан-Маркос (Лима, Перу) 10 6 0 4 18 - 14 +4 18
57. Платенсе (Пуэрте Корте, Гондурас) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
58. Куйлюк (Ташкент, Узбекистан) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
59. Квалити Суперстарс (Саус Ридинг, Багамские о-ва) 10 6 0 4 7 - 7 +0 18
60. Олвейс Реди (Ла Пас, Боливия) 10 4 5 1 17 - 9 +8 17
61. Бранн (Берген, Норвегия) 10 5 2 3 17 - 10 +7 17
62. Сидней (Австралия) 10 5 2 3 13 - 6 +7 17
63. Волеренга (Осло, Норвегия) 10 5 2 3 12 - 6 +6 17
64. Атлетико Верагуэнсе (Сантьяго, Панама) 10 5 2 3 20 - 15 +5 17
65. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
66. Белая Церковь (Украина) 10 5 2 3 16 - 12 +4 17
67. Женесс Спортив Мадине (Беджайя, Алжир) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
68. Эгле ду Ваддай (Абеше, Чад) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
69. Гол и Гол (Сан-Мигель, Чили) 10 5 2 3 8 - 4 +4 17
70. Негери Сембилан (Серембан, Малайзия) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
71. Ману Ура (Папеэте, Таити) 10 5 2 3 11 - 9 +2 17
72. Ба Риа Вунг Тау (Далат, Вьетнам) 10 5 2 3 7 - 5 +2 17
73. Флора (Таллинн, Эстония) 10 5 2 3 14 - 14 +0 17
74. Суваик (Батна, Оман) 10 5 2 3 9 - 9 +0 17
75. Мельбурн Виктори (Австралия) 10 5 2 3 10 - 11 -1 17
76. Прачинбури Сити (Таиланд) 10 5 1 4 13 - 6 +7 16
77. Сигма (Оломоуц, Чехия) 10 5 1 4 13 - 6 +7 16
78. Серро Ларго (Мело, Уругвай) 10 4 4 2 11 - 6 +5 16
79. Гронинген (Нидерланды) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
80. Терсана (Каир, Египет) 10 5 1 4 14 - 10 +4 16
81. Бет Моха (Керен, Эритрея) 10 5 1 4 13 - 9 +4 16
82. Харимау Муда (Букит Джалил, Малайзия) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
83. ФК Манама (Бахрейн) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
84. Сан Лоренцо (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
85. Мирандела (Португалия) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
86. Строгино (Москва, Россия) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
87. Спортинг Кристал (Лима, Перу) 10 4 4 2 7 - 4 +3 16
88. Уилликис (Антигуа и Барбуда) 10 4 4 2 24 - 22 +2 16
89. Багдад (Бо, Сьерра Леоне) 10 4 4 2 12 - 10 +2 16
90. Фегервар (Секешфехервар, Венгрия) 10 5 1 4 9 - 7 +2 16
91. ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
92. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
93. Дебрецен (Венгрия) 10 5 1 4 13 - 12 +1 16
94. Карлтон (Апиа, Самоа) 10 5 1 4 12 - 11 +1 16
95. Маверли Хугенден (Негрил, Ямайка) 10 4 4 2 11 - 10 +1 16
96. Рутс (Монровия, Либерия) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
97. КНаПС Спорт (Анцохихи, Мадагаскар) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
98. Тано Бофоакуа (Суньяни, Гана) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
99. Джамшедпур (Индия) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
100. Болл Догз (Сент-Джорджес, Гренада) 10 4 4 2 8 - 7 +1 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 340. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
barca10fan Ridik: понять бы хотя бы что ты доказать хотел
Ridik barca10fan: https://www.youtube.com/watch?v=537oPz5fdaY думал как доказать, слушай
barca10fan TimBat: Да не, он ко мне приехал, будем решать как убрать Тимофея из молодежки
TimBat говорят Барсика снимать будут
TimBat Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом.
TheSpecialOne Akar: Го нефть пампить https://t.me/fueljetton_bot/app?startapp=329712
Lord_Raistlin А у меня есть. Первые сорок лет в жизни мальчика самые тяжелые. Обращайтесь, если что.
Freeks у меня, конечно, нет слов... но и вы то, взрослые люди)
Gordey Barabulik: не всему, он мне в в личку написал)
barca10fan а хотя утро понедельника началось с гемороя, в принципе все нормально, обычный понедельник))
TimBat Как то у соседа, зимнею порой, Выскочил на роже жирный геморрой. Удивлённо врач по щекам всё хлопал: Это не лицо, а скорее жжёппа.
Ridik Barabulik: И что такого? Доживи до моих лет
barca10fan не, все таки ничему человека жизнь не учит
Ridik Gordey: в аптеку надо идти, но не дойду думаю
Gordey Ridik: похмелился?
Ridik Che Guevara: нет меня
Che Guevara
Barabulik Che Guevara: только когда пьяный шалав заказываешь)
Che Guevara Barabulik: а ты пробовал?)
Barabulik Che Guevara: может быть, но играть в слепую не жотелось бы)
Che Guevara Barabulik: может акар стал бороться с КЛК?
Barabulik Седня играть матчи клк, сперник не известен, это норм?
WorstFriend TimBat:
romanisti
TimBat утро доброе)
Ridik мышка эта ещё своей жизнью живёт
Ridik Ещё партии светит, герой блин. Одну еле выиграл, так и то заныл
Ridik Lord_Raistlin: С Чубайсом поиграй, будет тебе радость. С такой игрой 10 из 10 тебя выиграет. Без обид
Ridik Lord_Raistlin: Флагоруб? у меня заторможенная реакция за пять дней водки, ещё обижается. Не вижу ничего же. Ты должен был с конька меня вырубать
Dolus Понаблюдал бы за вами, но, похоже, монитору скоро кирдык:( Надо дать ему отдых.
Lord_Raistlin надо было просто забрать
Lord_Raistlin сам играй, флагоруб
Dolus Lord_Raistlin: Ну, сдался он преждевременно)
Lord_Raistlin Желающим посмотреть https://lichess.org/AgvGspwZ
Ridik Lord_Raistlin: Ща открою
Lord_Raistlin Я так-то кинул уже
Ridik Lord_Raistlin: Жду вызов
Lord_Raistlin почему бы и нет)
Ridik Lord_Raistlin: играем?
Ridik Lord_Raistlin: давай сыграем ща, я и с давлением с тобой раазберусь
Lord_Raistlin Ridik: позволяет;)
Ridik Lord_Raistlin: Сожрать ладью, находясь в задницее, норм?
Ridik Lord_Raistlin: уровень эрудиции
Lord_Raistlin Хотел спросить как нормального вратаря купить за нормальные деньги, но потом увидел это вот...https://vfleague.net/transflist_history.php?day=23197&id=7847009 и произошло понимание что не по адресу...
Lord_Raistlin Ridik: У вас уровень эрудиции мягко говоря неподходящий.
Ridik Lord_Raistlin: В что где когда думаю, но это столько нужно прочитать, каждую мелочь при этом запомнить. Там реально тупить нельзя. Куча молодых, попробуй их подвинь
Ridik Lord_Raistlin: с другой стороны, нет ответственности, хочу ем халву, хочу пряники
Ridik Lord_Raistlin: Даже если полностью завяжу, ушло время
Lord_Raistlin Так со всем бывает, и модерство кажется меньшей из проблем.
Ridik Lord_Raistlin: Но это мои проблемы, насильно ни кто не вливает
Профиль
Закрыть