логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Узбекистана

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Павел Серков aka Pol Graber
Последний визит: сегодня в 08:04
Рейтинг президента:
13.5%81.7%4.8%
Лучшие стадионы:
1. "Металлург" Бекабад120тыс.20 июн 2021, 08:48:02
2. "Навбахор" Наманган95тыс.25 дек 2023, 16:25:13
3. "Куйлюк" Ташкент92тыс.22 июн 2023, 02:30:20
Фонд федерации: 47 524 720
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная ВадимМ89 Отборочный турнир к чемпионату мира - 50.919
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Бахриддин Маннапов Энергетик (Минск, Беларусь) GK 28 203 - В4 Р4 П4 Ат4 96 806к
2. Акмал Турсунбоев Спартак (Ашхабад, Туркменистан) GK 34 202 - Ат4 В4 К4 Тр3 51 626к
3. Наврус Мирзабеков Хиллаби (Барбадос) GK 30 190 - В4 Р4 Ат4 П4 60 523к
4. Акрам Сенкевич Депортес Копиапо (Чили) GK 27 189 - В4 Ат4 Р4 П4 104 453к
5. Мехмон Казакбоев Парма (Италия) GK 33 186 - Р4 В4 Тр4 Ат4 43 535к
6. Толибжон Холмухаммедов Спартак (Самарканд, Узбекистан) GK 31 185 - В4 Р4 Ат4 П4 50 712к
7. Ангер Мирбабаев Харбор Вью (Кингстон, Ямайка) GK 30 184 - В4 Р4 К4 Ат4 57 742к
8. Ильхом Хошимов Говорящие Руками (Ташкент, Узбекистан) GK 30 182 - Р4 Ат4 В4 Ка4 56 694к
9. Ильнус Кирюхин Херлев (Дания) GK 29 182 - Р4 В4 П4 Ат4 66 578к
Левые защитники
1. Вагет Киямов Бруманна Спортинг Клуб (Ливан) RD/LD 32 197 - Тр4 Ат4 И4 Л4 54 181к
2. Кыяс Шодманов Манай Мья (Мектилла, Мьянма) CD/LD 27 169 - Д4 Ат4 П4 См4 82 436к
3. Вусол Магеррамов Пху Тхо (Кантхо, Вьетнам) LD/LM 32 168 - Д4 Л4 Ат4 Тр4 41 233к
4. Сардорбек Хурсандов Коло-Коло (Сантьяго, Чили) LD/LM 27 174 - Д4 Ат4 Уг4 Тр2 82 795к
5. Жахонгир Буриев Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CD/LD 29 163 - Ат4 Г4 Л4 От4 51 939к
6. Кувват Красницкий Имабари (Япония) CD/LD 31 162 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 40 131к
Центральные защитники
1. Одэл Хамидуллоев Б71 (Сандур, Фареры) CD/CM 32 201 - Д4 Км4 Тр3 Ат3 54 021к
2. Мухсин Убайдуллаев Навбахор (Наманган, Узбекистан) CD/CM 30 193 - Пк4 Д4 Ат3 Ка4 60 833к
3. Мирзохид Мирзамахмудов Навбахор (Наманган, Узбекистан) CD/CM 29 186 - Пк4 Л4 Ат4 И4 69 919к
4. Абдусахар Татаринов Куйлюк (Ташкент, Узбекистан) CM/CD 29 183 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 67 903к
5. Бунёд Тургунбоев Интерклубе (Луанда, Ангола) CD/CM 29 177 - Км4 Пк4 К4 Ат4 62 901к
6. Артём Филипосян ФК Вааякоски (Ювяскюля, Финляндия) CD/CM 32 174 - Д4 И4 Ка4 Ат4 43 092к
7. Султан Шадиев Атрак (Иран) CD/CM 26 181 - Д4 Ат4 И4 Тр2 106 720к
8. Арташес Рамхманкулов Карамоне (Ибадан, Нигерия) CD/RD 29 172 - Г4 Тр4 Ат4 От4 58 645к
Правые защитники
1. Дамир Темиров Динамо (Самарканд, Узбекистан) RM/RD 30 185 - Пк4 Д4 Ат4 Уг4 58 613к
2. Бехруз Садиллоев Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) RM/RD 32 179 - Д4 Км4 Л4 Ат4 45 205к
3. Рашидбек Сохибджон Супер Экшен (Блэк Ривер, Ямайка) RM/RD 33 182 - Тр4 Пд4 Шт4 Ат3 41 233к
4. Абдували Нурматов Турон (Яйпан, Узбекистан) RD/RM 31 181 - Д4 Км3 Ат3 Шт4 47 172к
5. Элдор Каримов Буджаспор (Измир, Турция) RD/RM 29 174 - Ат4 Л4 Д4 Км4 60 367к
6. Хожиакбар Алижонов Акедеми (Джорджтаун, Каймановы о-ва) RD/RM 31 173 - Д4 Пк4 К4 Ат4 45 006к
Левые полузащитники
1. Фуркатжон Єсонбоев Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) LM/LF 29 207 - Ат4 Г4 У4 Тр3 78 684к
2. Вартан Расуллаев Кобрелоа (Калама, Чили) LF/LM 31 190 - Пк4 Д4 См4 Км4 53 239к
3. Мирджалол Магаметов Азам (Танзания) LM/LF 33 185 - Ск4 Г4 К4 Ат4 43 172к
4. Ришат Аскаралиев Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) LF/LM 29 185 - Г4 Ск4 К4 Ат4 69 274к
5. Насим Саидрасулов Навруз (Андижан, Узбекистан) LM/LF 29 174 - Ат4 Ск4 Шт4 Г4 60 367к
6. Ирисмет Илиясов СК Чешский Брод (Чехия) LF/LM 29 173 - Км4 Ат4 Л4 Тр4 59 508к
Центральные полузащитники
1. Суннатилла Абдуллажонов Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) CF/CM 30 240 - Ат4 Д4 Шт4 Км4 77 719к
2. Баходир Насимов Согдиана (Джизак, Узбекистан) CF/CM 32 236 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 66 954к
3. Одилжон Хамробеков Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) CF/CM 25 224 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 193 283к
4. Азам Атаян Автомобилчи (Кува, Узбекистан) CF/CM 30 223 - Г4 Ск4 Ат4 И4 73 151к
5. Сардор Собирхуджаев Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) CF/CM 28 204 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 98 205к
6. Афзал Норбеков Амидаус Профешеналс (Тема, Гана) CD/CM 29 203 - Км4 Пк4 К4 Ат4 78 914к
7. Алексей Уринов Эволюшен (Марчанд, Сент-Люсия) CM/CF 30 200 - Км4 Д4 Ат4 У4 65 180к
8. Асрорали Саноев Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) CD/CM 31 198 - Км4 От4 Пк4 Ат4 56 491к
9. Азимбек Новосельцев Тампинс Роверс (Сингапур) CM/CF 32 188 - Км4 Д4 Ат4 У4 50 205к
10. Баходир Мирзарахимов ФЕЛКРА (Йохор, Малайзия) CF/CM 33 186 - Ат4 Ск4 У4 Шт4 43 679к
11. Алишер Одилов Сабина (Сериа, Бруней) CM/CF 30 185 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 58 613к
12. Муродбек Косяков Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) CM/CF 30 182 - Л4 Км4 У4 Ат4 57 067к
13. Авзал Дурсунов Сент-Пьеруаз (Реюньон) CM/CF 29 182 - Шт4 Д4 Км4 Ат4 67 069к
14. Фарух Халияров Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) CF/CM 30 180 - Г4 У4 См4 Ат4 55 874к
15. Марат Кодыров Синенкани (Умтата, ЮАР) CF/CM 30 186 - Д3 Ат4 Тр3 К3 55 033к
16. Мирзамурод Сатрутдинов Истиклол (Фергана, Узбекистан) CM/CF 31 181 - Тр2 Ат4 Д4 Км4 47 172к
Правые полузащитники
1. Дониёр Хасанов Мешахте (Ткибули, Грузия) RM/RF 32 210 - Шт4 Ат4 Км4 Д4 59 154к
2. Аъзам Шейкин Дофар (Маскат, Оман) RM/RF 34 199 - Ат4 У4 Тр4 Ка4 50 890к
3. Бахтиержон Турабеков Аль-Вакра (Катар) RM/RF 31 185 - Ат4 Км4 Пк4 Л4 50 998к
4. Акромжон Красавцев Якуиба (Боливия) RM/RF 30 178 - Шт4 Г4 Ск4 Тр4 54 543к
5. Усман Шоиров Нурафшон (Бухара, Узбекистан) RM/RF 30 183 - Пк4 Ат4 Уг4 Км2 54 974к
6. Шарияр Норалиев Киффен (Хельсинки, Финляндия) RM/RF 30 174 - Д4 У4 Ат4 Км4 51 792к
Левые нападающие
1. Атаджон Нишонбоев Аль-Хилал (Аль-Камлин, Судан) CF/LF 30 188 - Г4 Ск4 У4 Ат4 60 012к
2. Бахадир Мирзаахмедов Лимерик (Ирландия) CF/LF 31 186 - Г4 Ск4 У4 Ат4 51 452к
3. Дамир Жоналиев Црвенка (Сербия) LF/CF 31 184 - И4 Г4 Ск4 Ат4 50 539к
4. Ахматжон Еремеев Аин Факрун (Алжир) CF/LF 30 184 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 58 122к
5. Холмаз Шанин ФК Сарнен (Швейцария) CF/LF 27 181 - И4 Ск4 Ат4 У4 96 394к
6. Дониёр Исмоилов Турон (Яйпан, Узбекистан) CF/LF 31 194 - Д4 Км3 Ат3 См 49 503к
Центральные нападающие
1. Музафар Безденежных ФКСБ (Бухарест, Румыния) CF/RF 30 227 - У4 Г4 Ск4 Ат4 74 316к
2. Муратбой Акберов Ёзёвон-Лочинлари (Узбекистан) LF/CF 34 200 - Ат4 Д4 Тр4 Л4 51 281к
3. Жахонгир Абдумуминов Андижан (Узбекистан) CM/CF 32 197 - Тр4 Д4 И4 Ат4 54 181к
4. Холмурод Холмуродов Шуртан (Гузар, Узбекистан) CM/CF 29 197 - Д4 Км4 У4 Ат4 75 969к
5. Баходир Муртазоев Порт (Жабинка, Беларусь) CF/CM 28 197 0 Д4 У4 Ат4 Ка4 93 728к
6. Жамол Рогов Амель Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) CM/CF 32 196 - Тр4 Км4 Пк4 Ат4 53 764к
7. Достон Иброхимов Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) LF/CF 30 194 - Пд4 И4 У4 Ат3 61 257к
8. Азизбек Муратов Нурафшон (Бухара, Узбекистан) CF/CM 28 189 - Пк4 У4 Ат4 Д4 88 104к
9. Игорь Таран Нефтчи (Фергана, Узбекистан) CF/CM 30 187 - Шт4 Пк4 Ат4 Д4 59 553к
10. Ильнус Атаджибаев Барбикан ФК (Баф Бей, Ямайка) CM/CF 32 186 - Ат4 Д4 См4 Ка4 49 136к
11. Яфар Афаров Сандаунз (Манзини, Эсватини) CF/CM 32 182 - Г4 Ск4 Ат4 У4 46 812к
12. Шахзод Бешимов Арсенал (Тула, Россия) CF/CM 29 182 - Ат4 Д4 Км4 У4 67 069к
13. Мирза Атаев Чобьонг (Пхеньян, КНДР) CF/CM 28 182 - Км4 Д4 У4 Ат4 81 950к
14. Амирджон Сафаров Динамо (Самарканд, Узбекистан) CF/CM 29 176 - Пк4 Л4 Ат4 У4 62 063к
15. Азиз Ибрагимов Ройял Леопардс (Мбабане, Эсватини) LF/CF 32 179 - Ат4 Пд3 Л4 У4 44 484к
16. Мухтар Камариддинов Газалкент (Узбекистан) CF/CM 31 137 - Ск4 Ат П4 Пд3 26 329к
Правые нападающие
1. Низам Алийкулов Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CF/RF 28 172 - Ат4 Г4 У4 Тр4 72 018к
2. Ахрор Дустов Шурчи-Лочин (Узбекистан) RM/RF 30 174 - Ск4 Ат4 У4 Пд3 50 607к
3. Гамза Астахов Курувчи (Ургенч, Узбекистан) RM/RF 29 169 - Д4 Пк4 Ат4 Л4 56 113к
4. Рафат Щербатов Аль-Вакра (Катар) CF/RF 31 167 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 42 390к
5. Аюбхон Иличев Геолог (Карши, Узбекистан) CF/RF 33 163 - Г4 Ск4 У4 Ат4 35 676к
6. Марс Тогаев Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) CF/RF 28 163 - Г4 У4 См4 Ат4 62 979к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 27 менеджеров
speleolog nuclear launch detected: рмк мне бы была полезна для Китая. Но Индусы я думаю полезней для всех команд.
nuclear launch detected speleolog: куда ты хочешь, что посмотреть?
speleolog nuclear launch detected: учится можно и на чужих победах.
speleolog nuclear launch detected: понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. А как на счёт меня без прав ,замом взять,чисто на сам думай?
nuclear launch detected speleolog: не, замом не хочу, честно. мне головной боли со своими командами хватает )
speleolog nuclear launch detected: и Д2 отсилы на пару сезонов. Думаю что трофей КМ мне пригодится.
speleolog nuclear launch detected: так и прошу замом не для управления командой,а для обсуждения персоналий.
nuclear launch detected speleolog: нет, ну если у тебя цель играть в D2 и проводить эксперимент с несколькими Шт, то покупка в целом хорошая
speleolog nuclear launch detected: вот и хотеть бы тонкие места увидеть
speleolog nuclear launch detected: с учётом силы команд в дивизионе и силы менеджеров как минимум 4 место
speleolog nuclear launch detected: тут у меня 2 резона было его купить. В Линмэнчжэ ставил эксперимент с 3 тел с Шт в одном матче,я считаю его успешным. Второй резон что у него прс больше чем средний в команде и есть https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6563054 он в стандартах основной. Ну и 2'5 резон сд нужен.
nuclear launch detected speleolog: ну лично я бы его не брал, он достаточно стар относительно своей силы, а также спецухи вызывают сомнения. Шт мне кажется слабой сейчас, Уг тоже под вопросом, а обе они на одном игроке явно избыток, если будешь ставить его на оба стандарта исполнителем
nuclear launch detected speleolog: для начала можешь рассказать, что ты хочешь получить. какой состав, оспецушенность, возраст
speleolog nuclear launch detected: хотя бы по этой сделке. https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=22838&id=7678620 качаю его уже
speleolog nuclear launch detected: да не нужен мне именно зам. Мне интересно мнение по развитию команды. По управлению я и сам справлюсь как смогу .косяк это, тут молодец. Вот что интересно
nuclear launch detected speleolog: а по командам ты что именно хочешь услышать?
nuclear launch detected speleolog: замом даже не проси
speleolog Поправками*
speleolog nuclear launch detected: эхх да и по остальным моим командам твоё мнение интересно. Только я все равно сам буду рулить с твоими попраками
speleolog nuclear launch detected: дальше я сам
speleolog nuclear launch detected: замом в Чикен ИНН и чего скажешь
speleolog nuclear launch detected: ох. Я так то уже отписал что хотел тебя попросить.
nuclear launch detected speleolog: привет
speleolog Плохой Т9.…
speleolog Кто может**
speleolog Есть у меня курятник. Есть желание узнать ,что можно сделать для усиления ,больше чем я сам делаю. Пару дней замом и мнение. Кто пишет?
speleolog Ну тогда по другому.
speleolog nuclear launch detected: привет
mag93 nuclear launch detected: если с нуля брать, то вот эту предлагаю: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=6466 данная команда в реальной жизни играет в 3 дивизионе и чуть не поднялась в Д2 прошлой осенью. Если уже более менее не нулевую, то может эту стоит рассмотреть: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=22845
Barabulik nuclear launch detected: понял
nuclear launch detected Barabulik: ну как мусор, не совсем всё плохо, но и ничего хорошего
nuclear launch detected Barabulik: привет. не, всё мусор
Barabulik nuclear launch detected: привет, как у тебя с молодежью в Индии, есть удачные экземпляры?
nuclear launch detected да ну, чего я у тебя команду отбирать буду, другую найду
Fantomas Да,о своей.
nuclear launch detected Fantomas: Рио ты о своей?
Fantomas Нет,из Эквадора не ухожу.Но,если Андрей хочет,то команда-его.
nuclear launch detected mag93: любую понравившуюся
mag93 Fantomas: ты хочешь уходить от нас?
Fantomas Рио Бабаойо.
mag93 nuclear launch detected: ты хочешь перерег? или готов взять не совсем нулевую?
Вонрат Fantomas: Там нет Рио
Fantomas nuclear launch detected: Если тебе-то Рио.
nuclear launch detected mag93: какую предложешь?
mag93 Переходите по ссылке и берите команду в лучшей федерации ВСОЛа: https://virtualsoccer.ru/teams_free.php?vip=0&page=1&sort=0&continent=0&nat=169
Che Guevara huanveron14: модера нет, вот поэтому твои выбросы не заблокировали
Che Guevara huanveron14: не, ничего не изменит
Che Guevara huanveron14: ты думаешь это тайна для всех?
Che Guevara huanveron14: дак что твоя правда даст?
Che Guevara huanveron14: ты думаешь что если ты будешь писать на украинском, то все поймут, сколько ты выпил что так пишешь?
Профиль
Закрыть