логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация ОАЭ

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +5 ·  - очень часто ·  - часто ·  - почти никогда ·  - никогда
Президент: Диван Нольтрофеевич Ларёчный aka nuclear launch detected
Последний визит: сегодня, 8:25
Рейтинг президента:
2.9%97.1%0%
Лучшие стадионы:
1. "Хатта" Хатта91тыс.28 июн 2025, 21:59:24
2. "Аль-Хамрия" Шарджа90тыс.28 мар 2025, 22:16:39
3. "Аль-Джазира" Абу-Даби90тыс.23 сен 2024, 14:49:43
Фонд федерации: 34 526 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная KingSize Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 25.814
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Абдулла Султан Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) GK 29 184 - Ат4 В4 П4 Л4 69 456к
2.
Раиб Зьябат Депортиво (Кеведо, Эквадор) GK 31 186 - Р4 В4 П3 Ат4 52 041к
3.
Мухамед Аль-Шамси Мес (Керман) GK 32 181 - Ат4 В4 Р4 Ка4 48 477к
4. Сухаил Аль-Шамси Алхесирас (Испания) GK 28 172 - Р4 В4 Л4 Ат4 73 129к
5. Салам Хаири Хатта (ОАЭ) GK 32 171 - И4 П4 В4 Ат4 43 471к
6. Рашид Абдалла Сухаил Аль-Батаих (ОАЭ) GK 29 168 - В4 Л4 Р4 Ат4 56 660к
7. Хамдан Абдулвахиб Римал (ОАЭ) GK 30 165 - Р4 В4 П4 Ат4 46 688к
8. Абдуальрахман Аль-Туси Юнайтед (ОАЭ) GK 32 162 - В4 Ат4 Л4 К4 40 433к
9. Мажед Насер Аль-Ахли (ОАЭ) GK 28 160 - В4 Р4 П4 Ат4 61 046к
Левые защитники
1.
Хазза Салем Хетафе (Испания) LD/LM 31 182 - Д4 Пк4 Ат4 И4 51 292к
2.
Халид Ибрагим Шарджа (ОАЭ) LD/LM 28 178 - И4 Ат4 Пд4 К4 79 921к
3.
Махмуд Хассан Аль-Норри Юнайтед (ОАЭ) LM/LD 30 175 - Г4 Ат4 И4 Уг4 52 784к
4. Халифа Аль Шайяри Масафи (ОАЭ) LD/LM 28 164 - И4 Шт4 От4 Ат4 65 347к
5. Султан Муса Аль-Батаих (ОАЭ) LD/LM 33 163 - От4 И4 К4 Тр4 34 337к
6. Юсуф Яман Сумба (Фареры) LM/LD 31 153 - Ат4 Пк4 От4 Л4 37 474к
Центральные защитники
1.
Ахмед Алаффад Аль-Тхаид (ОАЭ) CD/CM 30 188 - Д3 Пк3 От2 Ат4 55 391к
2.
Иса Али Мохамед Аль-Батаих (ОАЭ) CD/CM 34 168 - От4 И4 К4 Тр4 36 368к
3. Азиз Акбар Бур Юнайтед (ОАЭ) CM/CD 30 165 - Г4 Ат4 От4 К4 46 995к
4. Салем Джума Авад Малаван CD/CM 29 160 - Оп4 Д4 От4 Км4 52 344к
5. Саид Сулейман Янг Ритм (Суринам) CD/CM 27 163 - Г4 Ск4 От3 Ат4 73 784к
6. Таляль Мубарак Халфан Боуэри (Бермудские о-ва) CD/LD 31 158 - Ат4 Пк4 И4 К4 39 980к
7. Халед Масуд Ступник (Хорватия) CD/CM 29 158 - Ат4 Км4 Пк4 От4 51 186к
8. Абдулязиз Хайкал Слобода (Ужице, Сербия) CM/CD 30 156 - Г4 П4 Ат4 Тр4 42 614к
9. Мансур Бургаш Аль-Вахда (ОАЭ) CD/CM 28 155 - Д4 Л4 Пк4 Км4 57 190к
10. Мохаммед Али Шакир Хеленайтс (Американские Виргинские о-ва) CD/CM 32 153 - Ск4 Г4 См4 Ат4 37 345к
11. Туран Раки Хельсинборг (Швеция) CD/CM 33 156 - Км4 Пк4 Уг4 Тр3 32 462к
Правые защитники
1.
Али Ахмад Бадр Абдул Латиф (Бангладеш) RD/RM 29 182 - Г4 Тр3 Ка4 Ат3 64 879к
2. Абделазиз Санкоур Гоань (Китай) RM/RD 31 171 - Ат4 Ск4 Шт4 Тр4 45 062к
3.
Рубен Амарал Джагуарс (Теркс и Кайкос) RD/RM 31 174 - Км4 Д4 Уг2 Ат4 44 771к
4. Мохаммад Абдулбасит Лос Зипас (Колумбия) RM/RD 29 162 - И4 Г4 Ск4 К4 53 466к
5. Хамад Аль Марзуки Аль-Дафра (ОАЭ) RD/RM 28 157 - Ат4 Пк4 Д4 К4 58 870к
6. Салах Джамил Аль-Дайсси Лоуриньяненсе (Португалия) RM/RD 30 152 - Л4 Км4 Пк4 Ат4 40 502к
Левые полузащитники
1.
Ахмед Амир Аль Накби Рода '46 (Нидерланды) LM/LF 32 194 - Км4 Д4 Ат4 Л4 56 028к
2.
Обаид Мохамед Аль-Тхаид (ОАЭ) LM/LF 30 178 - Ат4 Км3 Пк3 К4 52 329к
3. Билал Юсуф Видад (Марокко) LM/LF 27 168 - У4 Пк4 И3 Ат4 78 923к
4. Ризван Гулум Палм Сити (ОАЭ) LM/LF 30 171 - Г3 И4 У3 Ат2 45 648к
5. Манзурул Карим Курсааль (Сан-Марино) RM/LM 28 176 - Пк4 Шт4 К 62 499к
6. Абдулла Ахмед Динамо (Загреб, Хорватия) LD/LM 28 155 - Д4 Л4 От4 Ат3 55 581к
7. Яхья Надер Аль-Айн (ОАЭ) RM/LM 25 150 - Л4 Д4 У4 Ат4 84 643к
Центральные полузащитники
1.
Али Салех Атлетико Насьональ (Колумбия) CF/CM 30 208 - Км4 У4 См4 Ат4 70 943к
2.
Яхья Аль-Гхассани Аль-Ахли (ОАЭ) CF/CM 32 207 - Г4 Ск4 У4 Ат4 61 645к
3.
Мохамед Ахмад Мотеруэлл (Шотландия) CM/CD 29 198 - Км4 Ат4 Пк4 Ка4 79 390к
4.
Адель Хамдан Масафи (ОАЭ) CM/CF 31 191 - Д4 У4 И4 Ат2 53 609к
5. Абдулла Хассан Аль-Тхаид (ОАЭ) CF/CM 29 186 - У4 Д3 Л4 Ат4 69 621к
6.
Сухаиль Аль Нуби Бурсаспор (Турция) CF/CM 33 183 - Тр3 Д4 У4 Ат4 40 878к
7. Абду-Алькарим Аль-Джара Видад де Фес (Марокко) CM/CD 30 178 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 54 838к
8.
Эйхам Абу Рамзи Эннс Грув Юнайтед (Гайана) CF/CM 29 180 - Пк4 У4 Л4 Ат3 64 939к
9. Салим Султан МФК Николаев (Украина) CD/CM 33 154 - Км4 Пк4 От4 Ат4 32 398к
10. Мохамед Нассер Баминги-Бангоран (ЦАР) CM/CD 30 153 - Ат4 Д4 И4 К4 41 042к
11. Абдулла Идрис Кароста (Латвия) CD/CM 30 162 - Д4 Км4 И4 Оп 42 406к
Правые полузащитники
1.
Султан Али Мохамед Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) RM/RF 30 191 - Ск4 Пд4 П2 У2 56 889к
2.
Ахмед Шейда Абунамус Бронз (Британские Виргинские о-ва) RM/RF 32 168 - Шт4 И4 Тр4 Ат4 42 495к
3. Мухаммед Джамал Атик Аль-Тхаид (ОАЭ) RM/RF 32 166 - Д4 Тр4 К4 Ат4 41 817к
4. Хариб Сухаил Аль-Ахли (ОАЭ) RM/RF 29 159 - Г4 Шт4 См4 Ат4 51 772к
5. Мубарак Саид Шеньхуа (Шанхай, Китай) RD/RM 32 151 - И4 Ск4 К4 Ат4 36 470к
6. Мансур Аль-Харби Юргорден (Швеция) RM/RF 30 150 - Тр4 Км4 Уг4 Д4 39 409к
Левые нападающие
1. Мохамед Аль-Хаммади Мехелен (Бельгия) CF/LF 28 160 - Ск4 Пд3 У3 Ат4 58 079к
2. Мохамед Отман Масафи (ОАЭ) LM/LF 30 158 - Пк4 К4 Км4 Ат2 41 612к
3. Хамис Исмаил Несбю (Дания) LM/LF 26 144 - И4 Ск4 Ат4 См4 67 667к
4. Халид Джаляль Кхонкэн (Таиланд) LM/LF 27 147 - Ск3 Г4 Ат2 У2 49 688к
5. Юсиф Али Аль-Анбери Форте Виртус (ОАЭ) LM/LF 30 156 - Ск4 И4 34 816к
6. Хади Хади Африкан Лайон (Танзания) CF/LF 33 140 - Г3 У4 И4 26 784к
Центральные нападающие
1.
Ахмед Халиль Аль-Батаих (ОАЭ) CF/LF 32 180 - У4 Ск4 Ка4 Ат4 48 114к
2.
Исмаил Аль-Хаммади Эмирейтс (ОАЭ) LF/CF 28 175 - У4 Пк4 И4 Ат4 76 796к
3. Саид Джассим Спарта (Бельгия) CF/CM 32 171 - У4 К4 Ат4 Д4 43 670к
4.
Кадем Аль-Байраг Палм Сити (ОАЭ) CF/LF 30 176 - Г4 У4 Л4 Ат2 51 019к
5. Али Мабхут Альянс (Либерия) CM/CF 32 161 - Ат4 Пк4 Д4 К4 40 317к
6. Хазем Мохамед Аль-Айн (ОАЭ) CF/CM 26 159 - Д4 У4 И4 Ат4 82 603к
7. Ахмед Барман Сантос Лагуна (Мексика) CF/CM 34 155 - Км4 У4 См4 Ат4 33 354к
8. Омар Джома Мухайер Римал (ОАЭ) CF/CM 29 155 - Ск4 У4 Шт4 Ат4 49 329к
9. Якуб Юсиф Аль-Оруба (ОАЭ) CM/CF 28 158 - Пк4 Д4 У4 Ат3 58 061к
10. Султан Аль-Гафри Аль-Дафра (ОАЭ) CF/CM 27 154 - Ат4 Пк4 Д4 И4 66 156к
11. Мухаммед Аль Балуши Тарбиат CM/CF 32 150 - Ат4 Д4 Пк4 К4 36 028к
Правые нападающие
1. Виктор Жозе Форте Виртус (ОАЭ) RM/RF 31 141 - Ск3 Пд К4 Л4 29 083к
2. Обаид Аль Зааби Ориндж Хилл (Барбадос) RM/RF 32 141 - Д3 У2 Уг3 Ат2 29 067к
3. Абдулла Аль-Накби Аль-Батаих (ОАЭ) RF/CF 31 156 - У4 К 30 908к
4. Саиф Гхази Аль-Мажд RM/RF 31 142 - И4 Д2 Км Ат2 27 623к
5. Мажед Абу-Али Палм Сити (ОАЭ) CF/RF 26 135 - Г3 И4 У4 47 416к
6. Лахедж Салех Сталь (Сталёва Воля, Польша) RM/RF 27 131 - Ат4 Ка4 Км4 38 928к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская