
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2025, 2234 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! По итогам переходных все клубы смогли защитить свои позиции в дивизионах. Фэлешть (Молдова)* - Ставчены (Молдова) 1:2 | 0:2 На оба матча Ставчены подготовили суперы, а вот тренер Фэлешть даже не явился на ответную игру. Реал-Сукчес (Кишинёв, Молдова) - Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 1:0 | 0:3 Всё же, чтобы играть в Д1 стоит сначала подобрать более "одношерстный" состав. Сперанца уверенно победила дома, а в гостях скромно проиграла суперу Реала. Искра (Рыбница, Молдова) - Вэсиень (Молдова) 4:1 | 0:2 Самая интересная пара в конце этого сезона. Вэсиень очень старались вернуться в высший дивизион, и дома они сделали хороший задел. Но вот в гостях.. в Рыбнице произошло нечто. Началось с того, что из-за жёлтой карточки ответную игру пропустил основной вратарь Вэсиень. А остальную работу уже сделали игроки Искры. Им даже не потребовался домашний бонус!! По итогу Искра, которую избежала прямого вылета лишь в последнем туре чемпионате - остаётся в нём ещё как минимум на сезон. А Вэсиень желаем лучших результатов в 75-м сезоне и прямого попадания в Д1. Спикул (Кишкарень, Молдова)* - Урсидос (Ратуш, Молдова) 0:2 | 0:4 В обоих матчах Урсидос совсем не встретил никакого сопротивления и с лёгкостью защитил свое место в Д2 на следующий сезон. Универ-Огузспорт (Комрат, Молдова)* - Грэничерул (Глодяны, Молдова) 2:2 | 0:6 Грэничерул так же не встретил никакого сопротивления от команды из КЛК и остаётся в Д2 на следующий сезон. ____________ Поздравляю все команды с победами, а тем, у кого в этом сезоне сложилось не всё - удачи и не расстраиваться, в новом сезоне у Вас есть шанс начать всё сначала! P.S. ждём генерацию старения, а с понедельника играем 5 туров КМ подряд! (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2025, 2252 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! 74-й сезон подходит к своему логическому завершению (осталось сыграть ответные переходные матчи) и пора подвести итоги . Д1. Чемпионский титул в этом сезоне достался Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова). Гонка была крайне плотная, и разница свелась лишь к количеству забитых/пропущенных. Поздравляем Динамо-Авто с этим титулом с 11-ый раз! Серебрянные медали в этом сезоне у Милсами (Оргеев, Молдова). Бронзовые - у Петрокуб (Хынчешты, Молдова). Благодаря успешному выступлению Динамо-Авто в Лиге Европы (1/2 финала) - в следующем сезоне нашу федерацию в миро-кубках будут представлять 5 клубов: Динамо-Авто Тирасполь - начнёт путь в группе ЛЧ. Милсами Оргеев - 3-й раунд ЛЧ. Петрокуб Хынчешты - группа ЛЕ. Нистру Отачь - 3-й раунд ЛЕ. Бельцы - 3-й раунд ЛЕ. Желаем всем клубам удачи в новом сезоне и успешных выступлений! Д2. Академия Ребежа (Молдова) стала чемпионом Д2 и возвращается в высший дивизион. Вместе с Академией Ребежа повышение получила команда Шериф (Тирасполь, Молдова) - однозначно Шериф должен быть в Д1 и развиваться семимильными шагами. Удачи клубам! За право играть в Д1 в следующем сезоне завтра поборются в ответных матчах: Вэсиень (Молдова) - Искра (Рыбница, Молдова) (2:0, ?:?) Сперанца (Крихана Веке, Молдова) - Реал-Сукчес (Кишинёв, Молдова) (3:0, ?:?) Ставчены (Молдова) - Фэлешть (Молдова) (2:0, ?:?) Конференция любительских клубов (КЛК) Лучшим по итогу сезона стал клуб Бэлць (Бельцы, Молдова), который вчера лишился своего тренера, а значит в Д2 команде предстоит найти нового тренера. Так же напрямую в Д2 попадает Сокол (Копчак, Молдова), который в этом сезоне совершил перерегистрацию. Пожелаем команде и тренеру удачи на этом нелегком пути! По итогам переходных никто из Д2 не "упадёт" в КЛК. А вот 15-ая и 16-ая строки из Д2 точно заменят Бэлць и Сокол в следующем сезоне в КЛК. Это Олимп (Комрат, Молдова) и Флорешть (Молдова). ____________ До завтрашней вечерней генерации у вас есть время: 1. Назначить тренировки игрокам и завершить тренировки сразу по итогам старения 2. Повысить или понизить уровень строений/стадионов и завершить строительство сразу по итогам старения (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2025, 1930 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! НЕБОЛЬШОЙ ДИСКЛЕЙМЕР: Прошу прощения за редкие новости, лето крайне плотное на работе и работа на жаре +45 по 240 часов в месяц даёт о себе знать. Если вдруг среди вас есть те, кто хотел бы помочь с новостями - прошу в личку. Наш Динамо-Авто успешно выступает в Лиге Европы и в одиночку защищает цвета триколора на европейской арене. *аплодисменты* В крайний раз мы остановились на 3 туре группы, а уже на следующей неделе Виктору и его команде предстоит бороться за выход в полу-финал. Так давайте взглянем, каким был этот пусть. Лига Европы, 4 тур. Ужгород (Украина) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 0:0 В Ужгород команда выехала без понимания того, правильную ли тактику и стиль они выбрали на матч, поэтому наставление было сидеть в обороне в любом случае. На поле сразу стало ясно, что коллизию стилей Динамо выиграл, прибавку в силе получил и мог бы пытаться воплотить это в гол, но увы. Обе команды вышли в настроении играть на ничью. Лига Европы, 5 тур. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) - Манчестер Юнайтед (Англия) 1:0 В Тирасполе в этот день заработал каждый тираспольчанин - сдавая комнаты британским фанатам МЮ, без малого матч посетили 90 тысяч болельщиков. Для МЮ ситуация перед 5-м туром была не самая радужная и победа в гостях была очень важна. Поэтому МЮ приехал на "супере", но это довольно легко читалось и Динамо так вышли на "супере". Благодаря домашним трибунам и лучшей физической подготовке удалось добиться триумфальной победы. Тактика МЮ была очень странной, как мне кажется, но не мне судить таких чемпионов. Лига Европы, 6 тур. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) - Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) 3:0 В последнем туре на домашнем поле принимали аутсайдера группы. Без лишних рисков коллизии и прочего - вышли на "норме" и за счёт домашнего бонуса и конской разницы в силе почти что в 2 раза - разгромили фарерцев. А вот МЮ не смог добиться победы на Украине и плей-офф не вышел.
Не проиграв ни единой встречи и пропустив лишь 1 мяч - Динамо-Авто вышли из группы с 1-го места! Лига Европы, 1/16 финала. Днепр-1 (Украина) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 0:1 | 0:1 В 1/16 Динамо ждал ещё один солнечный украинский клуб. Одержав дома заслуженную и уверенную победу с минимальным перевесом, в гостях и вовсе угадали коллизию. Тем самым нивелировали супер Днепра и не смотря на суперзащитную тактику под занавес встречи забили гол и окончательно похоронили шансы Днепра на дополнительное время. Лига Европы, 1/8 финала. Пушкаш Академия (Фелчут, Венгрия) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 1:0 (пенальти - 3:4) | 1:2 В первом матче Динамо пошли удивлять тактикой и сделали ставку на первый тайм. Ставка сработала, да и так, что команда получила преимущество в 2 гола. Ряд замен и смена тактики помогли венграм отыграть 1 мяч. И то, лишь благодаря тому, что у Динамо на поле никто свеженький во втором тайме не вышел. Измотанные ребята Динамо, у которых уже скорее всего не осталось изменений физы, в гостях отбивались от довольно хорошо подготовленных венгров. Венгры с первых минут ринулись в атаку и к 80-ой минуте все таки сумели реализовать один из 14 ударов в сторону ворот. Игра перешла в серию пенальти, где опыт и годы мастерства взяли своё. Молодой и неопытный вратарь венгров не смог вытащить серию, тем самым разбив сердца всем болельщикам Пушкаш Академии. В 1/4 предстоит встретиться с командой Б71 (Сандур, Фареры). Желаем удачи, Виктор! Мы за тебя болеем! (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2025, 1407 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! 23 дня без новостей пролетели как одно мгновение. Я очень сильно скучал по новостям, но времени сесть и написать материал как я люблю никак не выдавалось. Как показала практика - если выпускать по несколько новостей в один день, то менеджеры не всегда пролистывают вниз чтобы прочитать все новости. Поэтому сегодня я напишу обзор на всё, что происходило в нашей федерации эти 3 недели, а выпускать буду тематически каждый день. И начнём мы пожалуй, с Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова), который на сегодняшний день единолично представляет нашу федерацию на клубном турнире и параллельно занимает первую строчку в чемпионате! Лига Европы, ОР1. ПАОК (Салоники, Греция) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 0:1 | 0:1 Если наблюдаете за играми Динамо, то это классический футбол на победу. Правда, в обеих играх забить удалось лишь в последние минуты. Всё же игра в 5-6 защитников дала о себе знать и ПАОК держался до последнего. Лига Европы, ОР2. Аксу (Казахстан) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 2:0 (пенальти - 1:3) | 0:2 После первой игры задел в 2 мяча был, можно сказать, солидным. Но дома Аксу включили супер и Динамо, решивший не испытывать судьбу на удачу в коллизии, так же пропустил 2, причём второй на 90+4 минуте.. В целом счёт устраивал Динамо, но почему? Да потому что по пенальти шансов у П2 против П4 в нашей игре нет. Лига Европы, ОР3. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) - Шелбурн (Дублин, Ирландия) 2:0 | 1:1[/color] Дома ирландцы включили супер, но добиться смогли лишь ничьей. А вот в ответной встрече ситуация могла повернуться вообще в любую сторону из-за погоды "жарко", но удача была на стороне сильнейших и уверенная победа 2:0 оформила выход в следующий раунд для Динамо. Лига Европы, РСМ. Заглембе (Сосновец, Польша) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 1:0 (пенальти - 2:3) | 0:1 На домашнем поле Динамовцы включили супер с целью добиться победы при полных трибунах, но к сожалению проиграли коллизию. Это очень сильно уравняло силы в матче, но в середине первого тайма капитан Динамо оказался очень близко к воротам соперника и открыл счёт. Это стало единственным голом в этой встрече. А вот в ответной встрече Виктор уже решил снова не рисковать и сыграл нормальным стилем, при этом потратив ещё один супер. Поляки вышли супер-настроенными и ровно как и в предыдущей встрече забили гол на 36-й минуте. Только вот такой результат всё равно не устраивал поляков так как полевого пенальтиста у них нет. Поляки нанесли ещё 8 ударов, но ни один из них не поразил сетку ворот. Спустя 8 непростых игр и 2 потраченных супера, был оформлен выход в группу С:
Лига Европы, 1 тур. Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 0:2 Отличная форма и разница в силе команд позволили в первом туре взять важные 3 очка. И не смотря на то, что с 19 минуты Динамо ушли в супер-защиту - им даже удалось забить второй мяч. Лига Европы, 2 тур. Манчестер Юнайтед (Англия) - Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) 1:1 В гостях на "Олд Траффорд" Динамо чувствовали себя довольно уверенно, и даже открыли счёт на 73-й минуте, но не сумели удержать триумфальный результат. Лига Европы, 3 тур. Динамо-Авто (Тирасполь, Молдова) - Ужгород (Украина) 0:0 Обе команды играли от защиты, хотя в теории Динамо могли бы забить в первом тайме, играй они от линии атаки. Но получилось, как получилось. По итогу трёх туров:
*новость начал писать за 20-30 минут до выговора. Лично для меня он ничего не значит. (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2025, 1253 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги объявляет выговор президенту вашей федерации Robert Eganov (NoPanicMechanic). Комментарий администратора: длительное отсутствие новостей Рейтинг президента понижен на 25%. В настоящий момент у президента 1 действующий выговор и 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет -5%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.08.2025, 1731 | Оценка деятельности президента федерации Совет Лиги выражает благодарность президенту вашей федерации Robert Eganov (NoPanicMechanic) за поддержание базы реальных игроков в актуальном состоянии. Спасибо за отлично проделанную работу! Рейтинг президента повышен на 10%. В настоящий момент у президента 2 действующих благодарности. Общий рейтинг президента составляет 20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07.2025, 1053 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! В этот раз цикл игр у сборных длинный, будет длиться аж 2 сезона, а в это воскресенье игры стартовали.
Не смотря на то, что украинцы решили не рисковать и сыграли нормой, сказалась разница в общей подготовке сборных. Лу́чшая форма и базовая сила дали сразу +900 в пользу Украины. В ход вмешалась молдавская жара, которая снизила разницу по полоскам до +270. Так или иначе, украинцы были настроены на победу, а мы лишь старались отбиваться от их атак. К сожалению не удержались и пропустили 1 мяч. Плана на отыгрыш у тренера не было, так игра и закончилась со счётом 0:1.
Вытащить достойный стартовый мы сумели, но вот проблема заключалась в абсолютно красных игроках со скамейки и выпускать было попросту некого. Пропустили уже прям под финальный свисток. Очень обидно, но это наглядно продемонстрировало общую подготовку нашей молодежи.
У юношеской дела были получше, не смотря на то, что чёрная полоса с коллизиями продолжается. Не нанесли ни одного удара, но и вратарь слава богу не пропустил ни одну из трёх попыток взятия ворот. На сегодня мне кажется, что если бы в сборной было бы чуть больше спецух, то шансы были бы куда более ясными. ____________ Завтра отыграем ответные матчи ОР1 Лиги Европы и Лиги Чемпионов, а после взглянем на первый раунд целиком. (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07.2025, 1951 | В федерации Молдовы только один кандидат на юношескую сборную В настоящее время есть только один кандидат, претендующий на управление юношеской сборной Молдовы в этом и следующем сезонах во время отборочного турнира на чемпионат мира, и этим кандидатом является GetoDac. Вы тоже можете подать заявку на управление юношеской сборной Молдовы можно на специальной странице. Победитель выборов станет главным тренером, а менеджер, занявший второе место, займёт должность заместителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2025, 0610 | МОЛДОВА ШТИРЬ. Приветствую всех! В субботу был сыгран матч между чемпионом прошлого сезона Петрокуб и обладателем Кубка Страны - Милсами.
Обе команды вышли супер-настроенными и готовыми биться до конца. Равное количество ударов, штрафных, угловых и владение 50 на 50. Не смотря на такую статистику, победитель в этой встрече должен был быть определён. На 26-й минуте с углового Милсами открыли счёт и ушли в супер-защиту. На то, чтобы отыграться у Петрокуба ушло 64 минуты. Лишь на 91-й минуте они смогли отыграться и перевели встречу в дополнительное время. В дополнительное время удача улыбнулась Милсами и под конец первого дополнительного тайма на 105-й минуте они снова вышли вперёд. Отыграться уже не получилось и Суперкубок в этом сезоне впервые за долгое время достаётся Милсами. __________ Не смотря на то, что сейчас в Молдове открыто трансферное окно, я стараюсь держать базы реальных игроков в соответствии с реальной ситуацией. Но всё же хотел бы заметить, что не все тренеры призывают игроков из спортшкол. Причин для этого я не вижу и считаю, что этим инструментом обязан пользоваться каждый менеджер. К концу КМ пройдусь ещё раз по командам и лично свяжусь с каждым, кто ещё не призвал молодого футболиста. Хотел бы напомнить, что в этом сезоне по возможности надо делать упор на 17-леток для подготовки к ЧЕ. (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.07.2025, 1841 | П'ЯЦА ЧЕНТРАЛЭ. Приветствую всех! Сегодня в рубрике П'ЯЦА ЧЕНТРАЛЭ сразу несколько игроков.
В данную минуту на игрока 0 заявок, но я бы рекомендовал добавить игрока в закладки и следить за ходом рынка, а так же за ценой игрока. Игрок однозначно приживётся в команде, которая собирается повышать общий уровень ПРС и собирается в дождевые стили (ведь необязательно на первых парах строить команду из исключительно одностилевых игроков). В целом я бы наверное хотел такого игрока за 50% стоимости, куда и вам бы советовал стремиться. Игрок с неплохими входными параметрами и точно мог бы вырасти в приличного игрока при должной прокачке.
Этот игрок обязан остаться в федерации и с такими параметрами и такой ценой этого игрока может позволить себе практически любой клуб. Рост 80 - это такой себе ВСОЛ-овский рубеж, который позволяет при общем ПРС 80 получить ещё +0,5 к баллам после игры. Стиль отличный для федерации и я бы сам купил этого игра, будь у меня клуб в середине дивизиона, который только набирает обороты. Банальный пример: предположим вы наигрываете его по максимуму, вкачиваете по 7 баллов с ТЦ и даете нормально спецухи (3 в сезон) и в добавок он набирает по 5-7 баллов с игры в сезон (хотя я уверен, что может и больше). Что же получится? А получится следующий персонаж: игрок в возрасте 24 лет будет иметь 16 спецух и силу 130-150. А это топовый сборник на своём пути. В общем, это must-have покупка для развивающихся клубов. Добавьте сюда при покупке дешёвый контракт на 4 сезона и у вас дешёвый развивающийся молодой реальный футболист с родным флагом.
Хотите котёнка, но мама/жена не разрешает? Купите Васю! Внимание всем в Д2 и КЛК! За 2 млн этот игрок - идеальное приобретение, если вы собираетесь в дождь. Да, он слаб и ему уже 21 год, но это ещё минимум 11-12 сезонов игры. За эти деньги я бы рассмотрел покупку для прокачки и повышения общего ПРС. О том, почему этот игрок мог бы вам пригодиться - внизу новости.
Федя в каком-то смысле ещё круче Васи - его рост аж 90! Это прям турбо-буст по ПРС для любого тренера, который пытается его повысить. Всё очень просто и понятно. 1,5 млн даже для клуба в Д2 и КЛК не такие большие деньги за перспективного парня. ________ Если с первыми двумя игроками всё понятно (надеюсь, а если нет - оставляйте комментарии, обсудим и поясним вместе), то со вторыми двумя как будто не так всё ясно. Сегодняшний ВСОЛ очень сильно зависит от роста игрока и его силы. Если в 15 сезоне ты просто приводил игрока из СШ, качал ему спецухи и он рос - то сейчас спецухи частично отошли на второй план. Спецухи всегда в ограниченном количестве (только если вы не закупаетесь в магазине на все деньги). А вот баллы силы - это ваше мастерство. Чем лучше вы выступаете и чем сбалансированнее ваша команда, тем больше вы будете собирать плюсов и увеличивать свою силу. Даже слабый клуб за сезон может набрать более 100-120 плюсов, в то время как гроза федерации может и 60 не набрать. Для примера 2 игрока: один не растёт (19 65), но имеет 12 спецух в 20 лет, а другой растёт и имеет 8 спецух 19 90. Предположим оба имеют исключительно стилевые спецухи, значит 19 65 получит прибавку 40%+24%+16%, а 19 90 только 40%+24%. 19 65 выйдет на поле с силой 117, а 19 90 - силой 148. Теперь вспомним, что по спецухам мы ограничены, а по баллам силы - не так. И если на дистанции в 1 матч вам разница в 30 баллов силы кажется не большой, то при 11 игроках на поле это уже 330. А на дистанции в несколько сезонов - эта цифра стремится к тысяче и более. Построение сильной и перспективной команды не всегда должно начинаться с 11 игроков 16 лет с ростом 90+ и безлистным количеством спецух. Приобретение подобного рода позволит вам сделать разумные инвестиции, которые потом можно пустить на рынок и продать с выгодой, купив на место одного игрока несколько не менее сильных, но более возрастных. ________ Прошу заметить, что я анализирую лишь внутренний рынок, так как это поможет вам сэкономить на зарплатах, а так же возможно обеспечить одну из сборных достойными игроками. ________ Если вы дочитали до конца и эта информация показалась вам не лишней - не скупитесь на плюсик и на плюсик в рейтинг президента. В федерации 32 менеджера, а новости собирают лишь 3-6 лайков. Всем удачного шоппинга сегодня! (NoPanicMechanic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


