логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

У Кати в Гвинее-Бисау - 4

Сезон: 67
Регламент: классический
Организатор: LadyMacbeth
Команда: Эштрелья Негра (Гвинея-Бисау)
Стадион: "Эстадио Лино Коррейа" (60 000)
Рейтинг турнира:
37.5%56.2%6.3%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаФ. Ренато 26 140 6 5
2. CD/CM Лочин (Карши, Узбекистан)А. Бомда 21 102 5 4
3. ЛигаА. Боланьос 34 127 5 4
4. CM/CD Токаи (Нагоя, Япония)Д. Суга 20 84 4 3
5. ЛигаС. Гуеттауи 28 122 4 3
6. ЛигаК. О'Лайонс 28 145 4 3
7. CF/CM Лочин (Карши, Узбекистан)П. Мамасидиков 20 89 5 3
8. ЛигаФ. Пола Ви 29 119 2 2
9. ЛигаМ. Тайвайлала 31 129 2 2
10. ЛигаЖ. Кумби 23 84 3 2
11. ЛигаЛ. Винсон 28 119 3 2
12. ЛигаТ. Вроза 31 134 3 2
13. ЛигаА. Семио Чатакора 29 187 3 2
14. CF/CM Юни Икс Лабс (Беларусь)А. Довгел 19 82 4 2
15. ЛигаА. Масунага 23 103 4 2
16. ЛигаД. Комаровский 25 136 4 2
17. ЛигаД. Паласиос 30 139 5 2
18. ЛигаК. Дикате 24 106 1 1
19. ЛигаМ. Траоре 30 151 1 1
20. ЛигаД. Ту'аьщрулоа 26 15 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаК. Корелло 26 147 5 4
2. ЛигаМ. Хадж Каси 31 107 4 3
3. ЛигаТ. Вроза 31 134 3 2
4. ЛигаА. Дьедиу 25 112 4 2
5. CF/LF Токаи (Нагоя, Япония)А. Накамурэ 21 117 4 2
6. ЛигаС. Гуеттауи 28 122 4 2
7. ЛигаЭ. Жамолов 33 142 4 2
8. CF/CM Лочин (Карши, Узбекистан)П. Мамасидиков 20 89 5 2
9. CD/CM Лочин (Карши, Узбекистан)А. Бомда 21 102 5 2
10. ЛигаФ. Ренато 26 140 6 2
11. ЛигаЛ. Резенде 22 90 1 1
12. ЛигаД. Фаргес 32 99 1 1
13. ЛигаМ. Мунстефен 30 120 1 1
14. CF/CM Дакилема (Эквадор)Ц. Биен-Айме 16 43 2 1
15. CM/CD Ферровиариу ду УамбоШ. Бейе 20 65 2 1
16. ЛигаТ. Коппеломяки 34 69 2 1
17. CF/LF Дакилема (Эквадор)Э. Каррильо 18 70 2 1
18. ЛигаБ. Эпплеби 23 91 2 1
19. ЛигаД. Верешчак 28 128 2 1
20. ЛигаМ. Тайвайлала 31 129 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаФ. Ренато 26 140 6 7 (5+2)
2. CD/CM Лочин (Узбекистан)А. Бомда 21 102 5 6 (4+2)
3. ЛигаС. Гуеттауи 28 122 4 5 (3+2)
4. CF/CM Лочин (Узбекистан)П. Мамасидиков 20 89 5 5 (3+2)
5. ЛигаТ. Вроза 31 134 3 4 (2+2)
6. ЛигаМ. Хадж Каси 31 107 4 4 (1+3)
7. ЛигаА. Боланьос 34 127 5 4 (4+0)
8. ЛигаК. Корелло 26 147 5 4 (0+4)
9. ЛигаМ. Тайвайлала 31 129 2 3 (2+1)
10. ЛигаА. Семио Чатакора 29 187 3 3 (2+1)
11. CM/CD Токаи (Япония)Д. Суга 20 84 4 3 (3+0)
12. ЛигаК. О'Лайонс 28 145 4 3 (3+0)
13. ЛигаА. Дьедиу 25 112 4 3 (1+2)
14. CF/LF Токаи (Япония)А. Накамурэ 21 117 4 3 (1+2)
15. ЛигаЭ. Жамолов 33 142 4 3 (1+2)
16. ЛигаФ. Пола Ви 29 119 2 2 (2+0)
17. ЛигаМ. Турки 28 149 2 2 (1+1)
18. ЛигаЖ. Кумби 23 84 3 2 (2+0)
19. ЛигаЛ. Винсон 28 119 3 2 (2+0)
20. ЛигаК. Таббаш 33 105 3 2 (1+1)
21. ЛигаТ. Таумалоло 32 110 3 2 (1+1)
22. CF/CM Юни Икс Лабс (Минск)А. Довгел 19 82 4 2 (2+0)
23. ЛигаА. Масунага 23 103 4 2 (2+0)
24. ЛигаД. Комаровский 25 136 4 2 (2+0)
25. CF/CM Лочин (Узбекистан)С. Айджаров 21 88 4 2 (1+1)
26. ЛигаН. Жумабаев 25 110 4 2 (1+1)
27. ЛигаО. Касалица 28 120 4 2 (1+1)
28. ЛигаД. Паласиос 30 139 5 2 (2+0)
29. ЛигаК. Дикате 24 106 1 1 (1+0)
30. ЛигаМ. Траоре 30 151 1 1 (1+0)
31. ЛигаЛ. Резенде 22 90 1 1 (0+1)
32. ЛигаД. Фаргес 32 99 1 1 (0+1)
33. ЛигаМ. Мунстефен 30 120 1 1 (0+1)
34. ЛигаД. Ту'аьщрулоа 26 15 2 1 (1+0)
35. ЛигаИ. Сарди 30 133 2 1 (1+0)
36. ЛигаА. Бен Назра 30 168 2 1 (1+0)
37. CF/CM Дакилема (Эквадор)Ц. Биен-Айме 16 43 2 1 (0+1)
38. CM/CD Ферровиариу ду УамбоШ. Бейе 20 65 2 1 (0+1)
39. ЛигаТ. Коппеломяки 34 69 2 1 (0+1)
40. CF/LF Дакилема (Эквадор)Э. Каррильо 18 70 2 1 (0+1)
41. ЛигаБ. Эпплеби 23 91 2 1 (0+1)
42. ЛигаД. Верешчак 28 128 2 1 (0+1)
43. CM/CD Океано (Тунис)Н. Зауи 19 54 3 1 (1+0)
44. ЛигаГ. Ноубл 32 92 3 1 (1+0)
45. ЛигаТ. Акселсен 32 103 3 1 (1+0)
46. ЛигаД. Морена 32 105 3 1 (1+0)
47. ЛигаБ. Аль-Нахли 26 110 3 1 (1+0)
48. ЛигаВ. Шерфа 28 121 3 1 (1+0)
49. ЛигаА. Крессвелл 28 132 3 1 (1+0)
50. ЛигаР. Шлезак 28 142 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаВ. Свириденко 25 152 5 462 0 462
2. ЛигаХ. Авел 32 103 2 187 0 187
3. ЛигаД. Лавин Васкес 24 91 3 309 1 155
4. Токаи (Япония)Ц. Аоки 21 84 3 256 1 128
5. ЛигаА. Аль-Отаби 23 99 3 278 2 93
6. ЛигаН. Гафитуллин 29 168 3 276 2 92
7. ЛигаМ. Куйяте 24 133 3 269 2 90
8. ЛигаА. Азизов 23 89 6 590 6 84
9. ЛигаМ. Дийенг 33 116 5 514 6 73
10. Ферровиариу ду УамбоНатан 17 55 2 185 2 62
11. ЛигаГ. Борья 24 90 2 184 2 61
12. ЛигаР. Аджас 22 86 3 276 4 55
13. ЛигаР. Оливейра 22 84 2 186 3 47
14. ЛигаД. Марфелла 28 129 2 186 3 47
15. ЛигаМ. Суани 23 76 3 279 7 35
16. ЛигаФ. Силиу 33 76 2 186 6 27
17. ЛигаК. Ливанским 24 101 2 185 6 26
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Тайвайлала 31 129 7.050
2. ЛигаВ. Свириденко 25 152 6.800
3. ЛигаТ. Вроза 31 134 6.700
4. CD/CM Лочин (Карши, Узбекистан)А. Бомда 21 102 6.400
5. ЛигаЭ. Уставич 19 64 6.367
6. ЛигаФ. Ренато 26 140 6.250
7. CM/CD Токаи (Нагоя, Япония)Д. Суга 20 84 6.225
8. ЛигаД. Комаровский 25 136 6.225
9. CF/CM Лочин (Карши, Узбекистан)П. Мамасидиков 20 89 6.200
10. ЛигаЭ. Жамолов 33 142 6.200
11. ЛигаС. Гуеттауи 28 122 6.175
12. ЛигаБ. Дамте 22 79 6.050
13. ЛигаА. Масунага 23 103 6.000
14. ЛигаМ. Хадж Каси 31 107 6.000
15. CF/LF Токаи (Нагоя, Япония)А. Накамурэ 21 117 6.000
16. ЛигаИ. Сарди 30 133 6.000
17. ЛигаК. О'Лайонс 28 145 5.975
18. ЛигаД. Ту'аьщрулоа 26 15 5.950
19. LD/LM Юни Икс Лабс (Беларусь)С. Васильчук 21 65 5.933
20. ЛигаА. Боланьос 34 127 5.920
21. ЛигаТ. Клочков 24 90 5.900
22. CM/CD Юни Икс Лабс (Беларусь)Д. Буксанов 20 70 5.900
23. ЛигаД. Паласиос 30 139 5.840
24. ЛигаД. Лавин Васкес 24 91 5.833
25. ЛигаФ. Пола Ви 29 119 5.750
26. ЛигаК. Химено 30 57 5.733
27. ЛигаН. Жумабаев 25 110 5.725
28. ЛигаР. Морисита 26 142 5.725
29. RD/RM Юни Икс Лабс (Беларусь)З. Холодов 19 64 5.700
30. ЛигаХ. Авел 32 103 5.700
31. ЛигаД. Морена 32 105 5.667
32. ЛигаЮ. Нагасака 28 154 5.667
33. ЛигаК. Корелло 26 147 5.660
34. CF/CM Дакилема (Эквадор)Ц. Биен-Айме 16 43 5.650
35. ЛигаМ. Турки 28 149 5.650
36. ЛигаТ. Костюк 30 91 5.633
37. ЛигаМ. Тасески 22 86 5.600
38. ЛигаА. Дьедиу 25 112 5.600
39. ЛигаГ. Ноубл 32 92 5.567
40. ЛигаА. Крессвелл 28 132 5.567
41. ЛигаЛ. Калета 30 125 5.540
42. ЛигаБ. Тэппер 26 82 5.500
43. ЛигаЖ. Артега 16 44 5.467
44. CD/CM Дакилема (Эквадор)П. Абеди 16 48 5.433
45. ЛигаР. Шлезак 28 142 5.433
46. ЛигаР. Мурано 30 91 5.425
47. ЛигаО. Касалица 28 120 5.425
48. ЛигаД. Семженос 24 98 5.375
49. GK Токаи (Нагоя, Япония)Ц. Аоки 21 84 5.367
50. ЛигаЮ. Станкевич 29 179 5.367
51. ЛигаМ. Листовский 31 68 5.350
52. ЛигаШ. Хусаинов 31 94 5.300
53. ЛигаТ. Акселсен 32 103 5.300
54. CF/CM 105 Либревиль (Габон)П. Кедигу 20 70 5.300
55. ЛигаН. Донгаузер 30 109 5.300
56. ЛигаФ. Судзуки 33 154 5.300
57. CM/CD 105 Либревиль (Габон)М. Шахгельдян 19 66 5.280
58. RM/RF Юни Икс Лабс (Беларусь)М. Аль-Босафи 22 125 5.280
59. ЛигаР. Морисако 23 93 5.267
60. ЛигаС. Курокава 29 118 5.250
61. ЛигаК. Тифуа 28 15 5.250
62. ЛигаТ. Коппеломяки 34 69 5.250
63. ЛигаМ. Итои 32 107 5.225
64. CF/CM Юни Икс Лабс (Беларусь)А. Довгел 19 82 5.200
65. ЛигаЙ. Хван 33 84 5.200
66. ЛигаЭ. Бердыкулов 30 98 5.180
67. CD/RD Токаи (Нагоя, Япония)Т. Осима 19 73 5.167
68. LM/LF Токаи (Нагоя, Япония)Д. Сато 22 107 5.167
69. ЛигаЕ. Макаров 32 110 5.167
70. ЛигаМ. Дийенг 33 116 5.160
71. ЛигаЖ. Кумби 23 84 5.133
72. CD/CM Лочин (Карши, Узбекистан)С. Утемуратов 21 77 5.100
73. ЛигаС. Вахеди Никбахт 30 86 5.100
74. ЛигаМ. Куйяте 24 133 5.067
75. ЛигаХ. Ёсида 27 159 5.067
76. LM/LF Юни Икс Лабс (Беларусь)И. Столяренко 17 57 5.060
77. CD Ферровиариу ду УамбоС. Баптиста 19 66 5.050
78. ЛигаС. Курбегович 30 103 5.050
79. ЛигаЮ. Абу Али 32 108 5.040
80. ЛигаА. Аль-Отаби 23 99 5.033
81. ЛигаЮ. Риндо 18 48 5.025
82. RM/RD 105 Либревиль (Габон)Д. Пидручный 21 85 5.025
83. ЛигаИ. Крывошей 28 118 5.000
84. ЛигаТ. Таумалоло 32 110 5.000
85. ЛигаВ. Моа 27 15 5.000
86. CF/CM Лочин (Карши, Узбекистан)С. Айджаров 21 88 4.950
87. ЛигаА. Азизов 23 89 4.933
88. CD/CM Токаи (Нагоя, Япония)К. Ито 18 74 4.933
89. ЛигаК. Таббаш 33 105 4.933
90. ЛигаИ. Фарзалиев 32 140 4.933
91. ЛигаА. Семио Чатакора 29 187 4.933
92. CM/CF 105 Либревиль (Габон)В. Хамуте 21 95 4.925
93. ЛигаА. Брикли 30 94 4.900
94. CM/CD Океано (Керкенна, Тунис)Н. Зауи 19 54 4.900
95. ЛигаА. Чермак 22 62 4.900
96. ЛигаД. Да Кананья 30 114 4.900
97. ЛигаЙ. Бервальд 26 116 4.900
98. LF/LM Лочин (Карши, Узбекистан)М. Турниязов 20 71 4.867
99. CM/CD Лочин (Карши, Узбекистан)С. Тайменцев 22 89 4.860
100. CM/CD Юни Икс Лабс (Беларусь)Ф. Ленцевич 19 60 4.850
Угаданные коллизии И К
1. Токаи (Нагоя, Япония) 4 2
2. Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 3 1
3. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 4 1
Улед Джеллал (Алжир) 4 1
Физули (Азербайджан) 4 1
6. Лочин (Карши, Узбекистан) 6 1
7. Бари (Италия) 3 0
Бальма (Франция) 3 0
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 0
Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 3 0
Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 3 0
Океано (Керкенна, Тунис) 3 0
Гархвал (Нью-Дели, Индия) 3 0
14. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 6 0
105 Либревиль (Либревиль, Габон) 6 0
Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 3 2
2. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 4 1
Физули (Азербайджан) 4 1
4. Бари (Италия) 3 1
Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 3 1
Гархвал (Нью-Дели, Индия) 3 1
7. Лочин (Карши, Узбекистан) 6 0
Дакилема (Риобамба, Эквадор) 6 0
105 Либревиль (Либревиль, Габон) 6 0
Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 6 0
11. Токаи (Нагоя, Япония) 4 0
Улед Джеллал (Алжир) 4 0
13. Бальма (Франция) 3 0
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 0
Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 3 0
Океано (Керкенна, Тунис) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Улед Джеллал (Алжир) 1
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Улед Джеллал (Алжир) 1
3 Дакилема (Риобамба, Эквадор) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Токаи (Нагоя, Япония) 4 1 0.25
2. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 6 2 0.33
3. 105 Либревиль (Либревиль, Габон) 6 3 0.50
4. Физули (Азербайджан) 4 2 0.50
5. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 4 3 0.75
6. Лочин (Карши, Узбекистан) 6 6 1.00
7. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 3 1.00
Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 3 3 1.00
9. Бари (Италия) 3 4 1.33
Бальма (Франция) 3 4 1.33
11. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 6 10 1.67
12. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 3 5 1.67
Океано (Керкенна, Тунис) 3 5 1.67
14. Улед Джеллал (Алжир) 4 9 2.25
15. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 3 8 2.67
16. Гархвал (Нью-Дели, Индия) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 3 8 2.67
2. Улед Джеллал (Алжир) 4 8 2.00
3. Токаи (Нагоя, Япония) 4 7 1.75
4. Лочин (Карши, Узбекистан) 6 10 1.67
Дакилема (Риобамба, Эквадор) 6 10 1.67
6. Гархвал (Нью-Дели, Индия) 3 5 1.67
7. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 6 8 1.33
8. 105 Либревиль (Либревиль, Габон) 6 6 1.00
9. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 3 1.00
Океано (Керкенна, Тунис) 3 3 1.00
11. Физули (Азербайджан) 4 3 0.75
12. Бальма (Франция) 3 2 0.67
13. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 4 2 0.50
14. Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 3 1 0.33
Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 3 1 0.33
16. Бари (Италия) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 22.05
2. Бари (Италия) 22.05
3. Лочин (Карши, Узбекистан) 22.29
4. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 22.42
5. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 22.55
6. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 22.64
7. 105 Либревиль (Либревиль, Габон) 22.92
8. Океано (Керкенна, Тунис) 23.29
9. Токаи (Нагоя, Япония) 23.60
10. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 23.68
11. Бальма (Франция) 23.79
12. Физули (Азербайджан) 24.11
13. Улед Джеллал (Алжир) 25.16
14. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 25.71
15. Гархвал (Нью-Дели, Индия) 27.26
16. Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 27.28
Самая слабая команда C11
1. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 1200
2. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 1254
3. Океано (Керкенна, Тунис) 1260
4. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 1272
5. Лочин (Карши, Узбекистан) 1287
Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 1287
7. Улед Джеллал (Алжир) 1297
8. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 1431
9. Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 1465
10. 105 Либревиль (Либревиль, Габон) 1471
11. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 1518
12. Физули (Азербайджан) 1539
13. Бальма (Франция) 1549
14. Токаи (Нагоя, Япония) 1565
15. Гархвал (Нью-Дели, Индия) 1570
16. Бари (Италия) 1614
Fair Play И ЖК КК Р
1. Токаи (Нагоя, Япония) 4 4 0 1.00
2. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 3 0 1.00
3. Лланфейр Юнайтед (Поуис, Уэльс) 3 4 0 1.33
Гархвал (Нью-Дели, Индия) 3 4 0 1.33
5. Партизан (Червен-Бряг, Болгария) 3 5 0 1.67
6. Лочин (Карши, Узбекистан) 6 11 0 1.83
Юни Икс Лабс (Минск, Беларусь) 6 11 0 1.83
8. Дакилема (Риобамба, Эквадор) 6 10 1 2.00
9. Физули (Азербайджан) 4 8 0 2.00
10. Бальма (Франция) 3 6 0 2.00
11. 105 Либревиль (Либревиль, Габон) 6 11 1 2.17
12. Океано (Керкенна, Тунис) 3 5 1 2.33
13. Этуаль ду Гвинея (Конакри, Гвинея) 4 8 1 2.50
14. Тонга Колледж (Нукуалофа, Тонга) 3 8 0 2.67
15. Улед Джеллал (Алжир) 4 11 0 2.75
16. Бари (Италия) 3 11 2 5.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 1 0 1 0 2-2 1
2. Бари (Италия) 1 0 0 1 0-1 0
Лочин (Карши, Узбекистан) 1 0 0 1 0-1 0
105 Либревиль (Либревиль, Габон) 1 0 0 1 0-1 0
Физули (Азербайджан) 1 0 0 1 0-1 0
6. Улед Джеллал (Алжир) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров