логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сарваш (Венгрия)
Ник: alex1100
Стадион: "Эржебет-лигети шпорттелеп", 35тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 44 095 199 = 44 095к = 44м
26 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Баия де Фейра" Фейра-ди-Сантана - 0:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Спартак" Ньиредьхаза - 6:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Кондороши - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Кечкемет - ?:?
2 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Коин Норд" Мицамиули - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы:
Чемпионат страны 9 355 650 -12 740 560 = -3 384 910
Доход от продажи билетов 9 355 650 Расходы на организацию матча -2 367 750
Зарплата игроков -10 372 810
Кубок страны 2 331 987 -656 145 = 1 675 842
Доход от продажи билетов 2 331 987 Расходы на организацию матча -656 145
Кубок вызова 1 615 263 -430 645 = 1 184 618
Доход от продажи билетов 1 615 263 Расходы на организацию матча -430 645
Кубок межсезонья 10 130 775 -5 850 402 = 4 280 373
Доход от продажи билетов 4 150 775 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 5 980 000 Зарплата игроков -4 774 152
Товарищеский матч 4 012 126 -1 825 169 = 2 186 957
Доход от продажи билетов 4 012 126 Расходы на организацию матча -1 825 169
Тренировки и изучение - -23 660 000 = -23 660 000
Оплата тренировки силы -14 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -280 000
Оплата изучения перспективности роста силы -490 000
Оплата изучения перспективности падения силы -70 000
Оплата изучения травматичности -490 000
Оплата изучения лояльности -280 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 1 517 551 -8 211 110 = -6 693 559
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 373 271 Оплата роста силы в аренде -300 000
Первой команде за трансфер игрока 144 280 Оплата выхода на поле в аренде -7 911 110
Остальное 8 370 500 - = 8 370 500
Уход на пенсию игрока 8 370 500
Итого 37 333 852 -61 574 031 = -24 240 179
День Было +/- Стало
21 2 апр 2024, 01:29 53 823 336 -250 000 53 573 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 073 336 -250 000 53 823 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 323 336 -250 000 54 073 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:29 54 573 336 -250 000 54 323 336 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 01:28 54 643 336 -70 000 54 573 336 Оплата изучения травматичности игрока
20 1 апр 2024, 22:03 54 743 336 -100 000 54 643 336 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
20 1 апр 2024, 22:03 54 843 336 -100 000 54 743 336 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
20 1 апр 2024, 22:02 55 318 058 -474 722 54 843 336 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 55 571 283 -253 225 55 318 058 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 54 939 137 +632 146 55 571 283 Доход от продажи билетов
16 29 мар 2024, 22:40 55 189 137 -250 000 54 939 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 439 137 -250 000 55 189 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 689 137 -250 000 55 439 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 55 939 137 -250 000 55 689 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:40 56 189 137 -250 000 55 939 137 Оплата тренировки балла силы
16 29 мар 2024, 22:39 56 259 137 -70 000 56 189 137 Оплата изучения стиля игрока
15 29 мар 2024, 22:04 56 359 137 -100 000 56 259 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
15 29 мар 2024, 22:04 56 459 137 -100 000 56 359 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
15 29 мар 2024, 22:04 56 500 626 -41 489 56 459 137 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
15 29 мар 2024, 22:03 56 715 876 -215 250 56 500 626 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 55 840 876 +875 000 56 715 876 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 56 315 598 -474 722 55 840 876 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 04:58 56 565 598 -250 000 56 315 598 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 04:58 56 815 598 -250 000 56 565 598 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 04:58 57 065 598 -250 000 56 815 598 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 04:58 57 315 598 -250 000 57 065 598 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 04:58 57 565 598 -250 000 57 315 598 Оплата тренировки балла силы
15 29 мар 2024, 04:57 57 635 598 -70 000 57 565 598 Оплата изучения травматичности игрока
14 28 мар 2024, 22:05 57 735 598 -100 000 57 635 598 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
14 28 мар 2024, 22:05 57 835 598 -100 000 57 735 598 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
14 28 мар 2024, 22:05 57 877 703 -42 105 57 835 598 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
14 28 мар 2024, 22:05 57 977 703 -100 000 57 877 703 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антонио Додлек
14 28 мар 2024, 22:05 58 026 639 -48 936 57 977 703 Оплата выхода на поле в аренде игрока Глеб Кривцов
14 28 мар 2024, 22:03 58 241 889 -215 250 58 026 639 Расходы на организацию матча
14 28 мар 2024, 22:03 57 458 039 +783 850 58 241 889 Доход от продажи билетов
14 28 мар 2024, 22:03 57 932 761 -474 722 57 458 039 Зарплата игроков
8 28 мар 2024, 06:38 58 182 761 -250 000 57 932 761 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 06:38 58 432 761 -250 000 58 182 761 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 06:38 58 682 761 -250 000 58 432 761 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 06:38 58 932 761 -250 000 58 682 761 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 06:38 59 182 761 -250 000 58 932 761 Оплата тренировки балла силы
8 28 мар 2024, 06:36 59 252 761 -70 000 59 182 761 Оплата изучения стиля игрока
7 27 мар 2024, 22:03 59 352 761 -100 000 59 252 761 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
7 27 мар 2024, 22:03 59 452 761 -100 000 59 352 761 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
7 27 мар 2024, 22:03 59 493 621 -40 860 59 452 761 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
7 27 мар 2024, 22:01 59 973 221 -479 600 59 493 621 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 02:36 60 223 221 -250 000 59 973 221 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 02:36 60 473 221 -250 000 60 223 221 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 02:36 60 723 221 -250 000 60 473 221 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 02:36 60 973 221 -250 000 60 723 221 Оплата тренировки балла силы
7 27 мар 2024, 02:36 61 223 221 -250 000 60 973 221 Оплата тренировки балла силы
6 26 мар 2024, 22:06 61 265 326 -42 105 61 223 221 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дейл Торрес
6 26 мар 2024, 22:06 61 365 326 -100 000 61 265 326 Оплата выхода на поле в аренде игрока Милан Штьец
6 26 мар 2024, 22:06 61 465 326 -100 000 61 365 326 Оплата выхода на поле в аренде игрока Вальди Дамба
6 26 мар 2024, 22:06 61 524 900 -59 574 61 465 326 Оплата выхода на поле в аренде игрока Глеб Кривцов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы:
В чате 25 менеджеров
Che Guevara Португалец:
Barabulik TimBat: ти бунтарь?
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
TimBat Аллистер: ты с ней заодно получается?
Аллистер или я все твои махинации нафиг поотменяю
Аллистер TimBat: извинись!
TimBat 1 800 000 и 5 баллов силы!!!
TimBat Аллистер: давай группой Жанну накажем...
Аллистер Спартак 90-ых неинтересно, только Греция-2004 настоящие отцы стиля
Che Guevara Ridik: единственно Спартак хорошо с пивом идёт
Che Guevara Ridik: я тоже тоскую по Спартаку 90-х)
Ridik Che Guevara: Ща нет Днепра, и я тоскую, и не слежу за другими чемпами
Ridik Che Guevara: Форма бело-синия
Ridik Che Guevara: https://football.by/news/179957
Ridik Che Guevara: Знаю Огородника, братьев Калачёвых, это Днепр золотой
Che Guevara Ridik: Ну да, помню, как фотик который у тебя был
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
Профиль
Закрыть