логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
ФарДу (Фергана, Узбекистан)
Ник: Южанин
Стадион: "Мобайл", 15тыс.
База: 4 уровень (16 из 16 слотов)
Финансы: 23 682 987 = 23 682к = 23м
25 января, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Хувентуд Астуриана (Куба) - 2:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Еркурган - 0:3
сегодня, 22:00 - Кубок вызова - Г - Октепа - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Наманган - ?:?
30 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Чигатай - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 1 830 000 -688 171 = 1 141 829
Доход от продажи билетов 1 830 000 Расходы на организацию матча -348 300
Зарплата игроков -339 871
Кубок страны 1 031 760 -203 058 = 828 702
Доход от продажи билетов 1 031 760 Расходы на организацию матча -203 058
Кубок межсезонья 5 501 000 -841 920 = 4 659 080
Доход от продажи билетов 2 040 000 Расходы на организацию матча -435 375
Призовые 3 461 000 Зарплата игроков -406 545
Товарищеский матч 887 728 -304 766 = 582 962
Доход от продажи билетов 887 728 Расходы на организацию матча -304 766
Тренировки и изучение - -600 000 = -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -600 000
База и стадион - -11 750 000 = -11 750 000
Оплата увеличения уровня строений -11 750 000
Сделки 20 656 798 -4 517 013 = 16 139 785
Продажа игроков (с учетом налогов) 13 211 650 Покупка игроков (с учетом налогов) -3 558 450
Балл силы в аренде 1 000 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -958 563
Выход на поле в аренде 6 445 148
Остальное 50 000 - = 50 000
За написание предматчевых комментариев 30 000
За написание послематчевых комментариев 20 000
Итого 29 957 286 -18 904 928 = 11 052 358
День Было +/- Стало
102 вчера, 22:13 23 707 715 -24 728 23 682 987 Взял в аренду игрока Макало Берту
102 вчера, 22:13 23 805 302 -97 587 23 707 715 Взял в аренду игрока Чёк-Хей Ло
102 вчера, 22:13 23 941 445 -136 143 23 805 302 Взял в аренду игрока Герсон Гойо
101 вчера, 22:07 24 028 520 -87 075 23 941 445 Расходы на организацию матча
101 вчера, 22:07 23 593 520 +435 000 24 028 520 Доход от продажи билетов
101 вчера, 22:07 23 522 552 +70 968 23 593 520 Выход на поле арендованного игрока Иван Ковачич
101 вчера, 22:07 23 422 552 +100 000 23 522 552 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
101 вчера, 22:07 23 322 552 +100 000 23 422 552 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
101 вчера, 22:07 23 371 105 -48 553 23 322 552 Зарплата игроков
99 25 янв 2026, 15:05 23 414 643 -43 538 23 371 105 Расходы на организацию матча
99 25 янв 2026, 15:05 23 288 958 +125 685 23 414 643 Доход от продажи билетов
99 25 янв 2026, 15:05 23 188 958 +100 000 23 288 958 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Марио Рамирес
92 24 янв 2026, 22:05 23 348 478 -159 520 23 188 958 Расходы на организацию матча
92 24 янв 2026, 22:05 22 462 978 +885 500 23 348 478 Доход от продажи билетов
92 24 янв 2026, 22:05 22 362 978 +100 000 22 462 978 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
92 24 янв 2026, 22:05 22 262 978 +100 000 22 362 978 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
90 23 янв 2026, 22:07 22 162 978 +100 000 22 262 978 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
90 23 янв 2026, 22:07 22 062 978 +100 000 22 162 978 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
90 23 янв 2026, 22:07 22 111 531 -48 553 22 062 978 Зарплата игроков
80 22 янв 2026, 6:17 24 611 531 -2 500 000 22 111 531 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 5 уровня
78 21 янв 2026, 22:07 24 555 617 +55 914 24 611 531 Выход на поле арендованного игрока Иван Ковачич
78 21 янв 2026, 22:07 24 455 617 +100 000 24 555 617 Выход на поле арендованного игрока Марио Рамирес
78 21 янв 2026, 22:07 24 355 617 +100 000 24 455 617 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
78 21 янв 2026, 22:07 24 255 617 +100 000 24 355 617 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
78 21 янв 2026, 22:07 24 155 617 +100 000 24 255 617 Выход на поле арендованного игрока Исаак Арельяно
78 21 янв 2026, 22:07 24 204 170 -48 553 24 155 617 Зарплата игроков
66 19 янв 2026, 22:12 24 291 245 -87 075 24 204 170 Расходы на организацию матча
66 19 янв 2026, 22:12 23 976 245 +315 000 24 291 245 Доход от продажи билетов
66 19 янв 2026, 22:12 23 876 245 +100 000 23 976 245 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Марио Рамирес
66 19 янв 2026, 22:12 23 776 245 +100 000 23 876 245 Выход на поле арендованного игрока Марио Рамирес
66 19 янв 2026, 22:12 23 676 245 +100 000 23 776 245 Выход на поле арендованного игрока Иван Ковачич
66 19 янв 2026, 22:12 23 576 245 +100 000 23 676 245 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
66 19 янв 2026, 22:12 23 476 245 +100 000 23 576 245 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
66 19 янв 2026, 22:12 23 376 245 +100 000 23 476 245 Выход на поле арендованного игрока Исаак Арельяно
66 19 янв 2026, 22:12 23 276 245 +100 000 23 376 245 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Иван Ковачич
66 19 янв 2026, 22:12 23 324 798 -48 553 23 276 245 Зарплата игроков
64 18 янв 2026, 15:05 23 368 336 -43 538 23 324 798 Расходы на организацию матча
64 18 янв 2026, 15:05 23 221 336 +147 000 23 368 336 Доход от продажи билетов
63 17 янв 2026, 22:15 23 264 874 -43 538 23 221 336 Расходы на организацию матча
63 17 янв 2026, 22:15 23 118 614 +146 260 23 264 874 Доход от продажи билетов
63 17 янв 2026, 22:15 23 018 614 +100 000 23 118 614 Выход на поле арендованного игрока Марио Рамирес
63 17 янв 2026, 22:15 22 918 614 +100 000 23 018 614 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
55 16 янв 2026, 22:14 23 005 689 -87 075 22 918 614 Расходы на организацию матча
55 16 янв 2026, 22:14 22 420 689 +585 000 23 005 689 Доход от продажи билетов
55 16 янв 2026, 22:14 22 320 689 +100 000 22 420 689 Выход на поле арендованного игрока Иван Ковачич
55 16 янв 2026, 22:14 22 220 689 +100 000 22 320 689 Выход на поле арендованного игрока Марио Рамирес
55 16 янв 2026, 22:14 22 120 689 +100 000 22 220 689 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
55 16 янв 2026, 22:14 22 020 689 +100 000 22 120 689 Выход на поле арендованного игрока Томас Висенте Рохас Негрете
55 16 янв 2026, 22:14 21 920 689 +100 000 22 020 689 Выход на поле арендованного игрока Исаак Арельяно
55 16 янв 2026, 22:14 21 969 242 -48 553 21 920 689 Зарплата игроков
55 16 янв 2026, 21:03 21 959 242 +10 000 21 969 242 За написание послематчевого комментария
47 15 янв 2026, 6:08 23 459 242 -1 500 000 21 959 242 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 4 уровня
45 14 янв 2026, 22:07 23 359 242 +100 000 23 459 242 Выход на поле арендованного игрока Марио Рамирес
45 14 янв 2026, 22:07 23 259 242 +100 000 23 359 242 Выход на поле арендованного игрока Иван Ковачич
45 14 янв 2026, 22:07 23 159 242 +100 000 23 259 242 Выход на поле арендованного игрока Юренс Милекич
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 26 менеджеров
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Профиль
Закрыть