логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 76. Чемпионаты стран. Япония, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF КАСА Фортуна (Ояма)Э. Нельтроп 25 182 4 6
2. CF/CM Сёнан БельмареС. Кобаяси 33 154 4 4
3. CF/CM Ви-Варен (Нагасаки)К. Нонака 30 183 6 4
4. RM/RF КАСА Фортуна (Ояма)К. Юба 27 148 4 3
5. CF/RF Синдзё (Тояма)А. Литон 30 159 4 3
6. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 23 106 5 3
7. CM/CD Омия Ардия (Сайтама)Х. Мацумото 33 119 5 3
8. RF/LF НагояР. Хадатэ 26 129 5 3
9. LM/LF Белуга РоссоХ. Канеда 26 169 5 3
10. RM/RF Синдзё (Тояма)Х. Мацусита 30 170 5 3
11. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаК. Ёримото 28 126 6 3
12. RD/RM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Окава 21 124 4 2
13. RF/RM Виссел (Кобе)Ё. Муто 30 164 4 2
14. CF/LF Рютсу Кейзай ДрагонсН. Бостоганашвили 27 199 4 2
15. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаН. Зоа 25 108 5 2
16. CF/RF Тринита (Оита)И. Михайленко 24 139 5 2
17. CF/LF Белуга РоссоМ. Фудзимото 22 141 5 2
18. CF/CM Бомбонера (Сэки)И. Цамай 33 144 5 2
19. CF/CM Нагоя ГрампусА. Акаминэ 24 146 5 2
20. CF/CM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Опаре 24 151 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM КАСА Фортуна (Ояма)Т. Огаки 19 101 4 3
2. CF/RF Виссел (Кобе)Ю. Осако 32 146 5 3
3. CF/CM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Опаре 24 151 5 3
4. RM/RF Синдзё (Тояма)Х. Мацусита 30 170 5 3
5. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 31 180 5 3
6. CM/CD Сэнто СуорэН. Ямагути 28 177 6 3
7. RM/RF Сёнан БельмареХ. Окуно 18 60 3 2
8. RF/RM Сони (Сендаи)Т. Нуноката 24 101 4 2
9. LM/LD КАСА Фортуна (Ояма)И. Чо 33 147 4 2
10. LM/LF Сёнан БельмареЮ. Охаси 32 160 4 2
11. CM/CF КАСА Фортуна (Ояма)Э. Нельтроп 25 182 4 2
12. CF/LF Рютсу Кейзай ДрагонсН. Бостоганашвили 27 199 4 2
13. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)С. Хиротеру 21 81 5 2
14. LM/LF Виссел (Кобе)Р. Мориока 21 92 5 2
15. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 23 106 5 2
16. CM/CF Ви-Варен (Нагасаки)Р. Ямада 22 120 6 2
17. RM Рютсу Кейзай ДрагонсС. Сато 20 73 2 1
18. CF/CM Сёнан БельмареД. Судзуки 22 88 3 1
19. RF/RM Виссел (Кобе)Н. Томинага 23 91 3 1
20. RM/RF Ви-Варен (Нагасаки)Х. Акино 32 168 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF КАСА Фортуна (Ояма)Э. Нельтроп 25 182 4 8 (6+2)
2. RM/RF Синдзё (Тояма)Х. Мацусита 30 170 5 6 (3+3)
3. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 23 106 5 5 (3+2)
4. CF/CM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Опаре 24 151 5 5 (2+3)
5. CF/CM Ви-Варен (Нагасаки)К. Нонака 30 183 6 5 (4+1)
6. CF/CM Сёнан БельмареС. Кобаяси 33 154 4 4 (4+0)
7. RM/RF КАСА Фортуна (Ояма)К. Юба 27 148 4 4 (3+1)
8. CF/LF Рютсу Кейзай ДрагонсН. Бостоганашвили 27 199 4 4 (2+2)
9. CF/CM КАСА Фортуна (Ояма)Т. Огаки 19 101 4 4 (1+3)
10. RF/LF НагояР. Хадатэ 26 129 5 4 (3+1)
11. LM/LF Белуга РоссоХ. Канеда 26 169 5 4 (3+1)
12. CF/RF Виссел (Кобе)Ю. Осако 32 146 5 4 (1+3)
13. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 31 180 5 4 (1+3)
14. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаК. Ёримото 28 126 6 4 (3+1)
15. CM/CD Сэнто СуорэН. Ямагути 28 177 6 4 (1+3)
16. CF/RF Синдзё (Тояма)А. Литон 30 159 4 3 (3+0)
17. RF/RM Сони (Сендаи)Т. Нуноката 24 101 4 3 (1+2)
18. LM/LF Сёнан БельмареЮ. Охаси 32 160 4 3 (1+2)
19. CM/CD Омия Ардия (Сайтама)Х. Мацумото 33 119 5 3 (3+0)
20. CF/LF Белуга РоссоМ. Фудзимото 22 141 5 3 (2+1)
21. CF/CM Нагоя ГрампусА. Акаминэ 24 146 5 3 (2+1)
22. LM/LF Виссел (Кобе)Р. Мориока 21 92 5 3 (1+2)
23. CM/CF Ви-Варен (Нагасаки)Р. Ямада 22 120 6 3 (1+2)
24. RF/RM Виссел (Кобе)Н. Томинага 23 91 3 2 (1+1)
25. RM/RF Ви-Варен (Нагасаки)Х. Акино 32 168 3 2 (1+1)
26. RM/RF Сёнан БельмареХ. Окуно 18 60 3 2 (0+2)
27. RD/RM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Окава 21 124 4 2 (2+0)
28. RF/RM Виссел (Кобе)Ё. Муто 30 164 4 2 (2+0)
29. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)К. Таказакура 20 116 4 2 (1+1)
30. LM/CM Сони (Сендаи)Д. Сайто 30 131 4 2 (1+1)
31. CF/CM Белуга РоссоН. Аои 26 168 4 2 (1+1)
32. LM/LD КАСА Фортуна (Ояма)И. Чо 33 147 4 2 (0+2)
33. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаН. Зоа 25 108 5 2 (2+0)
34. CF/RF Тринита (Оита)И. Михайленко 24 139 5 2 (2+0)
35. CF/CM Бомбонера (Сэки)И. Цамай 33 144 5 2 (2+0)
36. RM/RF Омия Ардия (Сайтама)Ё. Комай 28 151 5 2 (2+0)
37. CM/CF Рютсу Кейзай ДрагонсТ. Харигая 25 155 5 2 (2+0)
38. CM/CD Сэнто СуорэМ. Уэмура 33 155 5 2 (2+0)
39. CD/RD НагояХ. Акита 30 165 5 2 (2+0)
40. CF/LF Синдзё (Тояма)С. Дурек 31 184 5 2 (2+0)
41. CF/CM Омия Ардия (Сайтама)М. Исодзаки 18 53 5 2 (1+1)
42. CM/CF Виссел (Кобе)К. Ямаути 22 92 5 2 (1+1)
43. CF/CM Сони (Сендаи)Р. Кагеяма 29 101 5 2 (1+1)
44. CF/CM Тринита (Оита)Ф. Бэлоган 29 139 5 2 (1+1)
45. LM/LF Гандзю (Иватэ)М. Папама 27 148 5 2 (1+1)
46. CF/LF Бомбонера (Сэки)Д. Набилу 29 152 5 2 (1+1)
47. CF/CM Омия Ардия (Сайтама)К. Китагава 31 172 5 2 (1+1)
48. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)С. Хиротеру 21 81 5 2 (0+2)
49. LM/LF Сэнто СуорэМ. Мотизуки 32 156 6 2 (1+1)
50. CF/RF Ви-Варен (Нагасаки)А. Бекенья 29 172 6 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Виссел (Кобе)К. Тадзири 32 124 5 437 0 437
2. GK Гандзю (Иватэ)К. Осако 28 179 5 397 0 397
3. GK КАСА Фортуна (Ояма)Т. Тамм 20 110 4 373 1 187
4. GK Белуга РоссоС. Ягисита 24 93 4 374 2 125
5. GK Сэнто СуорэЮ. Исихара 27 164 5 393 3 98
6. GK Ви-Варен (Нагасаки)С. Ягиути 33 156 6 561 5 94
7. GK Сёнан БельмареЧ. Но 29 163 5 451 4 90
8. GK Омия Ардия (Сайтама)Д. Голец 27 138 5 471 5 79
9. GK Митсубиси Моторс МидзусимаС. Хида 26 96 6 517 6 74
10. GK КАСА Фортуна (Ояма)Х. Шитара 20 71 2 185 2 62
11. GK Рютсу Кейзай ДрагонсК. Хирота 24 145 5 472 7 59
12. GK Тринита (Оита)Д. Косач 27 135 5 464 7 58
13. GK Сони (Сендаи)М. Утино 25 120 5 443 7 55
14. GK Синдзё (Тояма)С. Сакай 27 131 5 469 8 52
15. GK НагояМ. Имаи 23 97 5 472 9 47
16. GK Нагоя ГрампусХ. Сальвадор 24 96 3 203 4 41
17. GK Бомбонера (Сэки)Р. Виль 29 164 5 474 11 40
18. GK Нагоя ГрампусХ. Дуарте 30 170 4 354 8 39
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF КАСА Фортуна (Ояма)Э. Нельтроп 25 182 7.300
2. CF/CM Сёнан БельмареС. Кобаяси 33 154 7.000
3. CF/CM Сёнан БельмареН. Ямада 23 106 6.740
4. RM/RF КАСА Фортуна (Ояма)К. Юба 27 148 6.500
5. CF/RF Виссел (Кобе)Ю. Осако 32 146 6.360
6. GK Гандзю (Иватэ)К. Осако 28 179 6.240
7. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаК. Ёримото 28 126 6.133
8. RF/RM Виссел (Кобе)Н. Томинага 23 91 6.133
9. LM/LF Сёнан БельмареЮ. Охаси 32 160 6.125
10. GK Виссел (Кобе)К. Тадзири 32 124 6.080
11. RF/RM Виссел (Кобе)Ё. Муто 30 164 6.075
12. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)Н. Миоджин 29 115 6.000
13. LF/CF Омия Ардия (Сайтама)Р. Фукусима 31 180 5.920
14. GK Омия Ардия (Сайтама)Д. Голец 27 138 5.800
15. CF/CM Ви-Варен (Нагасаки)К. Нонака 30 183 5.783
16. LM/LF Виссел (Кобе)Р. Мориока 21 92 5.780
17. CF/CM КАСА Фортуна (Ояма)Т. Огаки 19 101 5.775
18. GK КАСА Фортуна (Ояма)Т. Тамм 20 110 5.750
19. CF/RF Синдзё (Тояма)А. Литон 30 159 5.750
20. CM/CF Виссел (Кобе)К. Ямаути 22 92 5.700
21. RM/RD Виссел (Кобе)Т. Огихара 24 113 5.700
22. LM/LF Белуга РоссоХ. Канеда 26 169 5.660
23. GK Сёнан БельмареК. Санада 22 91 5.650
24. CD/CM Гандзю (Иватэ)Н. Робсон 34 110 5.620
25. RM/RF Сёнан БельмареХ. Окуно 18 60 5.567
26. LM/CM Сони (Сендаи)Д. Сайто 30 131 5.550
27. CF/CM Белуга РоссоН. Аои 26 168 5.550
28. CM/CD Виссел (Кобе)Х. Ямагути 26 100 5.525
29. RF/RM Сони (Сендаи)Т. Нуноката 24 101 5.525
30. CD/CM Сёнан БельмареТ. Ёнэмото 28 153 5.525
31. CM/CD Сэнто СуорэМ. Уэмура 33 155 5.500
32. LM/LD Виссел (Кобе)Ю. Кобаяси 29 145 5.480
33. RM/RF Синдзё (Тояма)Х. Мацусита 30 170 5.480
34. CF/LF Виссел (Кобе)Ж. Патрик 24 58 5.475
35. RM/RF Ви-Варен (Нагасаки)Х. Акино 32 168 5.467
36. RD/RM Виссел (Кобе)К. Накамити 32 103 5.460
37. CF/CM Сони (Сендаи)Р. Кагеяма 29 101 5.440
38. LF/LM Виссел (Кобе)А. Масика 34 114 5.440
39. CF/LF Рютсу Кейзай ДрагонсН. Бостоганашвили 27 199 5.425
40. RF/LF НагояР. Хадатэ 26 129 5.420
41. RD/RM КАСА Фортуна (Ояма)М. Яхата 25 140 5.400
42. CD/LD Ви-Варен (Нагасаки)К. Нагоши 21 86 5.400
43. CF/CM Рютсу Кейзай ДрагонсК. Опаре 24 151 5.380
44. GK Белуга РоссоС. Ягисита 24 93 5.375
45. RM/RF Сёнан БельмареН. Перц 22 101 5.360
46. CD/LD Ви-Варен (Нагасаки)С. Ёнэда 32 112 5.350
47. RM/RF Омия Ардия (Сайтама)Ё. Комай 28 151 5.340
48. CD/LD Белуга РоссоД. Инуи 32 117 5.300
49. CD/LD Виссел (Кобе)Г. Сакаи 30 146 5.275
50. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)С. Хиротеру 21 81 5.260
51. LM/LD КАСА Фортуна (Ояма)И. Чо 33 147 5.250
52. CM/CD Ви-Варен (Нагасаки)Ю. Кунитакэ 23 114 5.240
53. CM/CF Ви-Варен (Нагасаки)Р. Ямада 22 120 5.233
54. RM/RF Сони (Сендаи)К. Сузуки 28 100 5.225
55. LM/LD Сёнан БельмареМ. Мицута 24 109 5.220
56. CF/RF Ви-Варен (Нагасаки)А. Бекенья 29 172 5.200
57. CF/LF Белуга РоссоМ. Фудзимото 22 141 5.200
58. RM/RF Сэнто СуорэХ. Кубота 24 105 5.200
59. CM/CD Омия Ардия (Сайтама)Х. Мацумото 33 119 5.180
60. CF/LF Омия Ардия (Сайтама)К. Танака 27 110 5.160
61. LM/LD Омия Ардия (Сайтама)К. Нисимура 30 143 5.140
62. LM/LF Гандзю (Иватэ)М. Папама 27 148 5.140
63. CF/CM Омия Ардия (Сайтама)К. Китагава 31 172 5.140
64. LM/LF Ви-Варен (Нагасаки)К. Нэгиси 18 73 5.120
65. RM/RD Ви-Варен (Нагасаки)Ё. Торикаи 34 115 5.100
66. CF/CM Омия Ардия (Сайтама)М. Исодзаки 18 53 5.100
67. CM/CD Виссел (Кобе)К. Хамасаки 19 73 5.100
68. LD/LM Гандзю (Иватэ)К. Глик 33 150 5.100
69. CF/CM Сёнан БельмареД. Судзуки 22 88 5.100
70. CD/CM Синдзё (Тояма)Г. Кати 27 99 5.100
71. CF/RF Синдзё (Тояма)Х. Моримото 18 50 5.100
72. CF/CM Тринита (Оита)Ф. Бэлоган 29 139 5.080
73. RD/RM Сёнан БельмареН. Такахаси 21 90 5.067
74. CD/CM Митсубиси Моторс МидзусимаР. Номура 26 75 5.060
75. CM/CF Митсубиси Моторс МидзусимаН. Зоа 25 108 5.060
76. LM/LF Сэнто СуорэМ. Мотизуки 32 156 5.050
77. CD Род Айленд (Потакет)Р. Хуарес 19 66 5.050
78. CM/CD КАСА Фортуна (Ояма)Н. Хара 27 96 5.025
79. LD/LM Сёнан БельмареА. Ёсида 23 97 5.025
80. CD/CM Сёнан БельмареР. Мори 22 98 5.025
81. LF/LM Ви-Варен (Нагасаки)В. Ибарбо 34 114 5.025
82. CF Сэнто СуорэЮ. Фукусима 21 75 5.020
83. LM/LF Виссел (Кобе)Т. Сэгути 18 70 5.000
84. CM/CD Виссел (Кобе)Т. Сакураи 24 100 5.000
85. CD/LD Сони (Сендаи)Р. Таниутида 30 158 5.000
86. CD/CM Виссел (Кобе)С. Хара 19 60 5.000
87. RD/LD Сёнан БельмареВ. Савах 29 153 4.980
88. CM/CF Рютсу Кейзай ДрагонсТ. Харигая 25 155 4.980
89. LD/LM Синдзё (Тояма)Э. Брукс 22 83 4.975
90. LM/LF НагояК. Аспгрен 30 170 4.975
91. CF/LF Синдзё (Тояма)С. Дурек 31 184 4.960
92. CM/CD Сэнто СуорэН. Ямагути 28 177 4.950
93. LD/LM Сэнто СуорэФ. Мацумото 21 75 4.950
94. CD/CM КАСА Фортуна (Ояма)К. Таказакура 20 116 4.950
95. CM/CD Виссел (Кобе)Ё. Идегучи 17 57 4.940
96. CF Гандзю (Иватэ)В. Со 21 93 4.925
97. RM/RF Сэнто СуорэЮ. Симомура 22 101 4.920
98. CD/CM Сёнан БельмареС. Курумая 24 109 4.920
99. CD/CM Рютсу Кейзай ДрагонсЖ. ван дер Лар 29 103 4.900
100. CF Сони (Сендаи)Т. Комото 23 105 4.900

Турнирная таблица

В чате 37 менеджеров
Ridik Хатаб@@ыч блин
Ridik Опять состав отправлять, я раб лампы
Ridik Бесят понедельники, мозги разбегаются на выходных иногда
Ух-ты Freeks: внатуре даже не искал
Freeks Ух-ты: удалось найти канал вьюжел нейтуре?
Freeks Дня, граждане
Ridik Я просто посмеялся и сказал, что всё будет хорошо
Barabulik театр одного актера, цирк одного клоуна
Ух-ты Offworld: Стокгольмский синдром
Offworld Ух-ты: ты ж ему палки в колёса вставлял
Offworld Ух-ты: так падажжи, а когда чемпионат Чили сливался - единственный топ-менеджер же тебя врагом считал
Ух-ты Tyrion: ну разумеется
Tyrion Ух-ты: никому кроме ридика)
Ridik Ух-ты: Послушай, не захочешь уходить. Арику не отдавай никому, пожалуйста
Ridik Ух-ты: Зайди, должно понравится, это из вьюжел нейтуре из канала природа
Ridik Ух-ты: Я там на форуме для чили предложил песню, видел?
Ух-ты Ridik: просто надоело, в Арике только ГК молодой сейчас радует, типа для сборной его прокачать
Ух-ты Ridik: забавно, что вы на форуме ноете про 2 матч стыков, типа генератор выводит, но свой матч плюсики ставите потому что в вашу пользу сыграло
Ridik Ух-ты: Ты за Арикой норм смотришь, она без взлётов и падений, всякие Ридики только развалят
Ridik Ух-ты: Что случилось?
Ух-ты Ridik: я не хочу играть
Ridik Ух-ты: Не могу забрать, ты и Арика это одно целое
Ух-ты Ridik: забирай
Ух-ты Ridik: ну конечно, ты уже определись это настройка демотивации за него сыграла или он такой крутой
Ridik Ух-ты: Название офигенное
Ridik Ух-ты: Арику хочу
Ridik Ух-ты: На каждый Артак найдётся Манай Мья, в переводе с бирманского, Изумруд
Ridik Ух-ты: А ты Мьянму не трогай. Ты хоть посмотрел с кем ты играл? Мне даже до него далеко
Ridik Gordey: Женя, я уже не молод с такими марафонами, постепенно сокращаю. Я конечно хлебану, но это что бы поправить сдоровье
Ух-ты по 500
Ух-ты Gordey: погнали
Gordey Ridik: по 50?
Barabulik
6aL6eC разобрался
6aL6eC главное картинки с интернета нормально отображает. Заливаю на хостинги свой скриншот. Не видно.
6aL6eC Подскажите, как на форуме картинку выложить в нормальном качестве? Использую код [img][/img]. Картинки либо нет. Либо она очень маленькая ) Что я не так делаю? Может специальный сайт нужен куда загружать изображение?
Dolus Sevastopol4empion: Сильные - Уганда, интересные - ЦАР.
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, какие в Африке самые сильные и интересные федерации. Благодарю
Ridik Max Bream: Да
Max Bream подскажите а спецвозможность Командная игра суммируется, если она у нескольких игроков?
Ridik Новый Свет: Не знаю, что сказать, Англия сама по себе сильная, как вариант можно было попробовать сильных в атаку выпустить во втором тайме, а у тебя там замены шило на мыло.
Ridik Новый Свет: Ща гляну, в ТГ Нидерланов немного завис
Новый Свет Ridik: я в личку кинул
Ridik Новый Свет: Добрый вечер
Ridik Новый Свет: Я не топ, но могу попробовать, какой матч интересует?
Новый Свет Добрый вечер чат есть тут топ менеджер чтоб глянуть матч и дал совет указал ошибки если есть таковые
Le Tissier Ridik: Ridikovna будет
Ridik Le Tissier: Никогда молодыми не занимался, а тут вот занялся, что бы все было хорошо
Ridik Le Tissier: Менеджер от игры отдыхает, по любому требованию верну
Профиль
Закрыть