логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Гонконг, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Саутерн ДистриктЧ. Яу 27 153 1 2
2. CF/CM Лаки Майл (Коулун)В. Ву 22 71 1 1
3. CF/CM Хой Кинг (Коулун)В. Нукафу 19 79 1 1
4. CF/RF Таи По (Гонконг)Ч. Квок 22 83 1 1
5. CF/CM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 24 85 1 1
6. CF Фа Мун (Гонконг)Д. Акоса 30 89 1 1
7. RF/RM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 23 90 1 1
8. CD/CM Вонг Тай СинВ. Чан 33 107 1 1
9. CF/CM Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 34 117 1 1
10. CF/CM Брайт СерьюлинШ. Цо 28 123 1 1
11. CM/CF Туэн МунЮ. Вонг 32 124 1 1
12. CD/CM Ситизен (Ковлун)В. Со 30 128 1 1
13. CF/CM Таи По (Гонконг)П. Симионато 31 129 1 1
14. LD/LM Саутерн ДистриктКесси 29 141 1 1
15. CM/CF Таи По (Гонконг)Ж. Эмир 30 144 1 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Саутерн ДистриктХ. Лау 33 120 1 2
2. CM/CD Ситизен (Ковлун)М. Жерби 24 68 1 1
3. CM/CD Таи По (Гонконг)Ч. Нган 22 90 1 1
4. LD/CD Лаки Майл (Коулун)К. Пул 28 93 1 1
5. CF/CM Фа Мун (Гонконг)Й. Ли 25 96 1 1
6. CM/CF Саутерн ДистриктК. Чунг 22 105 1 1
7. CF/CM Брайт СерьюлинК. Квок 27 117 1 1
8. CF/CM Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 34 117 1 1
9. CF/CM Таи По (Гонконг)П. Симионато 31 129 1 1
10. LM/LF Туэн МунМ. Чоу 27 131 1 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Саутерн ДистриктЧ. Яу 27 153 1 2 (2+0)
2. CF/CM Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 34 117 1 2 (1+1)
3. CF/CM Таи По (Гонконг)П. Симионато 31 129 1 2 (1+1)
4. RD/RM Саутерн ДистриктХ. Лау 33 120 1 2 (0+2)
5. CF/CM Лаки Майл (Коулун)В. Ву 22 71 1 1 (1+0)
6. CF/CM Хой Кинг (Коулун)В. Нукафу 19 79 1 1 (1+0)
7. CF/RF Таи По (Гонконг)Ч. Квок 22 83 1 1 (1+0)
8. CF/CM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 24 85 1 1 (1+0)
9. CF Фа Мун (Гонконг)Д. Акоса 30 89 1 1 (1+0)
10. RF/RM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 23 90 1 1 (1+0)
11. CD/CM Вонг Тай СинВ. Чан 33 107 1 1 (1+0)
12. CF/CM Брайт СерьюлинШ. Цо 28 123 1 1 (1+0)
13. CM/CF Туэн МунЮ. Вонг 32 124 1 1 (1+0)
14. CD/CM Ситизен (Ковлун)В. Со 30 128 1 1 (1+0)
15. LD/LM Саутерн ДистриктКесси 29 141 1 1 (1+0)
16. CM/CF Таи По (Гонконг)Ж. Эмир 30 144 1 1 (1+0)
17. CM/CD Ситизен (Ковлун)М. Жерби 24 68 1 1 (0+1)
18. CM/CD Таи По (Гонконг)Ч. Нган 22 90 1 1 (0+1)
19. LD/CD Лаки Майл (Коулун)К. Пул 28 93 1 1 (0+1)
20. CF/CM Фа Мун (Гонконг)Й. Ли 25 96 1 1 (0+1)
21. CM/CF Саутерн ДистриктК. Чунг 22 105 1 1 (0+1)
22. CF/CM Брайт СерьюлинК. Квок 27 117 1 1 (0+1)
23. LM/LF Туэн МунМ. Чоу 27 131 1 1 (0+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вонг Тай СинП. Чан 28 111 1 93 0 93
2. GK Хой Кинг (Коулун)Н. Сантос 20 73 1 92 0 92
3. GK Норт ДистриктЧ. Лам 28 103 1 92 0 92
4. GK Брайт СерьюлинД. Эстлинбаум 28 132 1 92 0 92
5. GK Лейпер (Галлери)Л. Юнг 26 144 1 92 0 92
6. GK Саутерн ДистриктБ. Пау 31 155 1 92 0 92
7. GK Туэн МунЛ. Сиу 33 138 1 91 0 91
8. GK Ковлун Сити (Ковлун)Я. Вирхен 19 59 1 93 1 47
9. GK Квай Цинг (Гонконг)Н. Кавтарадзе 28 69 1 92 1 46
10. GK ШатинВ. Коровин 21 81 1 92 1 46
11. GK Ситизен (Ковлун)Н. Исса 27 125 1 92 1 46
12. GK Гонконг РейнджерсИ. Мухамад Нор 23 89 1 91 1 46
13. GK Лаки Майл (Коулун)Ю. Зайас 32 77 1 92 2 31
14. GK Фа Мун (Гонконг)Ю. Лян 20 63 1 96 3 24
15. GK Цун Тат (Гонконг)К. Цоллард 31 159 1 92 3 23
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Фа Мун (Гонконг)Д. Акоса 30 89 8.300
2. LD Хой Кинг (Коулун)С. Хехепото 25 53 8.100
3. CD/CM Ситизен (Ковлун)В. Со 30 128 7.900
4. CF/CM Ситизен (Ковлун)Л. Чунг 34 117 7.800
5. RD Хой Кинг (Коулун)А. Реджис 24 51 7.700
6. CM/CF Туэн МунЮ. Вонг 32 124 7.700
7. RD/RM Саутерн ДистриктХ. Лау 33 120 7.500
8. RM/RF Саутерн ДистриктЧ. Яу 27 153 7.500
9. CD Хой Кинг (Коулун)В. Там 29 92 7.400
10. CD/CM Вонг Тай СинВ. Чан 33 107 7.400
11. GK Брайт СерьюлинД. Эстлинбаум 28 132 7.400
12. CF/CM Хой Кинг (Коулун)В. Нукафу 19 79 7.300
13. CF/CM Брайт СерьюлинШ. Цо 28 123 7.300
14. CF/CM Таи По (Гонконг)П. Симионато 31 129 7.300
15. LD/LM Саутерн ДистриктКесси 29 141 6.900
16. CD Хой Кинг (Коулун)Ч. Ман Ли 20 55 6.700
17. GK Саутерн ДистриктБ. Пау 31 155 6.700
18. CF/CM Брайт СерьюлинК. Квок 27 117 6.600
19. LM/LF Туэн МунМ. Чоу 27 131 6.500
20. GK Хой Кинг (Коулун)Н. Сантос 20 73 6.400
21. CF/CM Фа Мун (Гонконг)Й. Ли 25 96 6.400
22. GK Туэн МунЛ. Сиу 33 138 6.400
23. RD/LD Туэн МунХ. Чан 30 125 6.300
24. CF/CM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 24 85 6.200
25. CD/CM Норт ДистриктМ. Вегенер 29 89 6.200
26. RF/RM Фа Мун (Гонконг)В. Вонг 23 90 6.200
27. CM/CF Саутерн ДистриктК. Чунг 22 105 6.200
28. GK Вонг Тай СинП. Чан 28 111 6.100
29. CM/CD Туэн МунО. Чоу 29 136 6.100
30. CM/CF Таи По (Гонконг)Ж. Эмир 30 144 6.100
31. CM/CD Туэн МунК. Кианг 26 110 5.900
32. CM/CD Ситизен (Ковлун)М. Жерби 24 68 5.800
33. RM/RD Туэн МунК. Лам 31 127 5.800
34. LF/LM Брайт СерьюлинЛ. Вонг 25 82 5.700
35. RD/RM Брайт СерьюлинК. Чоу 26 88 5.700
36. CD/RD Вонг Тай СинВ. Ян 26 100 5.700
37. GK Норт ДистриктЧ. Лам 28 103 5.700
38. LD/RD Туэн МунК. Ли 28 128 5.700
39. LD/RD Норт ДистриктВ. Чжоу 26 84 5.600
40. CD/CM Брайт СерьюлинВ. Квок 26 89 5.600
41. LD/RD Ситизен (Ковлун)Л. Нгуен 28 90 5.600
42. CF/CM Ситизен (Ковлун)Г. Квернадзе 29 125 5.600
43. CM/CD Саутерн ДистриктТ. Чак 26 135 5.600
44. RM Хой Кинг (Коулун)Д. Макки 26 68 5.400
45. RD/RM Брайт СерьюлинК. Ву 25 73 5.400
46. CF/RF Таи По (Гонконг)Ч. Квок 22 83 5.400
47. CF/CM Саутерн ДистриктЮ. Ма 22 86 5.400
48. CD/CM Вонг Тай СинЯ. Юнг 24 89 5.400
49. RD/RM Норт ДистриктЧ. Хо 27 95 5.400
50. LM/LF Саутерн ДистриктД. Юн Лау 34 106 5.400
51. LD/LM Вонг Тай СинК. Чунг 26 107 5.400
52. CF/CM Брайт СерьюлинР. Махтани 29 145 5.400
53. LD/LM Саутерн ДистриктЧ. Хон 17 55 5.300
54. CF/RF Хой Кинг (Коулун)Б. Эрлингссон 18 60 5.300
55. CF/LF Вонг Тай СинД. Оразгулыев 31 112 5.300
56. CM/CF Саутерн ДистриктА. Рохас 33 119 5.300
57. CM/CF Вонг Тай СинЧ. Яу 25 132 5.300
58. CD/CM Саутерн ДистриктЦ. Ченг 20 70 5.200
59. CF/CM Лаки Майл (Коулун)В. Ву 22 71 5.200
60. CM/CF Хой Кинг (Коулун)Х. Лау 28 76 5.200
61. CM/CF Вонг Тай СинП. Ли 24 87 5.200
62. CM/CD Таи По (Гонконг)Ч. Нган 22 90 5.200
63. CD/CM Лейпер (Галлери)М. Масмуди 28 139 5.200
64. CM/RM Вонг Тай СинЦ. Со 30 149 5.200
65. CF/CM Саутерн ДистриктС. Перейра 25 150 5.200
66. CM/CF Саутерн ДистриктЭ. Махама 28 164 5.200
67. CF/CM Саутерн ДистриктХ. Ло 22 90 5.100
68. CF/CM Туэн МунЧ. Це 24 100 5.100
69. CM/CF Туэн МунС. Танг 26 108 5.100
70. CD/CM Лейпер (Галлери)В. Кем 32 108 5.100
71. GK Таи По (Гонконг)А. Чин 27 116 5.100
72. LM/LD Лейпер (Галлери)А. Пихалёнок 31 128 5.100
73. CM/CF Хой Кинг (Коулун)К. Фату 17 56 5.000
74. CF Ситизен (Ковлун)Е. Неустроев 24 70 5.000
75. CD/CM Вонг Тай СинК. Цуй 26 76 5.000
76. LM/LF Хой Кинг (Коулун)В. Гуларт 22 86 5.000
77. LM/LD Брайт СерьюлинЦ. Юен 28 99 5.000
78. LM/RM Вонг Тай СинХ. Цанг 25 101 5.000
79. RD/LD Ситизен (Ковлун)К. То 25 112 5.000
80. GK Ситизен (Ковлун)Н. Исса 27 125 5.000
81. CF Брайт СерьюлинМ. Орр 23 82 4.900
82. RD/RM Вонг Тай СинЧ. Ло 23 91 4.900
83. CM/CD Норт ДистриктО. Дэвис 27 92 4.900
84. LD/CD Лаки Майл (Коулун)К. Пул 28 93 4.900
85. CD/CM Норт ДистриктД. Кхан 20 99 4.900
86. LF/LM Лейпер (Галлери)Э. Самурри 32 116 4.900
87. GK Лейпер (Галлери)Л. Юнг 26 144 4.900
88. CM/CD Норт ДистриктБ. Меза 27 85 4.800
89. CF/CM Ситизен (Ковлун)Д. Дания 27 116 4.800
90. CD/CM Туэн МунП. Луй 29 119 4.800
91. CM/CD Фа Мун (Гонконг)С. Вонг 31 71 4.700
92. CF/CM Ситизен (Ковлун)А. Мангани 24 77 4.700
93. LM/LF Норт ДистриктХ. Ло 26 88 4.700
94. CM/CD Брайт СерьюлинЭ. Расселл 25 105 4.700
95. CD/CM Лейпер (Галлери)Ч. Чау 24 106 4.700
96. RD/RM Таи По (Гонконг)Ч. Чор 27 110 4.700
97. RM/LM Норт ДистриктЦ. Дай 28 118 4.700
98. CM/CF Лейпер (Галлери)А. Лехвей 26 122 4.700
99. RM/RF Лейпер (Галлери)Н. Ли 31 159 4.700
100. CM/CF Квай Цинг (Гонконг)Ч. Ли 26 37 4.600

Турнирная таблица