логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Каймановы о-ва, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Вестерн ЮнионГ. Риггз 30 157 8 6
2. CF/CM Бодден Таун (Бодден)Д. Уотсон 26 154 9 6
3. CM/CF Бодден Таун (Бодден)Т. Вуд 29 217 9 6
4. CM/CF Линкс (Бодден)Онелио 24 130 10 6
5. CF/CM Линкс (Бодден)Х. Васкес 34 142 10 6
6. CF/CM ЛакдаунД. Макро 31 207 10 6
7. CF/LF Вестерн ЮнионЛ. Альфонсо 30 187 7 5
8. CF/CM ДХЛ ШтормО. Пхелпс 22 111 10 5
9. LM/LF Дог Хауз БульдогсТ. Палмер 34 114 10 5
10. CF/CM Саванна ТайджерсЗ. Мотон 25 148 10 5
11. CF/RF ДжорджтаунЯ. Линдо 29 152 10 5
12. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)А. Хэррингтон 28 160 10 5
13. CF/CM ДХЛ ШтормР. Ривейра 30 176 10 5
14. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Макдауэлл 31 182 10 5
15. LM/LF Блу ИгуанасА. Усмонов 28 121 9 4
16. CM/CF Вестерн ЮнионЛ. Торборн 26 128 9 4
17. CF/CM Янг Ганс (Уэст Бэй)С. Тагмэн 27 146 9 4
18. CF/CM СтингрейД. Саегафу 27 160 9 4
19. CF/CM Брак АндердогсМ. Неббелинг 28 162 9 4
20. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Козак 21 91 8 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Дог Хауз БульдогсЛ. Натал 31 125 9 10
2. CF/CM Тайкос (Вест Бей)К. Харратт 31 147 8 5
3. CM/CF Вестерн ЮнионЭ. Ортега 30 157 8 5
4. CM/CF Вестерн ЮнионЛ. Торборн 26 128 9 5
5. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)М. Ларкин 26 133 10 5
6. CF/CM СтингрейЛ. Какай 25 130 7 4
7. CD/CM Бодден Таун (Бодден)Й. Кальдерон 27 131 8 4
8. CD/CM Линкс (Бодден)С. Ал-Хаджи 31 149 10 4
9. CF/RF ДжорджтаунЯ. Линдо 29 152 10 4
10. RM/RF Вестерн ЮнионА. Портер 23 87 5 3
11. CF/LF Вестерн ЮнионЛ. Альфонсо 30 187 7 3
12. LM/LF Бодден Таун (Бодден)Т. Буш-Джуниор 23 128 8 3
13. LM/RM Бодден Таун (Бодден)С. Рискин 28 144 8 3
14. LM/LF Блу ИгуанасА. Усмонов 28 121 9 3
15. CD/CM Брак АндердогсХ. Бейкер 22 94 10 3
16. CF/CM ДХЛ ШтормО. Пхелпс 22 111 10 3
17. RM/LM Саванна ТайджерсМ. Дилор 32 150 10 3
18. LM/LF Линкс (Бодден)М. Ойл 30 181 10 3
19. CF/CM ЛакдаунД. Макро 31 207 10 3
20. RD Янг Ганс (Уэст Бэй)С. Нийхоф 24 75 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Дог Хауз БульдогсЛ. Натал 31 125 9 10 (0+10)
2. CM/CF Вестерн ЮнионЛ. Торборн 26 128 9 9 (4+5)
3. CF/CM ЛакдаунД. Макро 31 207 10 9 (6+3)
4. CF/RF ДжорджтаунЯ. Линдо 29 152 10 9 (5+4)
5. CF/LF Вестерн ЮнионЛ. Альфонсо 30 187 7 8 (5+3)
6. CF/CM Тайкос (Вест Бей)К. Харратт 31 147 8 8 (3+5)
7. CM/CF Вестерн ЮнионЭ. Ортега 30 157 8 8 (3+5)
8. CF/CM Бодден Таун (Бодден)Д. Уотсон 26 154 9 8 (6+2)
9. CM/CF Бодден Таун (Бодден)Т. Вуд 29 217 9 8 (6+2)
10. CM/CF Линкс (Бодден)Онелио 24 130 10 8 (6+2)
11. CF/CM Линкс (Бодден)Х. Васкес 34 142 10 8 (6+2)
12. CF/CM ДХЛ ШтормО. Пхелпс 22 111 10 8 (5+3)
13. RM/RF Вестерн ЮнионГ. Риггз 30 157 8 7 (6+1)
14. LM/LF Блу ИгуанасА. Усмонов 28 121 9 7 (4+3)
15. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)А. Хэррингтон 28 160 10 7 (5+2)
16. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Макдауэлл 31 182 10 7 (5+2)
17. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)М. Ларкин 26 133 10 7 (2+5)
18. CF/CM Саванна ТайджерсЗ. Мотон 25 148 10 6 (5+1)
19. CF/CM ДХЛ ШтормР. Ривейра 30 176 10 6 (5+1)
20. RM/LM Саванна ТайджерсМ. Дилор 32 150 10 6 (3+3)
21. CF/CM СтингрейЛ. Какай 25 130 7 5 (1+4)
22. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Козак 21 91 8 5 (3+2)
23. CF/CM Янг Ганс (Уэст Бэй)С. Тагмэн 27 146 9 5 (4+1)
24. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Крафт 23 108 9 5 (3+2)
25. CF/CM ЛакдаунК. Моисеев 29 114 9 5 (3+2)
26. LM/LF Дог Хауз БульдогсТ. Палмер 34 114 10 5 (5+0)
27. CM/CF ДжорджтаунА. Руис 33 131 10 5 (3+2)
28. CF/CM Саванна ТайджерсК. Йетс 28 151 10 5 (3+2)
29. LM/LF Линкс (Бодден)М. Ойл 30 181 10 5 (2+3)
30. CD/CM Линкс (Бодден)С. Ал-Хаджи 31 149 10 5 (1+4)
31. LM/LF Бодден Таун (Бодден)Т. Буш-Джуниор 23 128 8 4 (1+3)
32. CD/CM Бодден Таун (Бодден)Й. Кальдерон 27 131 8 4 (0+4)
33. CF/CM СтингрейД. Саегафу 27 160 9 4 (4+0)
34. CF/CM Брак АндердогсМ. Неббелинг 28 162 9 4 (4+0)
35. RF/CF Блу ИгуанасЕ. Сидоренко 27 114 9 4 (3+1)
36. RM/RD Дог Хауз БульдогсШ. Херреира 26 111 9 4 (2+2)
37. CF/CM Янг Ганс (Уэст Бэй)Л. Бас 27 120 9 4 (2+2)
38. LM/RM Джон Грей (Ист Энд)Э. Герреро 27 129 9 4 (2+2)
39. CF/CM СтингрейП. Сефо 28 154 9 4 (2+2)
40. LF/LM ДжорджтаунД. Пьерр 34 98 10 4 (2+2)
41. LD/LM Дог Хауз БульдогсД. Мара 24 91 5 3 (2+1)
42. RM/RF Вестерн ЮнионА. Портер 23 87 5 3 (0+3)
43. CF/CM Янг Ганс (Уэст Бэй)А. Фирт 22 109 7 3 (2+1)
44. RD/RM СтингрейР. Фе'а 27 124 7 3 (2+1)
45. RD/RM СтингрейД. Померой 31 144 8 3 (3+0)
46. LM/RM Бодден Таун (Бодден)С. Рискин 28 144 8 3 (0+3)
47. CF/CM Тайкос (Вест Бей)А. Тайлор 33 126 9 3 (3+0)
48. CM/LM Тайкос (Вест Бей)Р. Лейбниц 26 115 9 3 (2+1)
49. LD/LM НортсайдБ. Аяла 30 153 9 3 (2+1)
50. CM/CF Линкс (Бодден)С. Хелвестер 29 177 9 3 (2+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Брак АндердогсЭ. Буш-Джуниор 27 158 10 936 3 234
2. GK ДжорджтаунХ. Чонг 26 115 10 923 4 185
3. GK НортсайдЧ. Коггинс 26 153 8 736 4 147
4. GK Тайкос (Вест Бей)Л. Чилд 30 148 9 830 6 119
5. GK Бодден Таун (Бодден)Э. Хадсон 25 122 10 936 7 117
6. GK ЛакдаунО. Смит 24 109 5 468 3 117
7. GK ЛакдаунМ. Эндрюз 27 130 7 655 5 109
8. GK Джон Грей (Ист Энд)Д. Коннел 32 124 9 835 7 104
9. GK Дог Хауз БульдогсЛ. Бик 30 119 9 833 8 93
10. GK Вестерн ЮнионГ. Костов 26 135 8 738 7 92
11. GK Линкс (Бодден)Ч. Роджейк 31 150 9 836 9 84
12. GK СтингрейЭ. Кампбелл 29 178 10 854 10 78
13. GK Блу ИгуанасН. Рамли 26 114 10 929 11 77
14. GK Вестерн ЮнионМ. Курц 21 76 4 369 4 74
15. GK ДХЛ ШтормК. Хибберт 33 110 11 1019 18 54
16. GK НортсайдЛ. Оплиянт 20 71 4 367 6 52
17. GK Сент ИгнэтиэсТ. Бренес 26 123 6 556 12 43
18. GK Янг Ганс (Уэст Бэй)М. Сёбай 34 131 10 933 22 41
19. GK Сент ИгнэтиэсС. Жадонго 31 114 6 556 19 28
20. GK Саванна ТайджерсЕ. Харапетян 24 109 10 875 31 27
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Вестерн ЮнионЛ. Альфонсо 30 187 6.314
2. RM/RF Вестерн ЮнионГ. Риггз 30 157 6.238
3. CF/CM Бодден Таун (Бодден)Д. Уотсон 26 154 6.200
4. CF/CM ЛакдаунД. Макро 31 207 6.190
5. CF/RF ДжорджтаунЯ. Линдо 29 152 6.160
6. CM/CF Вестерн ЮнионЛ. Торборн 26 128 6.111
7. CF/CM ЛакдаунК. Моисеев 29 114 5.978
8. RM/RF Дог Хауз БульдогсЛ. Натал 31 125 5.944
9. CM/CF Вестерн ЮнионЭ. Ортега 30 157 5.925
10. CF/CM Тайкос (Вест Бей)К. Харратт 31 147 5.888
11. CM/CF Бодден Таун (Бодден)Т. Вуд 29 217 5.800
12. LF/LM ДжорджтаунД. Пьерр 34 98 5.780
13. CF/CM Линкс (Бодден)Х. Васкес 34 142 5.730
14. GK ЛакдаунО. Смит 24 109 5.700
15. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)М. Ларкин 26 133 5.690
16. CF/CM ДХЛ ШтормО. Пхелпс 22 111 5.680
17. GK Дог Хауз БульдогсЛ. Бик 30 119 5.678
18. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)А. Хэррингтон 28 160 5.670
19. RD/CD Тайкос (Вест Бей)А. Дамгор 29 133 5.663
20. LM/LF Блу ИгуанасА. Усмонов 28 121 5.656
21. LM/LF ЛакдаунФ. Монтейв 30 130 5.633
22. CD/CM Джон Грей (Ист Энд)Т. Плейс 30 156 5.613
23. CM/CF Линкс (Бодден)Онелио 24 130 5.610
24. GK Джон Грей (Ист Энд)Д. Коннел 32 124 5.600
25. RD/RM Брак АндердогсС. Рамхати 32 123 5.589
26. RM/RF Вестерн ЮнионА. Портер 23 87 5.580
27. CD/CM Брак АндердогсД. Свейн 28 106 5.570
28. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Козак 21 91 5.563
29. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Макдауэлл 31 182 5.560
30. GK Брак АндердогсЭ. Буш-Джуниор 27 158 5.520
31. CD/CM Бодден Таун (Бодден)Й. Кальдерон 27 131 5.500
32. GK Тайкос (Вест Бей)Л. Чилд 30 148 5.489
33. CF/CM Джон Грей (Ист Энд)Д. Крафт 23 108 5.478
34. CM/CF ДжорджтаунА. Руис 33 131 5.470
35. RM/RD Бодден Таун (Бодден)М. Берри 26 125 5.456
36. CF/CM Брак АндердогсМ. Неббелинг 28 162 5.444
37. LM/LF Дог Хауз БульдогсТ. Палмер 34 114 5.440
38. RD/RM ДжорджтаунД. Соломон 30 130 5.433
39. GK ДжорджтаунХ. Чонг 26 115 5.430
40. CM/LM Тайкос (Вест Бей)Р. Лейбниц 26 115 5.411
41. CF/CM СтингрейД. Саегафу 27 160 5.411
42. GK ЛакдаунМ. Эндрюз 27 130 5.400
43. CM/CD Джон Грей (Ист Энд)К. Фаагай 31 152 5.389
44. CF/CM Бодден Таун (Бодден)Б. Нямдорж 22 83 5.386
45. RD/RM Брак АндердогсД. Рамирес 30 82 5.380
46. CF/CM Тайкос (Вест Бей)А. Тайлор 33 126 5.378
47. LD/RD Джон Грей (Ист Энд)М. Холцингер 28 93 5.367
48. LD/LM Брак АндердогсУ. Фалкон 30 165 5.360
49. RM/RD ДжорджтаунФ. Гришкевич 25 105 5.350
50. LD/LM ДжорджтаунВ. Галеано 16 39 5.350
51. LM/LD ДжорджтаунД. Фишер 31 117 5.344
52. RD/CD Тайкос (Вест Бей)К. Бровнелл 31 125 5.343
53. RD/RM ЛакдаунМ. Сприггз 23 84 5.340
54. CF/CM ДХЛ ШтормР. Ривейра 30 176 5.330
55. RD/RM МанихикиС. Пулис 29 86 5.325
56. RF/CF Блу ИгуанасЕ. Сидоренко 27 114 5.322
57. CD/CM Брак АндердогсЛ. Дауни 28 152 5.322
58. LM/RM Джон Грей (Ист Энд)Э. Герреро 27 129 5.311
59. LD/LM ДжорджтаунА. МакФарлан 27 118 5.300
60. RD/RM СтингрейР. Фе'а 27 124 5.300
61. CD/CM ЛакдаунР. Хинс 27 97 5.300
62. CF/CM Тайкос (Вест Бей)Л. Геттерстон 32 116 5.300
63. GK Бодден Таун (Бодден)Э. Хадсон 25 122 5.290
64. CD/CM Линкс (Бодден)С. Ал-Хаджи 31 149 5.280
65. RM/RF ЛакдаунЧ. Чарльз 30 169 5.280
66. LD/LM ЛакдаунГ. Люкас 26 99 5.275
67. RM/RF Бодден Таун (Бодден)К. Гудинавичюс 28 139 5.275
68. CF/CM СтингрейЛ. Какай 25 130 5.271
69. CM/CD Бодден Таун (Бодден)Т. Левьен 29 165 5.260
70. CM/CF ДжорджтаунД. Кэмпбелл 17 50 5.260
71. CM/CF ДжорджтаунТ. Риго 27 140 5.240
72. LD/LM Бодден Таун (Бодден)С. Буш 24 92 5.220
73. CD/CM Тайкос (Вест Бей)Х. Арсу 23 89 5.200
74. LD/LM НортсайдБ. Аяла 30 153 5.189
75. RD/RM СтингрейД. Померой 31 144 5.175
76. CM/LM Тайкос (Вест Бей)Ц. Ван 21 91 5.175
77. LD/LM Вестерн ЮнионД. Моралес 22 85 5.171
78. CD/CM Брак АндердогсХ. Бейкер 22 94 5.160
79. RD/CD ДжорджтаунХ. Сэмьюэлс 25 105 5.156
80. CM/CD Брак АндердогсМ. Пиит 23 99 5.144
81. CD/CM Тайкос (Вест Бей)Б. Гулливер 28 127 5.125
82. CM/CF Куэнка ХуниорсД. Диксон 23 69 5.125
83. CF/CM Дог Хауз БульдогсД. Вайтлок 33 125 5.120
84. RM/RD Дог Хауз БульдогсШ. Херреира 26 111 5.100
85. CF/CM Янг Ганс (Уэст Бэй)С. Тагмэн 27 146 5.100
86. CF/CM НортсайдЛ. Розе 33 100 5.100
87. LD/LM Дог Хауз БульдогсД. Мара 24 91 5.100
88. LM/LF Линкс (Бодден)М. Ойл 30 181 5.090
89. RM/CM Тайкос (Вест Бей)Л. Данн 29 141 5.078
90. LM/LF Бодден Таун (Бодден)Т. Буш-Джуниор 23 128 5.075
91. CD/CM ЛакдаунА. Стоуч 20 78 5.075
92. CF/CM Брак АндердогсД. Абрамс 26 98 5.067
93. CM/CD Бодден Таун (Бодден)Б. Гюней 28 150 5.067
94. CD/CM СтингрейЛ. Капоне 18 53 5.067
95. CD/CM НортсайдР. Бриггс 23 85 5.060
96. CD/CM ЛакдаунК. Роблз 26 114 5.050
97. CD/CM ДжорджтаунХ. Уильямс 22 86 5.044
98. RM/RF ЛакдаунГ. Ризи 30 105 5.044
99. LM/LF ЛакдаунП. Роджерс 20 95 5.030
100. CD/RD Каунас Сити (Каунас)Д. Чэмпэн 29 140 5.017

Турнирная таблица