логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. США, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Коннектикут ХаскисГ. Хименес 32 218 6 4
2. CM/CF Майами ЮнайтедК. Аттала 30 171 7 4
3. CF/CM Филадельфия ЮнионД. Талилай 33 234 7 4
4. CF/RF Ричмонд КиккерсД. Киркленд 23 144 8 4
5. LM/LF Портленд ТимбэрсФ. Шираиши 28 179 6 3
6. RD/RM Коннектикут ХаскисТ. Талипов 31 208 6 3
7. CM/CF Коннектикут ХаскисА. Пис 32 208 6 3
8. RM/RF Коннектикут ХаскисМ. Ангуло 30 209 6 3
9. CF/RF ВестчестерБ. Хаш-Эрдэнэ 26 162 7 3
10. CF/CM Коннектикут ХаскисК. Арита 31 176 7 3
11. CM/CF ТусонП. Помыкал 32 180 7 3
12. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксХ. Дотсон 31 191 7 3
13. CF/CM Финикс РайзингА. Максимович 25 148 8 3
14. LM/LF Финикс РайзингМ. Виллота 24 150 8 3
15. CF/CM ВестчестерЭ. Нгама 24 115 3 2
16. RM/RD МайамиГ. Кабрал 27 171 6 2
17. CF/CM Аризона (Финикс)А. Сунг 29 181 6 2
18. LM/LF МайамиК. МакМенамин 32 191 6 2
19. CF/LF Нью-Йорк Ред БуллзТ. Барлоу 30 201 6 2
20. CD/CM Ричмонд КиккерсМ. Оппо 28 130 7 2
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF Коннектикут ХаскисГ. Уоша 30 194 6 4
2. RM/RF Коннектикут ХаскисХ. Иглесиас 32 191 6 3
3. CF/CM Ричмонд КиккерсФ. Аугусто 30 208 8 3
4. LF/RF Финикс РайзингЭ. Тротта 25 165 6 2
5. RM/RF ВестчестерД. Лоренс 32 171 6 2
6. RM/RF МайамиК. Сорто 30 193 6 2
7. CM/CF Коннектикут ХаскисА. Пис 32 208 6 2
8. RM/RF Финикс РайзингЮ. Дмитриенко 31 231 6 2
9. RD/RM ВестчестерБ. Скоулз 29 175 7 2
10. RD/RM ТусонС. Тоджага 30 180 7 2
11. RD/RM Портленд ТимбэрсЭ. Миллер 29 184 7 2
12. LM/LF Нью-Йорк Ред БуллзС. Сервадда 29 184 7 2
13. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксЛ. Виген Кристенсен 32 187 7 2
14. CF/CM Портленд ТимбэрсР. Живков 31 200 7 2
15. CF/CM Аризона (Финикс)Б. Буяннэмэх 27 143 8 2
16. LF/LM КолорадоО. Мбина 30 186 9 2
17. CF Коннектикут ХаскисЛ. Де Пиньо 21 65 1 1
18. RM/RD Финикс РайзингР. Эванз 32 171 3 1
19. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксВ. Исаханян 22 100 4 1
20. LD/LM ВестчестерД. Лакшан 21 116 5 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Коннектикут ХаскисА. Пис 32 208 6 5 (3+2)
2. CF/LF Коннектикут ХаскисГ. Уоша 30 194 6 5 (1+4)
3. CF/CM Филадельфия ЮнионД. Талилай 33 234 7 5 (4+1)
4. CF/RF Ричмонд КиккерсД. Киркленд 23 144 8 5 (4+1)
5. CF/CM Ричмонд КиккерсФ. Аугусто 30 208 8 5 (2+3)
6. CM/CF Коннектикут ХаскисГ. Хименес 32 218 6 4 (4+0)
7. RM/RF Коннектикут ХаскисМ. Ангуло 30 209 6 4 (3+1)
8. RM/RF Коннектикут ХаскисХ. Иглесиас 32 191 6 4 (1+3)
9. CM/CF Майами ЮнайтедК. Аттала 30 171 7 4 (4+0)
10. CF/CM Коннектикут ХаскисК. Арита 31 176 7 4 (3+1)
11. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксХ. Дотсон 31 191 7 4 (3+1)
12. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксЛ. Виген Кристенсен 32 187 7 4 (2+2)
13. LF/LM КолорадоО. Мбина 30 186 9 4 (2+2)
14. LM/LF Портленд ТимбэрсФ. Шираиши 28 179 6 3 (3+0)
15. RD/RM Коннектикут ХаскисТ. Талипов 31 208 6 3 (3+0)
16. LM/LF МайамиК. МакМенамин 32 191 6 3 (2+1)
17. LF/RF Финикс РайзингЭ. Тротта 25 165 6 3 (1+2)
18. RM/RF Финикс РайзингЮ. Дмитриенко 31 231 6 3 (1+2)
19. CF/RF ВестчестерБ. Хаш-Эрдэнэ 26 162 7 3 (3+0)
20. CM/CF ТусонП. Помыкал 32 180 7 3 (3+0)
21. RM/RF Финикс РайзингС. Сиби 26 156 7 3 (2+1)
22. CF/CM Портленд ТимбэрсК. Паредес 25 160 7 3 (2+1)
23. CF/CM МайамиЮ. Сома 26 162 7 3 (2+1)
24. CF/CM Портленд ТимбэрсТ. Гучко 30 188 7 3 (2+1)
25. CF/CM Финикс РайзингА. Максимович 25 148 8 3 (3+0)
26. LM/LF Финикс РайзингМ. Виллота 24 150 8 3 (3+0)
27. CF/CM Ричмонд КиккерсА. Маджи 30 126 8 3 (2+1)
28. CF/CM КолорадоФ. Дламини 32 175 8 3 (2+1)
29. CF/CM Аризона (Финикс)Б. Буяннэмэх 27 143 8 3 (1+2)
30. CF/CM ВестчестерЭ. Нгама 24 115 3 2 (2+0)
31. RM/RD МайамиГ. Кабрал 27 171 6 2 (2+0)
32. CF/CM Аризона (Финикс)А. Сунг 29 181 6 2 (2+0)
33. CF/LF Нью-Йорк Ред БуллзТ. Барлоу 30 201 6 2 (2+0)
34. LD/LM Аризона (Финикс)С. Бин Локман 24 118 6 2 (1+1)
35. CD/CM Нью-Йорк Ред БуллзЮ. Кисида 32 198 6 2 (1+1)
36. LM/LF Коннектикут ХаскисД. Брог 31 203 6 2 (1+1)
37. RM/RF ВестчестерД. Лоренс 32 171 6 2 (0+2)
38. RM/RF МайамиК. Сорто 30 193 6 2 (0+2)
39. CD/CM Ричмонд КиккерсМ. Оппо 28 130 7 2 (2+0)
40. RF/RM Спортинг Канзас СитиС. Африфа 23 139 7 2 (2+0)
41. RF/CF МайамиК. Мюллер 25 153 7 2 (2+0)
42. CF/RF Нью-Йорк Ред БуллзС. Нгома 28 170 7 2 (2+0)
43. LD/LM Спортинг Канзас СитиШ. Сидибе 28 177 7 2 (1+1)
44. LM/LF Луисвилль СитиХ. Картахена 30 191 7 2 (1+1)
45. LM/LF Филадельфия ЮнионМ. Варбёртон 31 192 7 2 (1+1)
46. CF/CM Луисвилль СитиД. Сарджент 30 198 7 2 (1+1)
47. CF/CM Финикс РайзингЭ. Гальярдо 25 200 7 2 (1+1)
48. RD/RM ВестчестерБ. Скоулз 29 175 7 2 (0+2)
49. RD/RM ТусонС. Тоджага 30 180 7 2 (0+2)
50. RD/RM Портленд ТимбэрсЭ. Миллер 29 184 7 2 (0+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ричмонд КиккерсС. Гроу 30 192 7 662 0 662
2. GK Портленд ТимбэрсД. Пантемис 26 150 7 656 2 219
3. GK Коннектикут ХаскисС. Ромеро 32 203 7 643 2 214
4. GK Спортинг Канзас СитиД. Юфижан 29 182 7 611 2 204
5. GK Аризона (Финикс)К. Хркач 32 194 7 662 3 166
6. GK Нью-Йорк Ред БуллзЭ. Маркуччи 33 212 5 460 2 153
7. GK Филадельфия ЮнионА. Блейк 27 193 7 652 4 130
8. GK ВестчестерС. Гуттиерес 29 172 7 564 4 113
9. GK Ла МакинаЛ. Соса 29 183 6 558 4 112
10. GK Финикс РайзингХ. Нгемо 29 169 7 649 5 108
11. GK МайамиЖ. Антерсейн 23 135 4 286 2 95
12. GK МайамиК. Спарроу 34 163 6 562 5 94
13. GK Сан-Хосе ЭртквейксТ. Ламб 29 182 5 463 4 93
14. GK Майами ЮнайтедВ. Айхер 23 97 6 531 5 89
15. GK Нью-Йорк Ред БуллзГ. Викарио 25 144 6 377 4 75
16. GK Ла МакинаК. Кастилльо 22 95 3 281 3 70
17. GK Сан-Хосе ЭртквейксЭ. Тарбелл 30 133 4 378 5 63
18. GK ТусонД. Шабан 30 162 7 656 10 60
19. GK ВестчестерМ. Миттерер 24 91 4 283 4 57
20. GK Майами ЮнайтедЭ. Акобян 25 114 4 311 5 52
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Ричмонд КиккерсД. Киркленд 23 144 6.338
2. CF/CM Коннектикут ХаскисК. Арита 31 176 6.271
3. CM/CF Коннектикут ХаскисА. Пис 32 208 6.167
4. CF/LF Коннектикут ХаскисГ. Уоша 30 194 6.050
5. CF/CM ВестчестерЭ. Нгама 24 115 6.033
6. CM/CF Коннектикут ХаскисГ. Хименес 32 218 5.967
7. CF/CM Ричмонд КиккерсФ. Аугусто 30 208 5.950
8. RD/RM Ричмонд КиккерсД. Механна 30 169 5.838
9. CF/CM Ричмонд КиккерсА. Маджи 30 126 5.813
10. RM/RF Коннектикут ХаскисХ. Иглесиас 32 191 5.750
11. RM/RF Коннектикут ХаскисМ. Ангуло 30 209 5.650
12. GK Спортинг Канзас СитиД. Юфижан 29 182 5.643
13. RD/RM Коннектикут ХаскисТ. Талипов 31 208 5.633
14. RM/RF Финикс РайзингС. Сиби 26 156 5.600
15. GK Ричмонд КиккерсС. Гроу 30 192 5.600
16. CD/RD Ричмонд КиккерсД. Дэвис 26 124 5.571
17. LM/LF Коннектикут ХаскисД. Брог 31 203 5.533
18. CF/CM Аризона (Финикс)А. Сунг 29 181 5.517
19. CD/CM Ричмонд КиккерсМ. Оппо 28 130 5.500
20. LM/LF Портленд ТимбэрсФ. Шираиши 28 179 5.500
21. CF/LF Нью-Йорк Ред БуллзТ. Барлоу 30 201 5.483
22. LD/LM Ричмонд КиккерсК. Донсу 31 192 5.438
23. CM Портленд ТимбэрсХ. Ортис 17 51 5.433
24. CD/CM Нью-Йорк Ред БуллзЮ. Кисида 32 198 5.417
25. CF/CM Финикс РайзингА. Максимович 25 148 5.400
26. CF/RF ВестчестерБ. Хаш-Эрдэнэ 26 162 5.400
27. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксХ. Дотсон 31 191 5.357
28. CD/LD Ричмонд КиккерсА. Бен Слимане 25 146 5.338
29. LM/LF Финикс РайзингМ. Виллота 24 150 5.338
30. RD/CD Коннектикут ХаскисК. Тупуола 33 173 5.317
31. LM/LF Ричмонд КиккерсД. Лиема 32 187 5.300
32. GK Сан-Хосе ЭртквейксТ. Ламб 29 182 5.300
33. CF/CM Портленд ТимбэрсК. Паредес 25 160 5.286
34. CF/CM Ричмонд КиккерсХ. Таборга 26 162 5.283
35. LF/RF Финикс РайзингЭ. Тротта 25 165 5.283
36. LD/LM Коннектикут ХаскисМ. Шахид 30 152 5.267
37. CF/CM МайамиЮ. Сома 26 162 5.257
38. CF/CM Портленд ТимбэрсТ. Гучко 30 188 5.243
39. RM/RD МайамиГ. Кабрал 27 171 5.233
40. RM/RD Финикс РайзингР. Эванз 32 171 5.233
41. CM/CF Майами ЮнайтедК. Аттала 30 171 5.229
42. CD/CM Ричмонд КиккерсМ. Олосунде 31 193 5.214
43. CF/CM Аризона (Финикс)Б. Буяннэмэх 27 143 5.200
44. RD/RM Ричмонд КиккерсК. Хига 31 188 5.200
45. CD/CM Коннектикут ХаскисД. Рейген 30 196 5.200
46. CM/CF Сан-Хосе ЭртквейксЛ. Виген Кристенсен 32 187 5.186
47. RD/RM Ричмонд КиккерсО. Зербини 29 186 5.175
48. CD/CM Ричмонд КиккерсП. Майвонг 25 145 5.171
49. RF/CF МайамиК. Мюллер 25 153 5.171
50. CM/CF ТусонП. Помыкал 32 180 5.171
51. LM/LD Коннектикут ХаскисЛ. Санчес 30 199 5.167
52. RM/RF Финикс РайзингЮ. Дмитриенко 31 231 5.167
53. CD/RD Коннектикут ХаскисМ. Майо 32 131 5.160
54. CF/CM Филадельфия ЮнионД. Талилай 33 234 5.157
55. CM/CD Портленд ТимбэрсТ. Срисай 30 190 5.150
56. GK Аризона (Финикс)К. Хркач 32 194 5.143
57. LD/CD Коннектикут ХаскисА. Кавасаки 31 204 5.133
58. CM/LM Сан-Хосе ЭртквейксА. Моралес 27 97 5.133
59. GK Портленд ТимбэрсД. Пантемис 26 150 5.129
60. LM/LF Ричмонд КиккерсА. Суликовски 28 137 5.117
61. LM/LF МайамиК. МакМенамин 32 191 5.117
62. RF/RM Спортинг Канзас СитиС. Африфа 23 139 5.100
63. CF/RF Нью-Йорк Ред БуллзС. Нгома 28 170 5.100
64. GK Коннектикут ХаскисС. Ромеро 32 203 5.086
65. CF/CM Нью-Йорк Ред БуллзД. Холл 27 168 5.083
66. GK Нью-Йорк Ред БуллзЭ. Маркуччи 33 212 5.060
67. CF/CM Портленд ТимбэрсР. Живков 31 200 5.057
68. GK Ла МакинаЛ. Соса 29 183 5.033
69. CF/LF Ричмонд КиккерсЭ. Кобосе 27 114 5.029
70. CD/CM Нью-Йорк Ред БуллзК. Дункан 27 147 5.029
71. CM/CF Нью-Йорк Ред БуллзЛ. Моиса 26 148 5.014
72. LD/LM Спортинг Канзас СитиШ. Сидибе 28 177 4.971
73. CF/CM Спортинг Канзас СитиК. Диавара 26 115 4.957
74. CD/CM Спортинг Канзас СитиД. Дэвис 22 119 4.957
75. RM/RF МайамиК. Сорто 30 193 4.933
76. CF/LF Нью-Йорк Ред БуллзБ. Васкес 28 158 4.929
77. RD/RM Портленд ТимбэрсЭ. Миллер 29 184 4.929
78. LM/LF Нью-Йорк Ред БуллзС. Сервадда 29 184 4.929
79. LD/LM Аризона (Финикс)С. Бин Локман 24 118 4.917
80. CD/CM Коннектикут ХаскисД. Яннулис 31 205 4.917
81. CF/RF Аризона (Финикс)Б. Джордевич 24 118 4.913
82. LD/CD Аризона (Финикс)Б. Кануте 25 67 4.900
83. LD/LM Ла МакинаВ. Васкес 32 120 4.886
84. LM/LD Финикс РайзингР. Адэ 31 187 4.875
85. CD/CM Портленд ТимбэрсТ. Паркер 31 162 4.871
86. RM/RF ВестчестерЯ. Хартман 28 142 4.863
87. CF/CM Майами ЮнайтедМ. Кёроглу 24 113 4.850
88. CM/CD Портленд ТимбэрсЭ. Гэлбрейт 22 128 4.843
89. RD/RM ВестчестерБ. Скоулз 29 175 4.843
90. RD/RM Майами ЮнайтедА. Сантос 25 100 4.840
91. RF/CF МайамиР. Конечны 27 171 4.833
92. CD Нью-Йорк Ред БуллзД. Паделфорд 19 73 4.833
93. RM/RF ВестчестерД. Бекфорд 20 80 4.820
94. CF/CM Майами ЮнайтедА. Шахим 30 158 4.817
95. CM/CD Сан-Хосе ЭртквейксД. Юэйлл 29 179 4.814
96. LD/LM Аризона (Финикс)К. Фухс 31 126 4.800
97. LD/RD МайамиМ. Фарави 27 168 4.800
98. RM/RF ВестчестерД. Лоренс 32 171 4.783
99. CM/CD Майами ЮнайтедС. Маелази 25 109 4.780
100. LM/LF Филадельфия ЮнионМ. Варбёртон 31 192 4.771

Турнирная таблица