логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 39. Чемпионаты стран. Ирландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаП. Даррад 24 147 23 20
2. CF/CM ЛигаГ. Вуттон 28 154 23 20
3. CF/RF ЛигаК. Муллан 23 121 24 12
4. RM/RF ЛигаФ. МакГоверн 25 169 25 12
5. CF/CM ЛигаЛ. Падилья 27 135 24 11
6. CM/CF ЛигаХ. Домалек 29 122 22 10
7. CF/CM ЛигаН. Тайссен 26 103 22 8
8. CF/RF ЛигаС. Гедже 22 130 24 8
9. CM/CF ЛигаД. Маркс 29 153 24 8
10. CM/CF ЛигаИ. Рифки 19 81 20 7
11. CF/CM ЛигаК. Фрэнч 33 106 20 7
12. CM/CF ЛигаД. МакГрат 24 103 21 7
13. CM/CD ЛигаС. Стэйси 31 149 21 7
14. CM/CD ЛигаД. Райан 30 147 19 6
15. CF/CM ЛигаК. Фуджикава 32 113 21 6
16. CF/CM ЛигаД. Кристи 33 113 21 6
17. RM/RF ЛигаД. Ламсден 19 65 22 6
18. CF/CM ЛигаМ. Джукич 33 98 22 6
19. RM/RF ЛигаК. Бланч 33 128 25 6
20. LM/LF ЛигаВ. Шамели 25 155 25 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЛ. Падилья 27 135 24 12
2. CM/CF ЛигаД. Маркс 29 153 24 11
3. CF/CM ЛигаП. Даррад 24 147 23 10
4. RM/RF ЛигаФ. МакГоверн 25 169 25 10
5. CF/RF ЛигаС. Гедже 22 130 24 9
6. CF/LF ЛигаК. Килли 26 127 21 8
7. CF/CM ЛигаГ. Вуттон 28 154 23 8
8. LM/LF ЛигаВ. Шамели 25 155 25 7
9. CM/CF ЛигаХ. Домалек 29 122 22 6
10. LM/LF ЛигаК. Бреннан 23 122 23 6
11. RM/RF ЛигаД. Бойлан 32 128 21 5
12. LM/LF ЛигаЛ. Дуцэ 30 115 19 4
13. LM/RM ЛигаМ. Локугамхева 31 96 20 4
14. LM/LF ЛигаГ. Трэйси 32 114 21 4
15. RD/RM ЛигаТ. Триндер 27 130 22 4
16. LF/LM ЛигаН. Морелл 28 114 25 4
17. CF/CM ЛигаД. Митчел 24 127 26 4
18. CM/CF ЛигаК. Чибан 32 82 19 3
19. CM/CF ЛигаУ. О'Келли 30 158 19 3
20. CF/CM ЛигаК. Фрэнч 33 106 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаП. Даррад 24 147 23 30 (20+10)
2. CF/CM ЛигаГ. Вуттон 28 154 23 28 (20+8)
3. CF/CM ЛигаЛ. Падилья 27 135 24 23 (11+12)
4. RM/RF ЛигаФ. МакГоверн 25 169 25 22 (12+10)
5. CM/CF ЛигаД. Маркс 29 153 24 19 (8+11)
6. CF/RF ЛигаС. Гедже 22 130 24 17 (8+9)
7. CM/CF ЛигаХ. Домалек 29 122 22 16 (10+6)
8. CF/RF ЛигаК. Муллан 23 121 24 14 (12+2)
9. LM/LF ЛигаВ. Шамели 25 155 25 13 (6+7)
10. CF/LF ЛигаК. Килли 26 127 21 12 (4+8)
11. CF/CM ЛигаК. Фрэнч 33 106 20 10 (7+3)
12. CM/CD ЛигаС. Стэйси 31 149 21 10 (7+3)
13. RM/RF ЛигаД. Бойлан 32 128 21 10 (5+5)
14. LM/LF ЛигаК. Бреннан 23 122 23 10 (4+6)
15. CM/CF ЛигаД. МакГрат 24 103 21 9 (7+2)
16. CF/CM ЛигаМ. Джукич 33 98 22 9 (6+3)
17. RM/RF ЛигаК. Бланч 33 128 25 9 (6+3)
18. LF/LM ЛигаН. Морелл 28 114 25 9 (5+4)
19. CF/CM ЛигаД. Митчел 24 127 26 9 (5+4)
20. CM/CF ЛигаИ. Рифки 19 81 20 8 (7+1)
21. CF/CM ЛигаН. Тайссен 26 103 22 8 (8+0)
22. CF/CM ЛигаТ. Моллой 19 90 23 8 (5+3)
23. CM/CF ЛигаУ. О'Келли 30 158 19 7 (4+3)
24. CF/CM ЛигаК. Фуджикава 32 113 21 7 (6+1)
25. CF/CM ЛигаД. Кристи 33 113 21 7 (6+1)
26. CF/CM ЛигаЭ. МакЭлени 24 101 21 7 (5+2)
27. RM/RF ЛигаД. Ламсден 19 65 22 7 (6+1)
28. CD/CM ЛигаД. Мэхон 22 81 22 7 (5+2)
29. LM/RM ЛигаН. Джулиан 28 144 22 7 (4+3)
30. RD/RM ЛигаТ. Триндер 27 130 22 7 (3+4)
31. CF/CM ЛигаД. Тайт 27 98 23 7 (4+3)
32. CM/CD ЛигаД. Райан 30 147 19 6 (6+0)
33. CM/CF ЛигаП. Бернье 31 104 20 6 (5+1)
34. CF/CM ЛигаЙ. Каффри 24 107 22 6 (4+2)
35. CD/CM ЛигаС. Флемминг 23 104 23 6 (4+2)
36. CF/CM ЛигаС. Касман 21 79 15 5 (5+0)
37. CM/CF ЛигаК. Чибан 32 82 19 5 (2+3)
38. LM/LF ЛигаЛ. Дуцэ 30 115 19 5 (1+4)
39. RD/RM ЛигаД. Нэш 22 87 20 5 (5+0)
40. CM/CF ЛигаЛ. Маккии 29 104 20 5 (3+2)
41. LM/RM ЛигаМ. Локугамхева 31 96 20 5 (1+4)
42. CF/RF ЛигаК. Мэлоун 21 90 21 5 (3+2)
43. RM/RF ЛигаД. Моор 24 105 21 5 (2+3)
44. CF/CM ЛигаШ. МакКеффри 33 87 22 5 (5+0)
45. CM/CF ЛигаН. Гренан 24 102 22 5 (5+0)
46. CD/CM ЛигаО. Миссоттен 28 95 22 5 (4+1)
47. CM/CF ЛигаЗ. Мустафа 21 96 22 5 (3+2)
48. RD/CD ЛигаВ. Гордонас 30 112 22 5 (3+2)
49. RM/RF ЛигаК. Трейси 18 69 22 5 (2+3)
50. RD/RM ЛигаФ. Рейлли 22 86 23 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаФ. Дугероглу 28 92 11 3 0.273
2. GK ЛигаТ. Ито 31 150 22 11 0.500
3. GK ЛигаТ. Бролли 26 116 20 10 0.500
4. GK ЛигаШ. Филан 33 113 17 9 0.529
5. GK ЛигаВ. Волков 27 95 12 7 0.583
6. GK ЛигаК. О'Молли 19 79 13 8 0.615
7. GK ЛигаД. Дуглас 22 114 13 9 0.692
8. GK ЛигаР. Де Вилье 27 112 18 13 0.722
9. GK ЛигаМ. Сноу 29 113 22 16 0.727
10. GK ЛигаД. Брутон 19 64 18 14 0.778
11. GK ЛигаМиника 33 139 18 14 0.778
12. GK ЛигаН. МакКилан 20 84 19 15 0.790
13. GK ЛигаМ. Линч 22 55 16 14 0.875
14. GK ЛигаМ. Нелу 31 90 12 11 0.917
15. GK ЛигаЧ. Трейси 23 113 22 21 0.955
16. GK ЛигаШ. Паттон 16 50 12 12 1.000
17. GK ЛигаД. Крокер 33 107 22 23 1.046
18. GK ЛигаС. Н'Дьок 28 70 16 17 1.063
19. GK ЛигаД. Каруана 25 102 12 13 1.083
20. GK ЛигаБ. Наваррете 32 135 17 20 1.177
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаВ. Волков 27 95 6.208
2. GK ЛигаФ. Дугероглу 28 92 6.027
3. CF/CM ЛигаГ. Вуттон 28 154 5.991
4. CM/CF ЛигаХ. Домалек 29 122 5.914
5. CF/CM ЛигаП. Даррад 24 147 5.791
6. GK ЛигаМ. Нелу 31 90 5.700
7. GK ЛигаД. Каруана 25 102 5.700
8. CF/CM ЛигаЛ. Падилья 27 135 5.563
9. CM/CD ЛигаП. Дарси 17 54 5.550
10. GK ЛигаИ. Мьонг Ки 30 139 5.500
11. GK ЛигаМ. Сноу 29 113 5.477
12. GK ЛигаМ. Линч 22 55 5.475
13. GK ЛигаК. О'Молли 19 79 5.446
14. CF/LF ЛигаК. Килли 26 127 5.443
15. CF/CM ЛигаК. Фуджикава 32 113 5.395
16. CM/CD ЛигаД. Райан 30 147 5.379
17. GK ЛигаМиника 33 139 5.361
18. CF/RF ЛигаК. Муллан 23 121 5.350
19. GK ЛигаД. Брутон 19 64 5.344
20. CM/CF ЛигаЛ. Маккии 29 104 5.340
21. GK ЛигаР. Де Вилье 27 112 5.333
22. CM/CF ЛигаД. Маркс 29 153 5.329
23. LM/LF ЛигаЛ. Дуцэ 30 115 5.311
24. CF/CM ЛигаД. Тайт 27 98 5.283
25. CD/CM ЛигаО. Миссоттен 28 95 5.282
26. CF/CM ЛигаК. Викерс 17 50 5.273
27. CM/CD ЛигаЗ. Вукович 30 99 5.267
28. LM/RM ЛигаЭ. Чиндрак 29 93 5.250
29. GK ЛигаШ. Паттон 16 50 5.233
30. CM/CF ЛигаП. Бернье 31 104 5.225
31. RD/CD ЛигаВ. Гордонас 30 112 5.218
32. GK ЛигаТ. Ито 31 150 5.218
33. LF ЛигаЯ. Салман 28 108 5.216
34. RM/RF ЛигаР. Луинель 33 66 5.213
35. GK ЛигаТ. Бролли 26 116 5.205
36. LM/LF ЛигаМ. Аль-Шон 29 100 5.205
37. GK ЛигаС. Н'Дьок 28 70 5.188
38. CM/CF ЛигаД. МакГрат 24 103 5.181
39. CF/CM ЛигаШ. МакКеффри 33 87 5.173
40. CM/CD ЛигаС. Стэйси 31 149 5.157
41. CF/CM ЛигаН. Тайссен 26 103 5.155
42. CF/CM ЛигаК. Тиего 33 85 5.144
43. GK ЛигаЧ. Трейси 23 113 5.118
44. RM/RF ЛигаК. Хеннесси 19 55 5.117
45. CD/LD ЛигаЯ. Адама 29 102 5.110
46. LM/LF ЛигаЭ. Барнс 18 59 5.094
47. LM/RM ЛигаМ. Локугамхева 31 96 5.075
48. LM/LF ЛигаД. О'Дрискойл 19 55 5.075
49. RM/RF ЛигаК. Аликеев 27 95 5.071
50. CF/CM ЛигаТ. Моллой 19 90 5.070
51. CM/CD ЛигаД. Уорнер 22 63 5.044
52. GK ЛигаМ. Мерна 30 129 5.043
53. RD/RM ЛигаK. Ласт 19 75 5.033
54. LD/RD ЛигаК. МакУикс 24 46 5.032
55. RM/RF ЛигаФ. МакГоверн 25 169 5.028
56. GK ЛигаЕ. Хьюитт 17 51 5.017
57. CM/CD ЛигаЭ. МакОлифф 29 114 5.016
58. CM/CF ЛигаИ. Рифки 19 81 5.005
59. RM/LM ЛигаЛ. Кота 32 92 5.000
60. LD/RD ЛигаМ. Скотт 24 71 5.000
61. CF/CM ЛигаК. Фрэнч 33 106 4.995
62. CD/CM ЛигаД. Мэхон 22 81 4.991
63. LM/LF ЛигаС. Рафило 31 126 4.991
64. LD/RD ЛигаД. К-Якобсен 31 99 4.983
65. CF/CM ЛигаМ. Джукич 33 98 4.982
66. CM/CD ЛигаВ. Гатти 29 104 4.973
67. LM/RM ЛигаН. Джулиан 28 144 4.973
68. RD/LD ЛигаР. Главачек 30 107 4.962
69. LM/LF ЛигаД. МакГрат 19 67 4.957
70. CF/RF ЛигаУ. Додд 19 68 4.956
71. CD/CM ЛигаХ. Салах 27 103 4.952
72. RM/RF ЛигаК. Трейси 18 69 4.950
73. GK ЛигаШ. Филан 33 113 4.941
74. LD/RD ЛигаП. Кярккяйнен 28 101 4.929
75. RM/RF ЛигаД. Ламсден 19 65 4.927
76. LM/LF ЛигаА. Янг 26 115 4.927
77. RM/RF ЛигаД. Бойлан 32 128 4.924
78. RM/LM ЛигаУ. Гоггин 26 107 4.921
79. LD/RD ЛигаД. Энис 33 77 4.918
80. CM/CF ЛигаЭ. Фоуи 22 63 4.917
81. LF/LM ЛигаГ. Соза 27 92 4.914
82. CF/CM ЛигаЭ. МакЭлени 24 101 4.914
83. GK ЛигаН. МакКилан 20 84 4.905
84. RD/RM ЛигаД. Нэш 22 87 4.905
85. LM/LF ЛигаВ. Шамели 25 155 4.900
86. LM/LD ЛигаМ. Диди 17 48 4.900
87. CF/CM ЛигаД. Тирни 25 52 4.900
88. CF/RF ЛигаС. Гедже 22 130 4.896
89. RD/RM ЛигаФ. Рейлли 22 86 4.891
90. RD/RM ЛигаТ. Триндер 27 130 4.891
91. CM/CD ЛигаА. Аль-Касим 31 109 4.891
92. CM/CD ЛигаК. Кэвана 19 47 4.883
93. CM/CF ЛигаЗ. Мустафа 21 96 4.873
94. CF/CM ЛигаН. Аль-Балави 31 107 4.852
95. CF/CM ЛигаК. Бейлли 27 102 4.847
96. RF/RM ЛигаД. Адамчук 23 95 4.846
97. CF/CM ЛигаФ. Колке 24 103 4.844
98. CM ЛигаШ. О'Коннор 23 106 4.832
99. LD/RD ЛигаЛ. Джеймс 25 79 4.827
100. CF/CM ЛигаК. Кэрролл 22 35 4.820

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Che Guevara Португалец: то новости обещал, то свалил, эх
Che Guevara TimBat: там платная сильная появилась
TimBat Gordey: айда в Индию..
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Португалец Ridik: мне дают 4, а он все таки в д2
Che Guevara Португалец: лям
Che Guevara Ridik: да ну, быстрее нажать на кнопку в приложении чем вызывать и ждать
Che Guevara Португалец: я думаю мало
Ridik Португалец: Максимум 3-4 ляма
Ridik Португалец: Не много бы ему дали
Португалец Che Guevara: сколько бы тебе дали спонсоры, если бы вышел в полуфинал кубка?
Ridik Che Guevara: Шо делать? Сборных нету даже
Ridik Gordey: Я так не пью, как ты тогда в поезде
Профиль
Закрыть