логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 40. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаТ. Трубович 20 173 18 19
2. RF/CF ЛигаК. Нокс 19 107 20 16
3. CF/RF ЛигаН. Морат 26 132 23 15
4. CF/RF ЛигаА. Эскобоса 22 140 23 15
5. RM/RF ЛигаН. Дзелилович 28 155 19 14
6. CF/LF ЛигаД. Скуллар 27 182 22 14
7. CF/CM ЛигаХ. Бэк 22 101 22 12
8. RM/RF ЛигаВ. Хассан 21 97 24 12
9. LF ЛигаД. Мэкки 32 151 20 11
10. CF/RF ЛигаШ. Нааз 24 112 22 11
11. CF/CM ЛигаБ. Адамсон 27 147 25 11
12. LM/LF ЛигаС. Бэйнтон 26 145 26 11
13. CF/LF ЛигаР. Де Вита 30 170 22 10
14. RM/RF ЛигаС. Шугладзе 27 144 17 9
15. CF/CM ЛигаА. Примбердиев 29 144 21 9
16. LF/LM ЛигаД. Виейра 21 107 23 9
17. CF ЛигаБ. Киннэн 20 96 24 9
18. RF/RM ЛигаХ. Коннор 18 75 16 8
19. LM/LF ЛигаИ. Дукер 31 165 21 8
20. CM/CF ЛигаМ. Ловицки 29 166 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаТ. Трубович 20 173 18 13
2. LF/LM ЛигаР. Райен 22 121 21 12
3. LF ЛигаД. Мэкки 32 151 20 11
4. CF/LF ЛигаД. Скуллар 27 182 22 11
5. LM/LF ЛигаЖ. Макенди 30 172 23 11
6. CF/RF ЛигаА. Эскобоса 22 140 23 9
7. CF/CM ЛигаБ. Адамсон 27 147 25 8
8. RM/RF ЛигаС. Шугладзе 27 144 17 7
9. RF/RM ЛигаН. Хагарти 22 112 25 7
10. RF/LF ЛигаК. Лондоно 19 100 20 6
11. LM/LF ЛигаК. Рикетс 34 125 21 6
12. RM/RF ЛигаУ. Рукер 29 161 22 6
13. LM/LF ЛигаС. Бэйнтон 26 145 26 6
14. RM/RF ЛигаН. Дзелилович 28 155 19 5
15. RF/CF ЛигаК. Нокс 19 107 20 5
16. CM/CF ЛигаР. Монталван 30 143 20 5
17. LM/LF ЛигаД. Кимера 29 129 22 5
18. LF/LM ЛигаД. Виейра 21 107 23 5
19. CD/CM ЛигаМ. Виеренга 29 135 26 5
20. CF/RF ЛигаР. Стилл 18 90 20 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаТ. Трубович 20 173 18 32 (19+13)
2. CF/LF ЛигаД. Скуллар 27 182 22 25 (14+11)
3. CF/RF ЛигаА. Эскобоса 22 140 23 24 (15+9)
4. LF ЛигаД. Мэкки 32 151 20 22 (11+11)
5. RF/CF ЛигаК. Нокс 19 107 20 21 (16+5)
6. RM/RF ЛигаН. Дзелилович 28 155 19 19 (14+5)
7. LF/LM ЛигаР. Райен 22 121 21 19 (7+12)
8. CF/RF ЛигаН. Морат 26 132 23 19 (15+4)
9. CF/CM ЛигаБ. Адамсон 27 147 25 19 (11+8)
10. LM/LF ЛигаЖ. Макенди 30 172 23 18 (7+11)
11. LM/LF ЛигаС. Бэйнтон 26 145 26 17 (11+6)
12. RM/RF ЛигаС. Шугладзе 27 144 17 16 (9+7)
13. CF/CM ЛигаХ. Бэк 22 101 22 15 (12+3)
14. LF/LM ЛигаД. Виейра 21 107 23 14 (9+5)
15. CF/CM ЛигаА. Примбердиев 29 144 21 13 (9+4)
16. LM/LF ЛигаК. Рикетс 34 125 21 13 (7+6)
17. CF/RF ЛигаШ. Нааз 24 112 22 13 (11+2)
18. CF/LF ЛигаР. Де Вита 30 170 22 13 (10+3)
19. RM/RF ЛигаВ. Хассан 21 97 24 13 (12+1)
20. RF/LF ЛигаК. Лондоно 19 100 20 12 (6+6)
21. RM/RF ЛигаУ. Рукер 29 161 22 12 (6+6)
22. LM/LF ЛигаИ. Дукер 31 165 21 11 (8+3)
23. CM/CF ЛигаМ. Ловицки 29 166 21 11 (8+3)
24. RM/RF ЛигаФ. Сандерс 31 134 22 11 (7+4)
25. RM/RF ЛигаД. МкКанн 27 118 24 11 (7+4)
26. RF/RM ЛигаН. Хагарти 22 112 25 11 (4+7)
27. CF/RF ЛигаР. Стилл 18 90 20 10 (6+4)
28. CF ЛигаБ. Киннэн 20 96 24 10 (9+1)
29. CD/CM ЛигаМ. Виеренга 29 135 26 10 (5+5)
30. RF/RM ЛигаХ. Коннор 18 75 16 9 (8+1)
31. RM/RF ЛигаО. Паркер-Прайс 19 96 18 9 (7+2)
32. CF/CM ЛигаТ. Карибали 19 84 21 9 (5+4)
33. LM/LF ЛигаД. Кимера 29 129 22 9 (4+5)
34. CF/RF ЛигаА. Мартинуссио 26 116 23 9 (8+1)
35. LM/LF ЛигаЧ. Тукер 33 109 24 9 (7+2)
36. CD/CM ЛигаР. Борич 28 160 26 9 (6+3)
37. RM/RF ЛигаИ. Атанацио 26 134 18 7 (6+1)
38. CM/CF ЛигаР. Грин 29 141 18 7 (6+1)
39. CM/CF ЛигаР. Монталван 30 143 20 7 (2+5)
40. RM/RF ЛигаО. Кяртансон 29 162 22 7 (7+0)
41. LM/CM ЛигаМ. МакНайт 27 131 22 7 (3+4)
42. CF ЛигаЛ. Столли 34 91 23 7 (6+1)
43. RM/RF ЛигаМ. Вотсон 20 88 23 7 (4+3)
44. CM/CD ЛигаД. Беньямин 19 85 24 7 (4+3)
45. LM/LF ЛигаП. Уарокоа 32 97 20 6 (3+3)
46. CM/CF ЛигаЧ. Валлас 23 109 22 6 (5+1)
47. CF/CM ЛигаР. Осадчий 29 122 22 6 (4+2)
48. CF/LF ЛигаБ. Боард 30 164 22 6 (4+2)
49. CF/LF ЛигаЭ. Раттер 24 106 23 6 (4+2)
50. CD/CM ЛигаЭ. Антонелли 27 90 23 6 (3+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Тайер 33 118 21 12 0.571
2. GK ЛигаД. Фоскетт 19 69 10 6 0.600
3. GK ЛигаГ. Бассетт 31 139 18 14 0.778
4. GK ЛигаА. Стенджер 27 133 25 20 0.800
5. GK ЛигаД. Хаас 33 128 24 22 0.917
6. GK ЛигаР. Бидлс 22 92 23 24 1.044
7. GK ЛигаЛ. Диего 27 116 22 25 1.136
8. GK ЛигаЭ. Бзикадзе 24 95 23 28 1.217
9. GK ЛигаД. Борхи 29 162 25 31 1.240
10. GK ЛигаМ. Джэксон 25 138 24 31 1.292
11. GK ЛигаЭ. Фоскетт 22 118 23 31 1.348
12. GK ЛигаМичич 27 127 23 31 1.348
13. GK ЛигаГ. Хэмптон 21 99 22 32 1.455
14. GK ЛигаЭ. Гарраско 33 106 24 35 1.458
15. GK ЛигаД. Потрих 23 94 24 36 1.500
16. GK ЛигаА. МакКэри 21 94 24 38 1.583
17. GK ЛигаК. Килибва 26 107 21 35 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаР. Грин 29 141 5.572
2. RM/RF ЛигаН. Дзелилович 28 155 5.526
3. LF ЛигаД. Мэкки 32 151 5.485
4. RM/RF ЛигаС. Шугладзе 27 144 5.477
5. CM/CD ЛигаФ. Буторович 30 97 5.471
6. CF/CM ЛигаА. Примбердиев 29 144 5.462
7. CF/RF ЛигаН. Морат 26 132 5.387
8. RM/RF ЛигаД. МкКанн 27 118 5.383
9. RF/CF ЛигаК. Нокс 19 107 5.370
10. CD/CM ЛигаЭ. Антонелли 27 90 5.339
11. CF/LF ЛигаР. Де Вита 30 170 5.314
12. LF/LM ЛигаР. Райен 22 121 5.300
13. CF/CM ЛигаХ. Трэнт 17 45 5.282
14. RF/RM ЛигаС. Паттисон 19 65 5.281
15. RF/RM ЛигаХ. Коннор 18 75 5.281
16. CM/CF ЛигаМ. Ловицки 29 166 5.271
17. CF/CM ЛигаЭ. Васс 28 79 5.265
18. GK ЛигаД. Фоскетт 19 69 5.260
19. CF/CM ЛигаБ. Адамсон 27 147 5.256
20. RM/RF ЛигаФ. Сандерс 31 134 5.250
21. CF/CM ЛигаХ. Бэк 22 101 5.223
22. LM/LF ЛигаЖ. Макенди 30 172 5.217
23. RD/LD ЛигаЭ. Кути 30 83 5.200
24. CM/CD ЛигаТ. Енг 30 92 5.190
25. CF/RF ЛигаА. Мартинуссио 26 116 5.178
26. LM/LF ЛигаД. Кимера 29 129 5.177
27. CD/CM ЛигаЧ. Лок 30 112 5.161
28. CM/CF ЛигаР. Монталван 30 143 5.150
29. LD/RD ЛигаД. Жарамильо 30 92 5.144
30. CF ЛигаА. Грей 16 45 5.136
31. LD/RD ЛигаВ. Волански 29 87 5.126
32. RM/RF ЛигаУ. Рукер 29 161 5.123
33. LM/LF ЛигаП. Уарокоа 32 97 5.110
34. CF/CM ЛигаВ. Степанюк 28 115 5.096
35. CF/LF ЛигаД. Скуллар 27 182 5.091
36. CF/LF ЛигаЛ. Крайтон 18 58 5.088
37. GK ЛигаГ. Бассетт 31 139 5.078
38. GK ЛигаД. Тайер 33 118 5.076
39. GK ЛигаА. Стенджер 27 133 5.076
40. RM/RF ЛигаО. Кяртансон 29 162 5.064
41. LM ЛигаС. Нийонсаба 16 40 5.058
42. RM/RF ЛигаЧ. Веллс 31 91 5.053
43. LM/LD ЛигаД. Виннелл 28 146 5.052
44. RM/RF ЛигаД. Кертис 29 132 5.048
45. GK ЛигаД. Потрих 23 94 5.046
46. CD/LD ЛигаМ. Роуэн мл. 27 54 5.032
47. LD/RD ЛигаС. Бериша 26 78 5.025
48. CF/LF ЛигаТ. Трубович 20 173 5.022
49. CF/CM ЛигаП. Кашил 22 85 5.019
50. CF/RF ЛигаР. Стилл 18 90 5.015
51. CF/RF ЛигаШ. Нааз 24 112 5.009
52. CD/CM ЛигаМ. Виеренга 29 135 4.958
53. RM/RF ЛигаО. Паркер-Прайс 19 96 4.956
54. RM/RF ЛигаВ. Хассан 21 97 4.950
55. CF/RF ЛигаА. Эскобоса 22 140 4.944
56. LM/LF ЛигаР. Лэстилл 17 61 4.941
57. CF/CM ЛигаР. Осадчий 29 122 4.936
58. CM/CD ЛигаВ. Вердан 29 111 4.930
59. CM/LM ЛигаШ. Линч 25 81 4.929
60. RF ЛигаМ. Нуррис 33 95 4.922
61. CD/LD ЛигаД. Эллиотт 30 117 4.918
62. LM/LD ЛигаВ. Тонг 18 50 4.918
63. CF/CM ЛигаД. Чипоти 27 121 4.914
64. RD/LD ЛигаГ. Келайре 27 108 4.900
65. RD/CD ЛигаЛ. Донеган 30 103 4.900
66. CM/CD ЛигаХ. Крайн 16 33 4.900
67. CD/CM ЛигаН. Тейлор 33 108 4.888
68. RD/RM ЛигаЖ. О'Нил 26 89 4.887
69. CF ЛигаД. Фек 20 81 4.882
70. GK ЛигаР. Бидлс 22 92 4.878
71. LM/LF ЛигаТ. Ерселл 29 91 4.871
72. RF/LF ЛигаК. Лондоно 19 100 4.865
73. CD/CM ЛигаН. Роферти 29 86 4.856
74. LF/LM ЛигаД. Виейра 21 107 4.852
75. LM/LF ЛигаЛ. Баттерфилд 19 75 4.844
76. CF/LF ЛигаБ. Боард 30 164 4.841
77. LM/LF ЛигаС. Каллон 29 114 4.839
78. LM/LF ЛигаС. Скелтон 18 61 4.837
79. LM/LF ЛигаЧ. Тукер 33 109 4.833
80. CF/LF ЛигаЖ. Чилимемва 17 65 4.829
81. CM/CD ЛигаА. Мироксон 31 71 4.829
82. LD ЛигаД. Поанга 31 75 4.829
83. CM/CF ЛигаИ. Куксли 19 76 4.828
84. RM/RF ЛигаМ. Бойенс 27 126 4.818
85. CM/RM ЛигаН. Хеннесси 26 60 4.808
86. CF/LF ЛигаА. Афолаби 25 111 4.805
87. CM/CD ЛигаР. Чени 21 90 4.805
88. CM/CF ЛигаБ. Нокич 20 72 4.800
89. LM/LF ЛигаИ. Дукер 31 165 4.800
90. CD/CM ЛигаМ. Хайфилд 27 125 4.796
91. CM/CF ЛигаА. Туйсугалетауа 33 92 4.792
92. CF/CM ЛигаТ. Карибали 19 84 4.791
93. CD/CM ЛигаЛ. Убилла 22 71 4.788
94. LD/LM ЛигаД. МакЛур 16 49 4.786
95. CF/CM ЛигаМ. Кожок 24 106 4.784
96. GK ЛигаД. Хаас 33 128 4.758
97. CM/CF ЛигаЭ. Эсколм 17 58 4.757
98. CD/RD ЛигаС. Уиттол 33 96 4.753
99. RD/LD ЛигаК. Баннис 30 88 4.750
100. LD/RD ЛигаГ. Могила 25 101 4.741

Турнирная таблица

В чате 4 менеджера
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Ridik speleolog: Там 3+2 контроль
Ridik speleolog: Скоро выезжать
Ridik barca10fan: Gordey: Поболейте сегодня за Анегри пожалуйста, пока в турнире буду играть, что бы я о турнире думал
Профиль
Закрыть