логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Михаил Пихут
Последний визит: вчера в 17:09
Ник: руссо
Личный счёт: 182 973 = 182.0к = 0.18м
Рейтинг: 569 = 424 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 апреля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Молдова
Дата регистрации: 4 октября 2010
Профиль | Трофеи10 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Реал Америка (Боливия) + Боливия, D2 Южн. Америка 17 2205 2574 2877 2005 788 068 000
2. Персикота (Индонезия) + Индонезия, D2 Азия 19 2051 2388 2714 1873 784 957 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +24.02*1.00 34 20 8 6 2 1 0 6 4 7 3 2 1 1 4 4 1 0 0 1 5 1 3 0 2
75 +45.93*0.75 86 47 22 17 1 2 1 14 5 17 10 12 1 4 5 6 4 2 0 5 12 6 6 1 2
74 +23.16*0.50 91 45 18 28 0 3 1 8 9 17 10 4 7 4 3 15 5 3 0 5 5 6 3 0 0
73 -3.83*0.25 85 34 15 36 0 2 1 4 4 20 5 6 2 4 3 17 6 5 1 7 13 5 2 1 2
72 +2.01*0.00 92 36 24 32 2 5 0 6 1 23 6 6 3 8 7 22 1 3 1 5 16 7 3 4 2
71 +7.91*0.00 92 44 24 24 1 3 0 6 4 30 4 7 3 10 4 11 1 5 2 5 18 3 2 0 2
70 +36.10*0.00 90 41 22 27 2 1 1 8 4 24 4 13 0 5 4 16 0 3 0 8 14 9 2 3 0
69 +19.91*0.00 91 44 20 27 2 4 0 7 5 29 3 5 7 6 2 15 0 2 3 7 15 6 1 1 0
68 -13.82*0.00 86 27 25 34 5 3 1 3 0 19 4 6 2 11 6 17 3 9 0 5 16 5 1 0 0
67 +16.50*0.00 89 46 20 23 6 6 1 4 3 32 6 4 4 8 4 11 1 4 2 5 4 9 3 0 2
66 -5.90*0.00 91 37 26 28 5 5 0 0 0 34 3 8 2 12 4 14 4 5 0 5 8 6 0 0 0
65 -27.21*0.00 88 25 27 36 9 9 0 0 3 17 5 12 1 12 2 15 6 8 2 5 11 3 3 0 2
64 +6.10*0.00 89 46 23 20 5 3 0 2 1 40 3 4 2 12 5 9 2 5 1 3 13 6 2 0 0
63 -17.95*0.00 90 39 21 30 4 0 0 0 1 31 7 1 2 14 4 12 3 10 0 5 16 5 1 0 0
62 -12.42*0.00 87 42 16 29 3 4 0 0 1 38 3 3 2 6 5 9 5 6 1 8 23 7 3 1 0
61 -24.92*0.00 87 28 24 35 7 4 0 1 1 24 2 5 1 16 2 16 4 8 2 5 26 5 1 0 0
60 -17.00*0.00 91 36 24 31 8 6 0 1 1 30 4 2 2 14 6 11 4 7 2 7 22 7 2 0 0
59 -11.32*0.00 86 38 18 30 3 5 1 0 1 32 4 5 0 12 1 10 1 7 2 10 13 8 0 1 0
58 -22.68*0.00 84 21 15 48 9 5 1 3 1 13 3 5 1 6 3 29 4 7 2 6 27 3 4 0 1
57 +36.00*0.00 89 44 19 26 9 3 0 5 2 31 6 10 0 5 4 17 1 1 0 7 20 10 0 0 1
56 +12.20*0.00 90 42 20 28 9 6 0 1 2 36 3 5 2 9 4 12 2 4 1 9 3 7 0 0 2
55 -19.46*0.00 88 39 20 29 5 10 1 5 0 23 10 3 2 13 2 13 0 11 1 4 13 6 2 0 0
54 -2.60*0.00 90 45 20 25 6 4 0 2 1 36 6 2 3 10 5 11 1 7 1 5 11 5 6 0 0
53 -13.70*0.00 90 35 15 40 3 2 1 1 1 28 4 3 2 6 4 22 0 9 1 8 19 9 3 0 0
52 +20.60*0.00 90 58 15 17 2 1 1 1 1 47 8 3 2 9 1 5 0 5 0 7 3 7 0 0 1
51 +3.96*0.00 101 42 26 33 5 3 1 0 2 34 5 9 0 11 6 17 2 4 2 8 17 13 2 0 1
50 -4.97*0.00 86 38 21 27 4 5 0 1 1 28 8 7 1 10 3 11 5 3 0 8 14 3 2 0 2
49 -25.50*0.00 91 29 20 42 3 3 0 0 2 23 4 3 2 11 4 19 5 6 2 10 11 5 3 0 0
48 +2.45*0.00 89 39 25 25 7 4 1 2 0 28 8 5 1 13 6 11 1 6 1 6 9 8 2 1 0
47 -1.16*0.00 88 25 27 36 6 1 0 1 3 16 5 13 1 8 5 24 1 4 1 6 13 2 3 0 0
46 -28.75*0.00 90 28 23 39 8 10 0 3 1 19 5 2 2 12 7 17 6 7 2 7 14 3 1 5 0
45 -29.13*0.00 84 28 18 38 4 5 0 1 0 20 7 4 2 10 2 15 3 8 2 10 17 5 2 1 0
44 -29.03*0.00 85 31 13 41 6 4 1 0 0 25 5 3 1 6 3 22 3 8 4 4 21 5 1 0 0
43 -14.88*0.00 84 32 20 32 6 6 2 1 0 25 4 1 2 12 5 11 3 8 2 8 5 8 2 0 1
42 -28.54*0.00 82 32 16 34 8 8 0 0 0 24 8 3 1 11 1 15 1 9 2 7 13 5 5 0 0
41 -15.65*0.00 91 35 25 31 7 6 1 0 1 27 6 4 2 14 5 11 6 6 1 7 10 8 6 0 0
40 -20.30*0.00 91 37 23 31 6 10 0 1 1 25 10 1 1 19 2 10 1 7 1 12 8 11 5 0 1
39 +5.60*0.00 89 36 21 32 13 6 1 2 1 25 7 2 0 10 9 17 2 6 1 6 2 7 3 0 1
38 -6.81*0.00 88 33 25 30 11 10 0 2 2 24 5 2 1 17 5 11 1 6 2 10 1 5 1 0 0
37 -38.85*0.00 90 27 23 40 6 12 0 0 0 18 9 3 2 12 6 18 4 8 1 9 0 5 4 0 0
36 -16.21*0.00 88 34 23 31 9 10 0 0 0 26 8 1 1 15 6 14 4 3 0 10 2 5 11 1 0
35 -22.23*0.00 85 27 12 46 4 2 0 0 3 16 8 1 1 6 4 21 3 7 3 12 0 9 5 0 0
34 -8.26*0.00 88 25 29 34 6 3 0 2 1 18 4 6 3 13 7 22 2 5 1 4 3 4 1 0 1
33 +4.33*0.00 95 41 28 26 3 2 4 0 4 26 7 6 5 13 4 11 3 5 2 5 5 7 4 0 1
32 -9.61*0.00 89 40 12 37 5 7 0 0 1 34 5 2 2 6 2 15 3 6 1 12 0 9 4 0 3
31 -10.01*0.00 109 49 20 40 4 5 0 1 1 41 6 5 2 8 5 15 6 7 1 11 7 8 3 0 0
30 -15.54*0.00 103 44 20 39 0 5 1 1 1 30 11 7 1 10 2 20 4 2 3 10 10 9 10 0 0
29 +13.55*0.00 100 49 22 29 5 3 3 1 2 35 8 4 2 10 6 14 2 3 2 8 10 11 5 0 0
28 -14.75*0.00 101 33 25 43 5 5 0 1 0 26 6 10 3 4 8 20 2 9 2 10 1 12 5 0 1
27 +7.68*0.00 96 42 23 31 6 3 1 1 2 31 7 4 0 12 7 17 4 1 2 7 3 8 4 0 1
26 +8.61*0.00 101 33 32 36 7 3 1 0 4 21 7 10 3 8 11 24 2 3 0 7 3 6 3 0 1
25 +15.75*0.00 100 51 24 25 6 3 0 2 0 44 5 3 5 10 6 15 2 1 2 5 1 5 2 0 0
24 +11.64*0.00 107 66 16 25 5 0 2 1 1 45 17 3 4 7 2 11 2 5 3 4 2 7 10 0 2
23 +36.32*0.00 104 62 13 29 7 3 2 1 2 49 8 3 2 3 5 18 0 1 1 9 0 10 3 0 1
22 +24.23*0.00 106 59 13 34 6 1 2 1 1 43 12 1 2 5 5 22 2 1 0 9 2 10 10 0 2
21 +10.36*0.00 101 52 12 37 2 0 0 0 2 43 7 2 1 4 5 22 1 2 1 11 15 11 4 0 2
20 +12.49*0.00 108 53 18 37 4 1 2 0 0 46 5 1 4 9 4 23 2 3 0 9 8 10 3 0 0
19 +3.15*0.00 83 44 10 29 2 2 0 0 6 31 7 2 1 3 4 18 2 3 2 4 1 3 5 0 3
18 -4.19*0.00 11 2 1 8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0 2 0 0 0
Итого: +69.1 5270 2257 1180 1833 295 249 36 114 101 1645 361 270 115 539 256 894 149 299 76 415 574 390 187 20 43
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Индонезии (юн.) зам. 71 88 18 окт 2024 72 366 30 мар 2025
2. Сборная Индонезии (нац.) зам. 53 30 19 апр 2020 54 358 27 сен 2020
3. Сборная Боливии (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Индонезии (нац.) зам. 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная Индонезии (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
6. Сборная Индонезии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
7. Сборная Индонезии (нац.) зам. 37 44 27 апр 2016 37 357 10 июл 2016
8. Сборная Индонезии (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
9. Сборная Индонезии (мол.) зам. 32 302 17 мар 2015 33 359 5 июл 2015
10. Сборная Боливии (нац.) зам. 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
11. Сборная Индонезии (юн.) зам. 30 136 12 июл 2014 30 375 14 сен 2014
12. Сборная Индонезии (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
13. Сборная Индонезии (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
14. Сборная Индонезии (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Индонезии (нац.) зам. 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
16. Сборная Боливии (нац.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
17. Сборная Индонезии (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
18. Сборная Боливии (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
19. Сборная Индонезии (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 58 менеджеров
Ser Vladik https://vfleague.net/player.php?num=11030442 Хороший игрок, если нужен покупайте
Ridik Ощущаю себя бегущим по замкнутому кругу. Как же из него выскочить? Только центробежная сила может, а чем дать кинетическую энергию? Поеду на Байконур, может там в Гагарины заделаюсь
Freeks Barabulik: у меня только третья своя, уже в зрелом возрасте появилась
Barabulik Freeks: если перечислять начну, слезу пущу
Barabulik Freeks: да там куча шедевров была
Freeks Barabulik: шикарные свинки)
Barabulik Freeks: первая вроде, но я в нее не катал
Freeks Barabulik: Hogs on War - это первая или вторая сонька?
Barabulik barca10fan: я тут начал лупиться в игры первой соньки, вообще пушка, брат
Португалец Freeks: при этом мы знали по фильму что Милославский врет
Freeks Португалец: демоны были, да. Но они это... Самоликвидировались (с) иван Васильевич меняет профессию
Sapient barca10fan: все верно
barca10fan Sapient: ну если ты не можешь вывезти на словах то да
Sapient barca10fan: так никто не бил, этим и пользуется) метод крайний, согласен. но иногда единственно рабочий
barca10fan Португалец:
Португалец Freeks: Вы че серегу забанили?
barca10fan Sapient: и да бить лицо за слова это тоже клиника как по мне
serzhi Freeks не в онлайне! Можно шутить!
barca10fan Sapient: я не буду комментировать, это клиника.
serzhi ну всё. завёлся)
Sapient barca10fan: Почему так решил? У меня желание поддержать человека, которого в разных чатах без указания причин называют такими словами, за которые в реале лицо бьют. И это многократно, в течение нескольких дней. С предложением организоваться и что-то сделать. Причем там, где уже просят затухнуть, но все-равно всплывает. Я поддержал. Профита никакого, спецух никто не сыпет, а в чате меня не банят.
barca10fan Fonitio: я правда не помню чтоб он прямую линию делал, но может пропустил просто
barca10fan Fonitio: да
Fonitio barca10fan: это про El_Matador? https://vfleague.net/v3_profile.php?num=96076
Freeks barca10fan: ну ладно, коль так считаешь. Давно меня так не оскорбляли, конечно)
barca10fan – Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И что в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо, – сказал Газзаев в эфире прямой линии.
barca10fan Freeks: просто этот коммент выглядит примерно так :
Freeks barca10fan: сомнительно, но окееей)
Freeks Два
Freeks serzhi: есть шутки норм, а есть нетактичные высказывания . Вот я скрыл нетактичное высказывание
barca10fan Freeks: это не умаляет того что я с уважением отношусь к твоей "работе" и ты это сам знаешь, хоть и не всегда с тобой согласен)
barca10fan Freeks: спаси чат
Freeks Sapient: зацепил, я смотрю прям, своими словами... На самом деле всё фигня
Offworld Freeks: шо сразу неуместный стёб
Freeks Sapient: привет, спасибо)
Barabulik Offworld:
Sapient Freeks: приветствую. Не знал, что ты модератор чата. Но хочу тебе сказать огромное спасибо за твою работу. Я не предславляю из какой стали ты сделан, но явно с добавлением углерода, чтобы всё это выдерживать с холодной головой и справедливым сердцем. Не сомневайся в своих действиях - все делаешь правильно и было бы не плохо принимать даже более радикальные меры. Спасти чат, я бы даже сказал игру, потому что новички чаще всего идут в чат, а потом им хочется выйти вообще)) В общем от "всего прогрессивного человечества" говорю спасибо и продолжай.
Offworld Freeks: ещё бы, 6 или 7 лет прошло
Freeks Offworld: да не, это сложный квест
Offworld намекаю - на этого человека в КГБ лежит заява с 2020 года
Offworld единственному топ-менеджеру рекомендую всё-таки подумать ещё раз, у кого можно попросить информацию, чтобы вспомнить, куда он меня послал и как не оскорблял
Offworld Freeks: я уже посчитал, что просили, сейчас письмо пишу
Freeks Offworld: 12:16:35 - иди работай
barca10fan Ridik: ты откуда слово вылаживаться вообще родил?
Freeks Хорошо тому живется, у кого одна нога...
У того яйцо не трётся, и не нужно сапога
Ridik Offworld: Если за дело, то не отступлюсь
Ridik Offworld: Я зло не вспоминаю, даже если бы очень захотел, не вспомнил. Намекни хоть
barca10fan Offworld: да копать капать какая к черту разница)
Offworld barca10fan: прокапаешь его?
barca10fan Offworld: давай помойка на сент-эли напомни сереге в чем дело то было)
Профиль
Закрыть