логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Никита Бабаков
Последний визит: сегодня в 11:51
Ник: Santiaga
Личный счёт: 30 000 = 30.0к = 0.03м
Рейтинг: 528 = 1415 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 9 октября 1992
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 2 декабря 2012
Профиль | Трофеи24 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Изабелла (Пуэрто-Рико) + Пуэрто-Рико, D1 Сев. Америка 19 2694 3086 3415 2408 792 078 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.00*1.00 20 7 7 6 2 5 0 0 2 5 0 2 1 2 2 4 0 1 0 1 1 2 0 0 1
75 +10.55*0.75 45 20 15 10 5 4 0 1 3 15 1 2 2 5 6 4 3 2 0 1 9 6 2 4 1
74 +36.11*0.50 41 21 9 11 4 2 0 2 2 16 1 5 1 1 2 6 2 0 0 3 5 3 0 0 0
73 +19.04*0.25 56 26 13 17 4 5 0 2 8 12 4 7 1 2 3 11 1 0 1 4 10 4 2 0 0
72 +13.04*0.00 91 36 19 36 8 7 1 5 10 14 6 8 4 4 3 28 1 3 0 4 38 5 6 0 1
71 +33.46*0.00 91 41 27 23 6 3 0 5 3 29 4 15 4 2 6 16 1 1 0 5 12 4 3 0 0
70 +65.67*0.00 94 54 17 23 9 2 1 10 9 29 5 7 3 5 2 17 1 0 0 5 6 7 3 0 1
69 +14.07*0.00 117 40 35 42 6 3 2 8 6 22 2 18 6 8 3 27 3 7 1 4 15 8 2 1 1
68 +29.96*0.00 98 36 30 32 4 8 0 12 7 15 2 19 2 7 2 22 3 1 0 6 0 3 4 0 2
67 +55.86*0.00 91 59 15 17 8 4 2 4 9 40 4 8 2 1 4 9 1 2 0 5 2 9 5 0 0
66 +47.50*0.00 100 52 23 25 6 6 1 7 11 31 2 11 4 7 1 14 2 2 1 6 1 8 1 0 2
65 +32.51*0.00 91 47 16 28 8 5 1 3 5 38 0 6 1 5 4 19 1 3 0 5 0 8 2 0 5
64 +41.48*0.00 95 43 22 30 13 2 0 6 3 30 4 12 4 2 4 20 3 3 0 4 1 5 3 0 0
63 +26.68*0.00 96 41 25 30 4 3 1 4 7 26 3 16 3 4 2 21 4 3 0 2 0 4 1 0 0
62 +29.75*0.00 90 33 29 28 8 3 0 3 5 23 2 14 5 7 3 20 0 2 0 6 0 5 1 0 0
61 +39.94*0.00 86 44 32 10 4 3 3 3 1 36 1 15 6 9 2 7 2 0 0 1 4 5 1 0 4
60 +26.31*0.00 49 29 15 5 0 0 1 0 1 27 0 4 3 6 2 2 0 1 0 2 5 3 2 0 0
59 +58.86*0.00 46 27 10 9 2 2 0 7 2 16 2 4 0 5 1 3 0 1 0 5 0 5 2 0 1
58 +26.27*0.00 47 17 21 9 1 0 1 0 2 14 0 8 5 5 3 5 2 0 0 2 3 3 0 0 2
57 +20.59*0.00 82 21 33 28 6 2 3 3 1 14 0 21 0 10 2 26 0 2 0 0 9 4 2 0 0
56 +34.34*0.00 87 31 38 18 11 3 0 4 3 19 5 18 7 10 3 16 0 0 0 2 7 2 5 0 1
55 +12.42*0.00 93 19 29 45 4 0 1 3 2 9 4 15 6 7 1 38 1 0 0 6 4 7 2 0 0
54 +8.10*0.00 90 18 30 42 4 2 1 4 0 10 3 18 2 6 4 37 2 0 0 3 8 4 2 0 2
53 +35.93*0.00 85 31 26 28 10 4 1 8 5 15 2 8 4 11 3 22 1 2 0 3 0 5 1 0 1
52 +2.50*0.00 90 37 15 38 7 5 0 0 5 29 3 4 4 5 2 28 2 2 1 5 13 5 2 0 1
51 -5.22*0.00 84 29 19 36 5 4 2 3 7 12 5 6 8 2 3 23 0 10 0 3 25 6 4 0 1
50 +5.83*0.00 86 36 21 29 10 12 2 2 0 28 4 6 2 10 3 19 3 2 0 5 10 8 2 0 3
49 +34.88*0.00 85 45 17 23 11 8 2 5 5 32 1 3 3 8 3 13 2 2 0 6 16 9 2 0 1
48 -15.18*0.00 85 31 23 31 11 7 0 0 2 22 7 10 3 5 5 12 3 11 0 5 16 7 7 0 0
47 +8.08*0.00 86 30 18 38 12 9 2 2 1 16 9 9 1 7 1 32 1 1 1 3 12 9 2 0 0
46 +28.49*0.00 87 31 23 33 15 4 1 6 2 18 4 11 3 6 3 21 4 3 0 5 33 11 0 0 0
45 +26.52*0.00 84 37 22 25 19 12 0 8 4 18 7 9 3 7 3 16 2 3 2 2 9 1 4 0 0
44 +55.84*0.00 97 76 6 15 10 12 4 4 5 56 7 1 2 2 1 8 1 1 0 5 4 11 2 0 2
43 +27.06*0.00 109 54 19 36 16 8 1 6 2 38 7 6 4 3 6 17 3 8 0 8 14 15 1 1 3
42 +9.08*0.00 133 52 23 58 23 9 2 4 6 31 9 4 7 8 4 38 4 9 0 7 24 7 7 0 0
41 +7.89*0.00 127 55 32 40 18 15 0 6 4 39 6 10 7 10 5 25 6 4 1 4 25 4 6 0 0
40 -3.85*0.00 134 43 31 60 18 16 0 6 5 27 5 13 3 11 4 43 2 10 0 5 25 5 1 0 1
39 +9.25*0.00 145 60 26 59 22 11 2 3 8 39 8 5 5 11 5 38 5 9 0 7 21 9 6 0 0
38 +16.00*0.00 129 59 23 47 11 18 2 11 6 35 5 8 4 6 5 35 2 2 2 6 18 8 7 0 0
37 +29.10*0.00 129 47 34 48 17 11 2 10 6 21 8 19 4 8 3 34 3 4 0 7 12 11 2 0 0
36 +12.80*0.00 106 59 22 25 9 15 0 4 6 42 7 6 5 9 2 12 7 2 0 4 5 7 3 0 0
35 +12.67*0.00 124 43 34 47 13 5 3 8 3 23 6 11 9 10 4 29 13 2 0 3 12 6 5 0 2
34 +29.05*0.00 175 77 44 54 14 8 3 9 12 38 15 14 13 10 7 41 7 1 1 4 3 9 7 0 1
33 +30.79*0.00 148 61 45 42 14 12 0 9 12 31 9 17 11 7 10 32 6 0 1 3 6 6 3 0 1
32 +31.05*0.00 136 67 34 35 21 12 3 4 6 45 9 12 4 9 9 22 5 4 0 4 1 8 5 0 1
31 +54.94*0.00 164 63 47 54 31 9 0 10 14 35 4 24 12 9 2 40 7 1 0 6 0 1 5 0 1
30 +46.29*0.00 166 77 47 42 22 13 2 5 17 47 6 20 13 10 4 31 7 1 0 3 1 6 4 0 1
29 +17.05*0.00 164 53 45 66 16 11 0 2 13 27 11 16 13 4 12 45 6 1 1 13 3 12 6 5 4
28 +24.71*0.00 164 67 43 54 24 14 2 6 8 39 12 17 8 7 11 36 6 4 2 6 8 7 8 11 4
27 +46.16*0.00 128 62 36 30 10 10 2 4 16 31 9 8 13 6 9 21 1 0 0 8 0 8 4 1 2
26 +43.08*0.00 83 32 23 28 12 6 1 2 10 13 6 13 3 3 4 20 4 1 0 3 1 2 3 3 0
25 +12.98*0.00 28 9 9 10 4 3 1 0 0 7 1 5 2 0 2 9 0 0 1 0 0 4 0 4 1
Итого: +27.7 5157 2185 1317 1655 552 357 59 243 292 1344 247 548 245 324 200 1134 146 134 16 225 457 321 160 30 55
События | Команды | Сборные | Статьи8
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Пуэрто-Рико (юн.) тренер 74 28 12 июл 2025 75 208 10 ноя 2025
2. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
3. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) тренер 71 15 27 сен 2024 72 366 30 мар 2025
4. Сборная Пуэрто-Рико (нац.) тренер 70 16 29 июн 2024 70 360 22 сен 2024
5. Сборная Пуэрто-Рико (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
6. Сборная Нидерландов (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
7. Сборная Нидерландов (юн.) тренер 66 5 26 июн 2023 66 358 24 сен 2023
8. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 65 112 3 мая 2023 66 5 26 июн 2023
9. Сборная Нидерландов (юн.) тренер 65 88 29 апр 2023 - - -
10. Сборная Тонга (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 215 18 ноя 2020
11. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 5 30 сен 2019
12. Сборная Швейцарии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
13. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 71 31 янв 2016
14. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 16 4 апр 2015
15. Сборная Швейцарии (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
16. Сборная Анголы (нац.) тренер 30 202 28 июл 2014 30 375 14 сен 2014
17. Сборная Анголы (нац.) зам. 30 109 7 июл 2014 30 202 28 июл 2014
18. Сборная Сент-Люсии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 88 3 июл 2014
19. Сборная Швейцарии (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
20. Сборная Швейцарии (мол.) зам. 26 150 3 апр 2013 26 377 6 июн 2013
21. Сборная Швейцарии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи8
В чате 45 менеджеров
Ridik Freeks: В армию иди, клоун. Достал!
barca10fan Ridik: ты откуда слово вылаживаться вообще родил?
Freeks Хорошо тому живется, у кого одна нога...
У того яйцо не трётся, и не нужно сапога
Ridik Offworld: Если за дело, то не отступлюсь
Ridik Offworld: Я зло не вспоминаю, даже если бы очень захотел, не вспомнил. Намекни хоть
barca10fan Offworld: да копать капать какая к черту разница)
Offworld barca10fan: прокапаешь его?
barca10fan Offworld: давай помойка на сент-эли напомни сереге в чем дело то было)
Ridik barca10fan: Так и знал, что докапаешься, когда писал)
Offworld сам вспоминай
Ridik Offworld: Кстати, а чего ругались-то? Напомни, что было
barca10fan Ridik: вылаживался?
Ridik barca10fan: Того же Веталя помню по Сент Эли, в мирокубках он вылаживался как мог за Гвиану
Ridik barca10fan: А я стараюсь помнить хорошее, а плохое забывать
Ridik barca10fan: По тебе заметно
barca10fan Ridik: сережа в этом мире так не работает - никто ничего не забывает, пойми ты это уже наконец.
Ridik Offworld: Не стёб. Дава обиды забудем. Устал реально
barca10fan Gordey: твой выход)
Ridik Offworld: От работы кони дохнут, давай лучше мировую по 50
Ridik Gordey: Надо с чатом заканчивать, ума не набраться, а вот отупеть запросто
Offworld я пытаюсь поработать, а тут единственный топ-менеджер рассказывает за жизнь
Gordey barca10fan: а она была здесь?)))
barca10fan логика вышла из чата
Ridik Freeks: Я же там когда уходил, все запаролил, а потом когда проводили меня, конверт дали запечатонный, девчата скинулись, пароли сказал, объяснил как там что у меня
Ridik Freeks: Экселя нет или если есть, то там надо как-то всё это регестрировать. Я в этом плане чайник
Ridik barca10fan: Я Павлу ответил на какую работу
Freeks Эх, где ж мои отчёты в Эксель с 2005 года...
barca10fan Ridik: девятого на работу но ты не работаешь поэтому в кгб дадут люлей - все верно?
Ridik barca10fan: И?
barca10fan я запутался.........
barca10fan Ridik: Ridik:
08:53:44 Португалец: 9-го на работу
Freeks barca10fan: 20 лет почти прошло, ты чо
Ridik barca10fan: В Экселе у меня вся отчётность была
barca10fan Ridik: а ты электронные книжки придумал? нифига се, это чет новое
Ridik barca10fan: Про люлей, что не работаю а пью. Нифига ты не понял
barca10fan Ridik: или ты согласен что в кгб могут дать люлей просто так?)
Ridik barca10fan: Я заходил к начальнику управления в кабинет, и говорил, я же и придумал книжки электронные
barca10fan Ridik: Да не пойду я ни в какое КГБ, а то ещё самому дадут там люлей, - не то чтобы я удивлен но ты сам себе противоречишь
Ridik barca10fan: Я честно работал, притягивать не за что. Меня досихпор там помнят и уважают за то что не боялся высказать начальству, где были не правы они
barca10fan Ridik: конечно это ж так и работает) если отвечать на твое серьезно) поднимут все справки 10 летней давности все проверят найдут нужную и притянут тебя, им же больше делать нефиг)) а вот если с бчб выйдешь то тогда точно найдут и притянут, это именно так работает) так что не ссы , смело иди писать донос)
Tyrion а если его заставлять играть во всол, он уйдет?
Freeks воооот
Freeks у нас в доме дворник устал чистить снег, взгрустнул с бутылкой и прилег на капот машины подремать...
Freeks //Картинка про "настало время историй"...
Ridik barca10fan: Все рабочие моменты регестрируются, просто докапаются, чего в партию Белую Русь не вступил. Начнёться. Попробуй объясни, сто я сам решаю куда в ступать. Я и хотел. Но когда начали заставлять, овен стал в позу. С овном так нельзя.
barca10fan Ridik: у меня словарного запаса не хватает
barca10fan Ridik: я даже не знаю как объяснить
Ridik barca10fan: Что не так?
Ridik Offworld: Да ладно, какие угрозы? Я безобидный
barca10fan
Профиль
Закрыть