логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Захаров
Последний визит: вчера в 17:58
Ник: ambalenock
Личный счёт: 31 658 121 = 31 658.0к = 31.0м
Рейтинг: 552 = 868 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 июля 2007
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Каспи Банк (Алматы, Казахстан) + Казахстан, D3-B Европа 25 1913 2319 2722 1821 561 273 000
2. Мпоко Спорт (ЦАР) + ЦАР, D1 Африка 25 2131 2484 2817 1946 540 755 000
3. Хай Вэйв (Чунцин, Китай) + Китай, D1 Азия 25 2134 2524 2857 1968 529 476 000
4. Сборная Казахстана (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Европа 23 2337 2910 3468 2283 6 214 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.94*1.00 61 29 13 19 6 10 0 7 3 14 5 8 1 3 1 15 1 1 0 2 2 6 1 0 1
68 +12.12*0.75 127 37 44 46 11 21 0 11 4 16 6 28 7 5 4 34 4 2 0 6 5 6 4 0 3
67 +50.60*0.50 140 71 33 36 18 13 0 16 10 37 8 18 6 5 4 28 2 3 0 3 5 6 2 0 2
66 +13.20*0.25 141 59 36 46 14 25 1 10 7 34 7 17 5 9 5 30 4 6 0 6 6 11 2 0 6
65 +23.26*0.00 129 53 32 44 16 20 1 11 8 26 7 16 3 8 5 29 2 5 0 8 5 12 6 0 2
64 +14.00*0.00 141 45 44 52 12 21 0 13 5 15 12 22 9 9 4 43 1 3 0 5 5 8 2 0 5
63 +29.25*0.00 145 57 50 38 20 16 3 5 7 30 12 30 3 11 6 31 3 4 0 0 9 11 2 0 3
62 -0.02*0.00 125 31 40 54 18 18 0 6 3 15 7 20 5 10 5 39 4 4 2 5 7 8 3 0 3
61 +6.32*0.00 145 52 48 45 15 25 0 10 4 29 9 18 6 18 6 34 6 2 0 3 13 10 2 0 3
60 +9.08*0.00 145 54 46 45 21 22 0 3 5 38 8 26 5 11 4 30 2 6 1 6 13 8 2 0 4
59 +0.83*0.00 128 33 25 70 17 18 1 6 5 13 8 15 1 5 4 58 4 1 2 5 12 9 1 0 2
58 -0.69*0.00 143 62 29 52 14 24 1 7 5 33 16 17 4 5 3 36 4 5 1 6 38 12 5 0 3
57 -2.76*0.00 142 43 35 64 16 20 1 3 9 24 6 24 2 5 4 46 4 6 1 7 39 9 0 0 3
56 +14.32*0.00 135 57 35 43 15 14 2 4 6 35 10 18 2 11 4 30 3 4 1 5 25 11 3 0 7
55 +0.42*0.00 147 54 40 53 15 17 0 4 7 30 13 19 5 11 5 36 5 4 2 6 28 9 2 0 2
54 +11.79*0.00 136 49 43 44 18 18 1 6 3 28 11 23 8 7 5 38 2 3 0 1 32 7 2 0 2
53 +16.07*0.00 130 55 31 44 14 10 0 7 7 32 9 15 2 7 7 23 5 6 1 9 21 11 5 0 4
52 +21.14*0.00 143 71 33 39 16 14 0 9 7 44 11 11 7 9 6 16 8 4 0 11 39 10 6 0 8
51 +15.72*0.00 146 58 45 43 19 19 2 5 9 34 8 16 4 19 6 24 5 4 0 10 39 13 1 0 5
50 -10.91*0.00 137 57 31 49 10 13 0 1 3 38 15 15 3 11 2 25 5 8 0 11 36 10 5 0 6
49 +5.70*0.00 141 57 35 49 18 13 1 2 4 40 10 9 2 19 5 30 6 3 0 10 28 9 3 0 4
48 +9.47*0.00 141 59 43 39 16 14 3 4 3 39 10 13 3 19 8 21 5 3 3 7 30 14 5 0 1
47 +17.54*0.00 133 44 51 38 14 15 0 5 7 26 6 21 7 13 10 28 0 1 1 8 25 11 1 0 1
46 -15.92*0.00 145 47 48 50 11 27 1 1 2 31 12 18 7 13 10 43 2 1 0 4 22 8 7 0 1
45 +10.24*0.00 133 57 38 38 10 18 2 6 5 31 13 19 8 7 4 29 3 2 0 4 33 10 5 0 2
44 +17.37*0.00 131 51 32 48 13 16 1 7 7 29 7 13 5 8 6 35 3 1 0 9 17 9 2 0 1
43 +31.64*0.00 142 53 40 49 20 11 1 8 9 25 10 20 3 11 6 35 4 3 0 7 11 11 2 0 1
42 +32.82*0.00 146 65 35 46 14 11 0 8 8 40 9 24 5 3 3 29 5 1 2 9 15 13 2 0 1
41 -4.06*0.00 132 52 35 45 16 17 1 4 6 30 11 16 4 11 4 24 5 9 2 5 20 6 5 0 1
40 +5.50*0.00 139 54 28 57 13 16 1 12 2 30 9 15 5 4 4 38 7 4 4 4 27 11 3 0 0
39 +4.15*0.00 135 48 41 46 14 17 1 5 6 31 5 14 9 12 6 30 3 6 1 6 12 6 1 0 0
38 -9.84*0.00 128 41 32 55 17 20 0 2 6 22 11 16 4 9 3 40 6 3 1 5 31 6 4 0 2
37 +23.18*0.00 143 61 47 35 23 15 3 4 5 35 14 21 9 8 9 16 10 4 1 4 16 12 6 0 2
36 +1.20*0.00 141 27 61 53 17 19 0 3 6 14 4 26 13 16 6 35 7 0 2 9 3 9 4 0 2
35 +10.74*0.00 133 37 37 59 13 11 0 11 5 13 8 17 3 10 7 43 3 5 1 7 13 11 3 0 2
34 +38.08*0.00 123 66 21 36 11 2 0 7 5 42 12 6 4 6 5 26 3 0 1 6 3 9 4 0 1
33 +12.11*0.00 102 54 19 29 11 11 0 5 2 38 9 2 5 7 5 21 1 2 2 3 24 8 4 0 0
32 -21.15*0.00 91 30 27 34 5 15 0 1 3 21 5 7 5 11 4 25 4 1 0 4 29 6 0 0 0
31 -1.07*0.00 106 42 27 37 5 7 2 2 3 30 5 7 4 11 5 21 5 4 1 6 26 13 1 0 2
30 +0.01*0.00 134 52 30 52 9 10 1 2 5 37 7 6 6 13 5 34 5 2 1 10 26 10 5 0 0
29 -20.67*0.00 158 59 45 54 10 15 2 5 4 36 12 9 11 22 3 27 10 7 4 6 44 8 6 0 2
28 -4.45*0.00 144 60 35 49 8 11 2 3 0 48 7 8 8 12 7 37 3 3 1 5 45 8 6 0 2
27 -28.62*0.00 153 54 43 56 4 16 1 3 6 40 4 7 11 21 4 30 11 7 3 5 36 7 2 0 1
26 +21.52*0.00 157 80 34 43 9 10 5 6 7 53 9 3 6 18 7 29 4 2 2 6 24 13 6 0 4
25 -14.63*0.00 150 55 33 62 6 17 2 4 5 34 10 9 3 15 6 40 6 6 3 7 6 12 4 0 4
24 +4.63*0.00 159 63 40 56 10 6 4 3 3 43 10 10 7 15 8 28 9 8 1 10 18 18 6 0 4
23 -2.91*0.00 166 62 38 66 10 9 3 1 7 42 9 9 14 8 7 37 11 3 5 10 2 10 10 0 2
22 -2.86*0.00 162 68 43 51 9 5 1 2 2 51 12 12 5 19 7 23 9 7 3 9 11 10 6 0 11
21 +6.20*0.00 160 64 50 46 8 9 1 0 9 45 9 13 11 15 11 20 8 5 2 11 5 17 5 0 7
20 +14.10*0.00 161 61 47 53 15 5 2 1 9 40 9 9 10 20 8 21 9 6 1 16 8 19 9 0 6
19 +0.69*0.00 156 43 51 62 12 10 0 4 7 26 6 18 12 12 9 36 11 3 2 10 1 7 5 0 6
18 +27.22*0.00 166 76 51 39 11 5 3 3 8 50 12 10 16 16 9 18 5 4 1 11 1 12 7 0 8
17 +18.69*0.00 117 54 26 37 10 11 3 1 11 32 7 3 8 8 7 10 9 4 1 13 4 19 1 0 4
16 -0.94*0.00 102 37 27 38 4 7 1 1 7 17 11 2 15 5 5 15 7 2 1 13 3 12 7 0 6
15 -0.64*0.00 102 30 30 42 8 4 1 0 2 21 6 6 9 9 6 28 6 1 1 6 4 9 4 1 14
14 -5.09*0.00 103 36 15 52 6 6 2 1 5 18 10 5 4 0 6 36 9 0 2 5 5 10 8 0 6
13 -17.40*0.00 101 35 13 53 2 10 0 0 3 25 7 5 5 2 1 38 8 0 0 7 0 7 2 0 15
12 -10.77*0.00 77 24 13 40 5 7 1 3 6 9 5 7 3 2 1 26 2 2 3 7 2 8 2 0 6
11 -37.39*0.00 51 16 5 30 4 6 0 0 4 7 5 0 4 0 1 18 7 1 2 2 2 2 2 0 4
10 -26.70*0.00 50 17 5 28 3 4 0 0 2 12 3 0 5 0 0 15 5 1 2 5 1 2 2 0 2
Итого: +51.6 7900 3018 2104 2778 729 816 65 284 323 1818 528 811 366 609 318 1780 310 208 74 406 1012 589 223 1 212
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Казахстана (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Казахстана (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Казахстана (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Казахстана (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная ЦАР (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Казахстана (нац.) зам. 61 32 18 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Тонга (юн.) зам. 61 27 15 апр 2022 61 28 15 апр 2022
8. Сборная Китая (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная ЦАР (мол.) зам. 58 153 5 авг 2021 58 357 26 сен 2021
10. Сборная ЦАР (нац.) тренер 56 102 1 фев 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная ЦАР (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 56 102 1 фев 2021
12. Сборная Казахстана (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Казахстана (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Китая (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Казахстана (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
16. Сборная Казахстана (мол.) зам. 49 32 21 апр 2019 49 203 24 мая 2019
17. Сборная Казахстана (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
18. Сборная Казахстана (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
19. Сборная Казахстана (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
20. Сборная Казахстана (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
21. Сборная Казахстана (нац.) зам. 43 32 16 окт 2017 43 358 31 дек 2017
22. Сборная Китая (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 42 17 9 июл 2017
23. Сборная ЦАР (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
24. Сборная Боснии и Герцеговины (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
25. Сборная Казахстана (нац.) зам. 37 17 17 апр 2016 37 76 4 мая 2016
26. Сборная Казахстана (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
27. Сборная Казахстана (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
28. Сборная Британских Виргинских о-вов (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
29. Сборная Британских Виргинских о-вов (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи4
В чате 13 менеджеров
Португалец Блин вот сегодня отходняк
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе, господа)
Dolus Что-то аж настроение испортилось после просмотра трансферного рынка...
Ridik Dolus: Что значит с девушкой обошлись? Написано же в правилах президент должен быть нейтральным без любимчиков и не любимчиков. Пришла она в ЦАР только с подачи мужа, что бы меня доставать. Так же и в Мьянму приходила. Если бы не влияние мужа, может и нормально себя вела. Я ей ничего плохого не сделал, это она гоняется за мной по ВСОЛу с суперами
Dolus Ridik: Хм... Я сам поменял два клуба, будучи президентом. И считаю, что интересам федерации это не противоречило)
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Профиль
Закрыть