логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Бубликов
Последний визит: вчера в 23:02
Ник: Santa-hohol
Личный счёт: 2 682 823 = 2 682.0к = 2.0м
Рейтинг: 589 = 325 место
Сборные менеджера
День рождения: 23 января 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 августа 2009
Профиль | Трофеи150 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Пейкан (Тегеран, Иран) + Иран, D1 Азия 21 3281 3822 4097 2935 941 364 000
2. Ройяль Пари (Санта-Крус, Боливия) + Боливия, D2 Южн. Америка 21 2890 3195 3415 2488 839 354 000
3. Раднички 1923 (Крагуевац, Сербия) + Сербия, D3-A Европа 21 1872 2220 2570 1747 767 933 000
4. Фаналаманга (Амбатундразака, Мадагаскар) + Мадагаскар, D2 Африка 24 1186 1455 1680 1132 289 053 000
5. Олимпия (Манзанильо, Куба) + - Сев. Америка 21 878 1043 1199 817 78 206 000
6. Цетинье (Черногория) + Черногория, D1 Европа 18 2822 3120 3331 2429 1 223 723 000
7. Сборная Ирана (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 949 1165 1371 913 4 784 728 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +40.59*1.00 135 83 17 35 17 11 3 22 11 39 8 9 3 1 4 20 0 6 1 8 3 12 4 0 1
68 +31.53*0.75 217 100 56 61 15 14 1 24 7 52 16 32 3 11 10 38 3 9 0 11 20 16 10 0 2
67 +31.04*0.50 231 92 55 84 25 18 2 23 8 49 10 26 7 12 10 54 6 8 2 14 7 17 4 0 4
66 +36.87*0.25 176 101 31 44 23 23 2 16 8 65 10 12 5 8 6 22 5 7 0 10 2 13 9 0 1
65 -10.73*0.00 131 50 23 58 9 16 3 5 3 33 6 8 4 6 5 34 7 7 3 7 11 11 10 0 1
64 +10.00*0.00 172 72 31 69 21 18 2 13 3 41 13 17 3 8 3 41 1 14 5 8 7 9 7 0 0
63 +22.60*0.00 141 75 30 36 7 13 1 8 3 50 13 17 0 8 5 24 4 2 1 5 0 12 5 0 0
62 -2.87*0.00 130 46 30 54 5 10 0 11 1 23 11 12 5 6 7 36 2 9 1 6 11 8 4 0 0
61 +26.32*0.00 183 73 40 70 18 17 2 16 7 37 11 28 1 7 4 43 4 9 2 12 17 12 10 0 0
60 +23.27*0.00 237 106 35 96 23 20 1 22 14 50 19 17 6 6 6 64 7 8 5 12 15 18 5 0 2
59 +11.63*0.00 224 88 36 100 16 17 1 22 4 44 17 19 3 7 7 76 6 7 3 8 13 16 15 0 0
58 +35.14*0.00 260 127 44 89 32 27 3 22 9 73 20 24 8 6 6 67 7 4 2 9 9 16 15 0 1
57 +58.62*0.00 271 160 53 58 30 22 6 23 17 87 27 27 10 7 9 40 2 6 2 8 0 22 15 0 1
56 +27.15*0.00 243 134 45 64 26 25 3 12 6 94 19 23 1 11 10 48 3 6 1 6 16 11 10 0 2
55 +31.86*0.00 281 146 53 82 29 32 7 17 10 95 17 21 6 12 14 53 4 9 6 10 7 27 10 0 0
54 +42.68*0.00 260 135 39 86 34 26 4 22 11 79 19 21 7 8 3 53 6 6 4 17 9 24 6 0 2
53 +14.81*0.00 224 113 44 67 25 25 1 13 5 68 26 15 2 17 10 39 8 7 2 11 1 18 15 0 1
52 +30.45*0.00 246 128 41 77 30 27 3 14 17 69 25 17 5 14 5 46 3 6 4 18 6 24 17 0 1
51 +39.08*0.00 249 146 35 68 22 25 1 26 13 84 22 11 3 10 11 48 2 7 1 10 11 17 10 0 1
50 +46.58*0.00 230 139 40 51 21 21 4 23 13 81 18 19 5 8 8 30 3 0 6 12 12 19 13 0 2
49 +21.84*0.00 241 125 41 75 21 29 4 14 10 80 17 20 3 11 7 51 6 8 1 9 7 18 9 0 0
48 +13.27*0.00 253 123 55 75 23 39 3 11 9 78 22 19 4 22 10 50 4 6 2 13 3 28 14 0 1
47 +41.20*0.00 231 128 58 45 27 24 7 13 10 77 21 30 6 15 7 21 3 8 1 12 1 24 11 0 5
46 +25.74*0.00 260 148 53 59 32 36 1 12 15 95 25 17 6 22 8 21 11 7 3 17 12 27 14 0 3
45 +21.80*0.00 241 134 59 48 19 42 5 14 15 79 21 24 5 18 12 23 4 11 1 9 3 25 10 0 2
44 +17.58*0.00 249 144 49 56 23 46 7 12 10 95 20 19 5 14 11 27 3 15 2 9 5 25 7 0 1
43 +10.42*0.00 236 121 53 62 14 33 2 12 7 79 21 24 4 14 11 32 7 8 2 13 4 17 10 0 1
42 +12.81*0.00 244 120 65 59 15 46 6 11 18 68 17 24 19 12 10 37 5 5 4 8 11 15 6 0 0
41 +12.59*0.00 224 132 48 44 10 33 1 8 10 90 23 12 6 16 14 35 2 2 1 4 1 16 13 0 0
40 +25.51*0.00 235 121 52 62 19 37 4 15 21 66 15 22 7 18 5 35 6 5 2 14 6 17 7 0 0
39 +34.22*0.00 239 148 43 48 19 24 4 12 22 94 16 9 12 9 13 20 10 6 3 9 10 19 8 0 1
38 +34.73*0.00 234 152 37 45 12 31 9 15 7 107 14 13 4 13 7 19 6 5 1 14 12 26 5 0 0
37 +34.12*0.00 255 145 44 66 23 38 4 19 16 81 25 22 7 6 9 40 4 6 2 14 7 24 9 0 1
36 +23.59*0.00 246 128 54 64 21 33 6 10 13 85 14 13 14 15 12 41 14 2 0 7 4 19 5 0 3
35 +36.22*0.00 222 122 50 50 22 20 9 9 13 73 18 17 13 8 12 29 5 3 2 11 9 17 11 0 2
34 +27.69*0.00 248 126 53 69 26 24 6 5 21 78 16 21 9 13 10 37 14 4 3 11 11 21 7 0 1
33 +26.32*0.00 250 124 50 76 26 22 3 12 18 69 22 21 4 12 13 48 5 8 5 10 0 23 17 0 1
32 +10.05*0.00 230 143 38 49 11 33 4 7 3 101 28 8 5 11 14 40 1 4 1 3 7 19 18 0 0
31 +7.11*0.00 272 117 59 96 14 31 9 8 4 83 13 24 8 14 13 72 0 7 6 11 3 21 18 0 1
30 -1.50*0.00 249 99 62 88 8 24 1 3 9 62 24 31 4 14 13 61 9 3 0 15 14 19 16 0 2
29 +24.47*0.00 283 156 32 95 13 31 8 13 18 90 27 13 3 8 8 61 7 4 3 20 8 24 16 0 0
28 +34.32*0.00 278 168 49 61 16 23 10 12 9 110 27 14 5 14 16 36 7 3 5 10 3 26 19 0 4
27 +35.08*0.00 268 146 50 72 16 17 8 12 15 84 27 13 9 17 11 45 5 5 1 16 2 23 13 0 2
26 +22.48*0.00 258 158 34 66 7 15 4 5 15 120 14 6 8 10 10 28 9 5 7 17 0 25 9 0 3
25 +9.67*0.00 254 116 48 90 10 17 6 9 13 72 16 8 7 21 12 48 9 9 5 19 0 24 11 0 5
24 +19.10*0.00 259 121 50 88 14 10 3 7 19 75 17 14 8 17 11 50 6 8 4 20 5 20 14 0 3
23 +21.92*0.00 269 132 61 76 9 9 6 4 16 82 24 18 11 17 15 45 6 6 2 17 6 20 14 0 7
22 +12.61*0.00 230 113 44 73 9 7 4 5 10 77 17 11 11 11 11 43 8 6 5 11 4 14 10 0 7
21 +21.07*0.00 248 102 56 90 21 4 1 10 11 64 16 19 10 13 14 52 6 6 7 19 9 19 12 0 2
20 +19.41*0.00 263 120 56 87 13 6 5 6 16 74 19 11 14 14 17 54 13 4 5 11 0 21 9 3 6
19 +28.74*0.00 270 133 54 83 19 9 8 10 18 79 18 10 16 16 12 37 19 9 2 16 7 23 9 0 6
18 +13.44*0.00 271 118 67 86 12 7 3 5 11 84 15 15 9 22 21 38 19 7 2 20 11 28 10 0 10
17 +14.63*0.00 271 115 64 92 20 9 4 2 10 78 21 13 9 18 24 52 15 7 0 18 6 29 16 0 14
16 +23.05*0.00 201 74 65 62 21 5 4 2 9 44 15 12 17 22 14 34 13 3 0 12 12 24 8 0 10
15 +1.16*0.00 52 14 8 30 10 4 0 0 3 5 6 1 5 1 1 25 2 0 0 3 6 2 3 3 2
Итого: +89.0 12775 6500 2539 3736 1023 1225 219 678 614 3991 998 943 374 671 551 2263 346 342 141 644 386 1064 582 6 128
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи48
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ирана (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Боливии (нац.) зам. 65 31 17 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Черногории (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
4. Сборная Боливии (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Боливии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Боливии (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Боливии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Боливии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Черногории (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Черногории (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Антигуа и Барбуда (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Ирана (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Черногории (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Ирана (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 41 31 24 апр 2017
16. Сборная Маврикия (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
17. Сборная Боливии (нац.) зам. 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
18. Сборная Боливии (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
19. Сборная Вьетнама (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Боливии (юн.) зам. 30 40 20 июн 2014 30 375 14 сен 2014
21. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
22. Сборная Вьетнама (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
23. Сборная Боливии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
24. Сборная Боливии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
25. Сборная Черногории (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи48
В чате 11 менеджеров
Fonitio но штангам зачет - я уже последние пару каркасов просто ржал
bozkurt Арабский мешок аут))
Fonitio кокой ПСЖ никакущий стал
Barrem Ridik: А что мешает книгу закачать в телефон и читать?
Dolus Barabulik: Теребить ради запаха... А ты затейник...
Barabulik Вонрат: запах еще, важный момент
Barabulik Вонрат: теребить - это я люблю
Вонрат Barabulik: Возьми потеребить кусочек бумаги, а читай - электронную. Как вариант
Barabulik Вертел я эти книжки, просто визуально и тактильно физические книги приятней
ElZabivallid ну да, 24 кадр в электронных книжках на e-ink, где максимальная скорость обновления экрана примерно полкадра в секунду )
barca10fan Ridik: ну как недавно лет 20 уже)
barca10fan Ridik: понимаю..
Ridik barca10fan: Зря сарказм. Эти планшеты недавно, и кто их произвёл, и что они передадут 24-ым кадром
barca10fan Ridik: да и типа когда ты читаешь реальную книжку то бишь оно не испортится да?) там освещение сразу другое становится?)
barca10fan Ridik: можно шапочку из фольги надеть
Ridik barca10fan: Когда зрение испортится в освещении и планшет и микроволны всякие
barca10fan Ridik: какие линзы?
Ridik barca10fan: А после планшетов линзы?
barca10fan Ridik: чтобы читать книжки есть планшеты и многие так и делают к слову)
Ridik barca10fan: Ну войну и мир Толстого и я не читал
barca10fan Ridik: особенно если это война и мир условная
barca10fan Ridik: ну да ща бы с собой на работу еще и книжку таскать в сумке
Ridik Freeks: Может помиримся? Или так и будем диктанты писать?
Ridik Freeks: после запятой пробел
Ridik Freeks: Метро -- это хорошо, зимой не холодно, летом не жарко. Но я бы вайфай в метро не давал, пусть бы люди книжки читали настоящие
Freeks А ещё в метро и транспорте есть юсб -порты,можно заряжаться...
Ridik Chronno123: Ну не подсматривай, инфу в чат не дам больше
Gordey Ridik:
Ridik Gordey: Ну тогда не держу на него зла. Так будет правильно
Gordey Ridik: это так(
Ridik Gordey: Откуда инфа? Барабулик не колится, он его в реале знал.
Португалец Ridik: к чему эти вопросы?
Ridik Португалец: Ты в форме? Ну в смысле не пил после работы?
Ridik Chronno123: Не лень же тебе ерундой заниматься
Ridik Chronno123: Что ещё скопируешь? Сегодня на Нибиру собираюсь, а то всё вкусное съедят
Ridik Avers: Che Guevara: Не, ну посмотрите на него https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23014&match_id=469433#mcmntsadd
И как тут не оскорбить каким-то словом? Но сдержался
Ух-ты
Che Guevara Ridik: да понятно что есть что-то
an112 Так, уже писали правильные цифры и символы в чате?
Ridik Gordey: Во, лучше про Могилёв посмотри, мало ли приедешь на экскурсию https://www.youtube.com/watch?v=h3eKVub7cs0&t=2s
Ridik Gordey: Жень, давай не будем, мне баны не нужны, своих проблем у меня хватает. Я пью тут меньше многих, просто говорю об этом и не стесняюсь
Gordey Ridik: я не смеюсь.. правду говорю.. может ему мама не разришает пить?
Ridik Gordey: Тебе смешно? К чему ты это написал? Мне совершенно не смешно. У человека если реальные проблемы есть то надо как-то помочь, а не ржать. Ладно, тему закрыли, обсуждать за спиной забаненного тоже неправильно
Ridik Che Guevara: ладно бы если бы хотел научиться играть, так ведь не воспринимает никаких советов
Gordey Ridik: едь к нему в гости и напои его)
Ridik Che Guevara: Мне по человечески жаль человека, он же безобидный, пишет, что-то анализирует, чем помочь не знаю
Португалец Ridik: Che Guevara: если хроно ИИ, то его И не очень развит
Ridik Che Guevara: Печаль не в том, что он написал, а в том, что это было написано уже после игры
Профиль
Закрыть