логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей Лео
Последний визит: сегодня в 22:38
Ник: Grossglokner
Личный счёт: 20 133 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 554 = 681 место
Сборные менеджера
День рождения: 18 января
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Аргентина
Дата регистрации: 14 ноября 2009
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Слован (Левице, Словакия) + Словакия, D2 Европа 20 2016 2277 2543 1790 707 368 000
2. Парк Сайд Роллерс (Сент-Винсент) + Сент-Винсент, D1 Сев. Америка 18 1863 2176 2479 1707 662 171 000
3. Ифинайи Юба (Нигерия) + Нигерия, D2 Африка 24 2283 2676 2925 2066 525 819 000
4. Брунсвик Ювентус (Австралия) + Австралия, D3-B Азия 18 2089 2391 2656 1870 505 525 000
5. Химнасия де Хухуй (Аргентина) + Аргентина, D4-C Южн. Америка 18 1743 2011 2232 1568 476 156 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +5.37*1.00 93 34 24 35 7 4 0 6 6 19 3 10 8 4 2 23 2 5 0 5 22 3 4 2 1
75 +39.32*0.75 248 110 41 97 33 18 2 19 11 65 13 22 5 6 8 61 9 4 1 22 14 19 4 3 7
74 +21.75*0.50 223 78 35 110 28 19 1 14 13 32 18 17 2 6 10 80 6 2 1 21 7 17 5 0 3
73 +33.85*0.25 224 108 38 78 15 19 1 22 17 52 16 17 8 7 6 43 4 4 3 24 13 19 2 1 4
72 +16.72*0.00 231 88 43 100 27 19 1 17 11 42 17 18 10 8 7 74 6 7 3 10 26 13 5 0 8
71 +18.95*0.00 226 114 42 70 24 18 2 9 6 81 16 21 0 9 12 45 6 7 2 10 31 11 6 0 6
70 -2.80*0.00 219 79 48 92 16 8 0 13 6 47 13 14 4 26 4 62 9 8 4 9 65 11 8 3 3
69 +32.05*0.00 232 117 42 73 21 19 2 24 8 69 14 23 2 13 4 47 3 9 1 13 36 15 7 1 9
68 +35.79*0.00 216 87 41 88 21 11 1 26 9 32 19 21 6 6 8 60 1 5 1 21 4 16 6 36 3
67 +36.99*0.00 227 117 37 73 19 20 2 27 9 69 10 18 4 8 7 43 5 5 2 18 35 22 1 58 9
66 +32.64*0.00 195 80 38 77 22 13 3 24 10 32 11 17 5 8 8 54 2 8 0 13 23 19 5 101 1
65 +22.96*0.00 204 97 26 81 16 15 1 22 12 51 11 19 0 5 2 53 7 9 0 12 15 13 7 129 0
64 -0.09*0.00 95 39 11 45 5 6 0 6 4 25 4 4 3 3 1 29 7 3 0 6 30 6 2 13 1
63 -6.59*0.00 11 2 4 5 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 1 11 1 0 0 0
62 -48.90*0.00 102 19 20 63 2 1 1 0 0 18 0 4 5 11 0 46 4 11 0 2 89 3 2 0 2
61 -18.38*0.00 127 36 23 68 5 7 1 1 4 24 6 9 2 10 2 48 4 5 0 11 53 11 4 0 5
60 +21.90*0.00 124 65 21 38 17 12 3 8 1 42 11 3 3 9 6 25 1 7 0 5 9 11 5 5 7
55 -5.39*0.00 11 4 2 5 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 11 1 0 0 0
54 -22.42*0.00 54 17 9 28 2 2 0 0 2 15 0 2 2 5 0 23 2 1 0 2 34 2 1 0 0
52 -5.76*0.00 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1
51 -45.76*0.00 131 40 24 67 0 0 0 2 0 36 2 4 7 12 1 37 11 11 0 8 131 9 2 0 5
50 -36.40*0.00 130 46 24 60 0 0 0 1 1 43 1 4 4 16 0 34 9 8 0 9 127 9 1 1 4
49 -19.45*0.00 135 67 26 42 5 10 0 4 4 57 2 1 2 22 1 20 2 11 1 8 83 9 3 15 2
48 -35.60*0.00 128 40 22 66 8 12 0 1 4 33 2 5 3 12 2 46 8 8 0 4 52 4 2 59 0
47 -48.56*0.00 133 40 18 75 6 4 0 1 0 36 3 1 2 13 2 45 4 18 0 8 58 4 4 63 1
46 +13.13*0.00 130 73 15 42 13 13 1 8 2 58 4 6 4 4 1 21 2 8 0 11 24 9 3 82 1
45 -35.16*0.00 131 26 21 84 14 12 0 5 3 14 4 11 1 7 2 56 5 12 3 8 26 7 7 83 0
44 +5.43*0.00 128 54 20 54 21 11 1 8 5 33 7 9 1 6 4 33 6 9 0 6 45 8 5 64 0
43 +16.21*0.00 167 85 37 45 22 17 3 6 9 55 12 8 6 19 4 23 7 5 0 10 43 15 6 106 1
42 -0.45*0.00 235 113 37 85 19 27 1 15 7 79 11 15 6 11 5 40 13 11 4 17 37 19 3 177 1
41 +8.79*0.00 218 80 42 96 23 23 1 20 7 46 6 19 7 6 10 77 5 6 2 6 32 9 6 127 0
40 -1.46*0.00 202 64 42 96 25 35 1 10 9 32 12 23 5 11 3 67 10 4 1 14 17 8 9 24 2
39 +4.22*0.00 176 84 35 57 14 19 1 9 9 58 7 12 11 7 5 38 6 4 4 5 39 7 8 65 1
38 +41.16*0.00 168 88 34 46 21 9 1 11 14 58 4 10 7 9 8 29 5 1 2 9 32 11 3 0 1
37 +4.85*0.00 219 83 51 85 19 21 0 12 12 55 4 24 13 12 2 70 7 3 2 3 79 6 4 18 1
36 +28.43*0.00 223 106 45 72 20 27 0 19 14 63 10 20 7 9 9 52 1 5 2 12 2 17 5 6 2
35 -1.78*0.00 221 54 50 117 13 22 4 6 5 31 8 27 10 6 7 94 3 0 4 16 1 12 2 25 0
34 -19.79*0.00 216 41 33 142 9 21 0 9 9 20 3 20 2 6 5 127 4 3 2 6 16 6 12 38 0
33 -4.78*0.00 169 58 26 85 7 15 0 9 6 36 7 12 5 7 2 69 5 4 1 6 9 8 8 58 0
32 +12.03*0.00 129 50 24 55 4 5 1 14 4 25 6 11 4 5 4 33 6 5 1 10 7 8 5 65 0
31 +13.44*0.00 153 62 31 60 8 15 4 12 10 32 4 13 7 2 9 34 9 3 5 9 5 10 3 78 0
30 +16.33*0.00 207 92 42 73 4 18 1 20 6 53 12 20 7 7 8 54 5 1 2 11 1 7 14 103 2
29 +23.04*0.00 207 88 44 75 14 21 3 13 16 47 9 28 4 5 7 57 3 1 4 10 7 11 9 102 2
28 -21.13*0.00 208 56 37 115 11 28 1 9 7 30 9 20 9 5 3 82 4 6 3 20 39 11 8 65 2
27 +2.69*0.00 172 63 29 80 10 8 0 6 9 40 8 16 2 3 8 54 2 5 4 15 6 13 10 96 1
26 +31.62*0.00 166 77 21 68 7 11 2 12 18 36 9 5 6 4 6 53 4 0 0 11 3 11 1 96 1
25 +16.37*0.00 170 68 31 71 8 11 0 7 18 30 13 12 6 4 9 48 4 0 2 17 5 14 9 102 2
24 +33.95*0.00 166 70 31 65 9 11 4 18 12 27 9 13 6 6 6 44 5 4 1 11 2 13 6 94 2
23 +24.51*0.00 174 86 26 62 10 9 3 9 15 43 16 12 2 3 9 45 3 2 5 7 0 10 13 83 2
22 -21.40*0.00 159 50 23 86 5 15 0 2 13 24 11 6 5 5 7 68 5 0 2 11 5 9 13 105 2
21 +6.92*0.00 157 56 23 78 8 9 4 9 8 22 13 13 4 3 3 64 5 1 2 6 1 9 11 91 1
20 +28.86*0.00 158 65 24 69 16 6 2 7 15 32 9 6 7 5 6 52 3 1 4 9 4 10 2 37 4
19 +4.18*0.00 153 48 39 66 11 13 0 7 9 25 7 18 13 1 7 47 4 0 8 7 5 7 4 16 1
18 +3.95*0.00 132 43 34 55 15 16 1 3 9 19 11 16 7 5 6 25 9 4 4 13 0 15 3 54 8
17 +16.24*0.00 107 45 17 45 9 6 0 2 7 26 10 8 6 0 3 28 5 0 1 11 4 4 4 15 4
16 +22.21*0.00 66 16 19 31 6 6 1 2 5 5 3 5 7 4 3 16 0 1 0 14 4 9 0 7 4
Итого: +54.2 9010 3568 1642 3800 694 717 62 546 434 2076 450 694 275 409 264 2606 270 266 94 564 1483 561 282 2572 130
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи124
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сент-Винсент (юн.) тренер 70 31 6 июл 2024 70 360 22 сен 2024
2. Сборная Сент-Винсент (юн.) зам. 68 34 14 янв 2024 69 359 23 июн 2024
3. Сборная Катара (юн.) зам. 45 151 9 мая 2018 45 358 1 июл 2018
4. Сборная Израиля (мол.) зам. 43 42 18 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная Колумбии (мол.) зам. 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
6. Сборная Израиля (нац.) зам. 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
7. Сборная Мавритании (юн.) зам. 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
8. Сборная Мавритании (юн.) тренер 37 261 14 июн 2016 37 357 10 июл 2016
9. Сборная Словакии (нац.) зам. 35 216 26 ноя 2015 37 261 14 июн 2016
10. Сборная Сьерра Леоне (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 36 361 10 апр 2016
11. Сборная Катара (мол.) зам. 26 150 2 апр 2013 27 35 1 июл 2013
12. Сборная Катара (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры16 | Статьи124
В чате 45 менеджеров
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть