логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Андрей Суслин
Последний визит: вчера в 14:40
Ник: BOOMAGA
Личный счёт: 2 373 388 = 2 373.0к = 2.0м
Рейтинг: 411 = 5544 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 7 сентября 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 февраля 2002
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хапоэль (Тель-Авив, Израиль) + Израиль, D3-A Европа 22 1157 1404 1622 1095 267 132 000
2. Палмейрас (Бразилия) + Бразилия, D3-A Южн. Америка 21 2312 2699 3055 2112 749 998 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -19.43*1.00 17 5 3 9 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 4 4 1 0 0 11 0 0 0 0
75 -61.98*0.75 42 11 5 26 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 17 3 6 0 0 27 0 0 0 0
74 -29.78*0.50 42 12 14 16 0 0 0 1 0 11 0 3 5 6 0 10 3 3 0 0 21 0 1 0 2
73 -34.47*0.25 43 11 10 22 0 1 0 2 0 9 0 0 2 8 0 16 2 2 0 2 30 2 0 0 0
72 -56.18*0.00 42 8 13 21 0 0 0 0 0 8 0 3 2 7 1 9 4 6 0 2 28 3 0 0 0
71 -26.27*0.00 43 17 9 17 1 0 0 0 0 16 1 2 1 6 0 12 3 2 0 0 25 1 1 2 0
70 -57.46*0.00 44 7 11 26 0 3 0 0 0 7 0 2 1 7 1 19 2 3 0 2 28 2 0 1 1
69 -31.98*0.00 42 11 10 21 1 5 0 1 0 10 0 6 1 3 0 17 2 2 0 0 16 0 0 0 1
68 -58.27*0.00 43 8 7 28 0 3 0 0 0 8 0 2 1 3 1 23 1 3 1 0 23 0 0 1 0
67 -31.12*0.00 48 11 8 29 0 0 0 0 1 10 0 2 3 3 0 22 1 1 1 4 29 4 0 0 0
66 -37.55*0.00 45 9 8 28 0 0 0 0 2 7 0 2 1 3 2 25 2 0 1 0 25 0 3 0 0
65 -56.18*0.00 42 9 5 28 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 0 22 1 4 1 0 25 0 0 0 0
64 -45.84*0.00 46 12 4 30 0 0 0 0 0 10 2 1 0 3 0 25 1 1 2 1 25 1 1 0 0
63 -51.66*0.00 44 8 7 29 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 1 24 3 2 0 0 23 0 0 2 0
62 -35.00*0.00 40 15 9 16 0 0 0 0 0 14 1 0 3 4 2 9 5 2 0 0 22 0 2 0 1
61 -60.48*0.00 42 3 4 35 3 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 29 3 3 0 0 17 0 0 0 2
60 -25.90*0.00 40 14 10 16 1 1 0 0 0 14 0 3 2 5 0 6 5 3 0 2 13 2 0 0 0
59 -42.97*0.00 43 4 9 30 0 3 0 0 0 3 1 5 1 3 0 24 1 1 1 3 13 3 0 0 0
58 -46.66*0.00 44 11 4 29 1 0 0 0 2 9 0 1 0 3 0 20 6 3 0 0 24 0 0 2 2
57 -53.04*0.00 46 9 16 21 0 3 0 0 1 8 0 4 2 10 0 16 2 3 0 0 26 0 1 0 0
56 +4.50*0.00 40 30 1 9 0 0 0 0 0 30 0 0 0 1 0 4 3 1 0 1 22 1 0 0 0
55 -30.06*0.00 44 7 11 26 3 2 0 0 0 7 0 5 2 4 0 20 3 1 0 2 22 2 1 0 1
54 +19.81*0.00 41 28 7 6 0 0 1 0 0 24 3 2 2 3 0 4 0 0 0 2 22 3 0 0 0
53 -7.88*0.00 42 18 13 11 0 0 0 1 0 17 0 0 2 8 3 7 1 1 0 2 18 1 1 3 0
52 -36.56*0.00 44 9 8 27 1 0 0 2 0 5 2 2 0 6 0 21 3 1 1 1 25 1 1 3 0
51 -25.32*0.00 46 15 7 24 0 0 0 0 2 13 0 1 2 4 0 14 6 2 0 2 36 2 0 0 1
50 +4.09*0.00 19 9 5 5 1 0 0 1 0 8 0 3 1 1 0 3 2 0 0 0 14 0 0 0 0
49 -46.14*0.00 46 9 9 28 0 0 0 0 0 9 0 4 1 4 0 22 2 3 0 1 30 1 0 0 0
48 +8.50*0.00 40 26 5 9 1 0 0 0 1 25 0 0 3 2 0 7 1 1 0 0 18 0 0 0 0
47 -41.96*0.00 50 7 16 27 1 1 0 0 0 6 1 6 3 7 0 24 0 2 0 1 21 1 2 0 0
46 -23.90*0.00 90 34 25 31 1 0 0 0 2 27 5 5 7 11 2 19 3 6 1 2 40 2 2 0 0
45 -6.48*0.00 84 26 22 36 3 1 2 1 0 23 0 5 3 14 0 28 4 1 0 3 29 5 0 0 0
44 -30.05*0.00 90 20 26 44 4 4 0 3 2 14 1 8 4 10 4 25 8 8 0 3 28 5 2 0 0
43 -30.33*0.00 79 27 18 34 2 2 0 0 0 25 2 3 1 10 4 18 7 7 0 2 32 4 2 0 1
42 -10.57*0.00 86 37 20 29 0 1 1 1 3 29 3 3 4 8 5 16 2 6 1 4 28 5 2 0 2
41 -38.83*0.00 85 18 27 40 3 5 0 0 1 14 3 7 3 14 3 26 6 5 0 3 41 5 2 0 1
40 -8.05*0.00 81 36 25 20 3 3 0 1 2 31 2 6 3 15 1 9 4 3 0 4 42 4 3 0 0
39 -33.72*0.00 87 15 36 36 0 0 0 1 2 12 0 7 6 17 6 19 8 4 0 5 50 7 4 0 0
38 -5.32*0.00 86 36 23 27 1 0 0 2 0 34 0 6 3 11 3 16 2 5 0 4 33 5 1 0 1
37 -0.27*0.00 87 25 28 34 0 0 1 2 4 18 0 11 2 11 4 22 3 4 0 5 19 9 1 2 0
36 -9.00*0.00 91 41 27 23 0 1 0 1 2 34 4 11 4 12 0 16 4 3 0 0 41 0 2 0 0
35 -25.66*0.00 88 26 24 38 0 0 0 0 4 21 1 5 5 12 2 23 5 4 2 4 35 5 2 0 0
34 -23.55*0.00 91 31 27 33 0 0 1 2 0 27 1 4 4 19 0 15 2 8 1 7 39 7 2 0 1
33 -15.41*0.00 88 30 32 26 1 0 0 1 3 21 5 7 5 18 2 17 4 4 0 1 29 3 3 0 0
32 -10.96*0.00 88 30 31 27 1 2 1 1 4 23 1 3 7 16 5 14 5 4 0 4 25 8 4 1 0
31 -2.01*0.00 99 43 29 27 0 0 0 1 0 42 0 8 6 13 2 16 0 4 1 6 35 6 1 0 2
30 -37.31*0.00 108 44 24 40 2 3 0 1 2 33 8 4 1 17 2 22 7 8 0 3 49 4 6 0 0
29 -25.86*0.00 108 42 27 39 3 4 2 0 1 37 2 4 6 15 2 24 3 9 0 3 46 7 2 0 1
28 -26.12*0.00 106 44 25 37 2 3 1 1 3 33 6 3 8 11 3 17 9 6 0 5 55 7 7 0 2
27 -0.18*0.00 104 59 17 28 0 4 3 2 1 44 9 3 3 7 4 14 5 4 1 4 31 10 7 0 3
26 -34.97*0.00 97 34 21 42 2 9 0 3 1 27 3 6 4 9 2 23 8 6 2 3 29 5 2 0 2
25 -10.17*0.00 94 51 12 31 2 7 0 1 4 39 7 5 2 3 2 18 2 6 1 4 30 3 4 2 1
24 -26.53*0.00 105 36 18 51 4 4 0 1 1 32 2 2 1 11 4 36 6 5 0 4 27 4 2 3 1
23 -11.31*0.00 99 55 14 30 0 1 2 1 2 44 6 0 0 10 4 16 3 8 1 2 32 7 4 0 1
22 -14.97*0.00 107 55 15 37 3 3 2 0 1 46 6 0 1 11 3 19 1 9 1 7 35 11 8 3 1
21 -10.55*0.00 100 37 13 50 4 2 1 3 3 25 5 1 3 6 3 31 3 6 2 8 18 10 6 2 3
20 +0.95*0.00 100 55 14 31 2 2 0 1 2 43 9 2 2 5 5 18 4 2 1 6 21 8 9 5 2
19 -14.14*0.00 102 50 20 32 3 7 0 2 1 42 5 5 5 7 3 11 4 6 4 7 19 9 4 4 1
18 -17.10*0.00 100 40 13 47 2 4 3 2 6 23 6 4 0 5 4 23 9 7 3 5 15 11 5 13 6
17 +20.74*0.00 97 48 18 31 2 2 1 3 2 32 10 4 2 7 5 18 2 1 0 10 3 14 6 3 2
16 +6.10*0.00 109 57 20 32 2 3 2 1 6 38 10 4 7 6 3 19 3 4 2 4 19 9 5 8 6
15 +9.21*0.00 101 52 11 38 4 1 1 4 2 34 11 3 1 5 2 24 6 1 2 5 12 8 8 9 7
14 +1.33*0.00 95 49 8 38 1 4 1 1 1 41 5 3 2 3 0 24 2 2 1 9 27 10 3 8 14
13 -3.61*0.00 109 58 12 39 0 3 2 3 3 39 11 4 4 4 0 22 5 4 1 7 35 9 10 10 8
12 -3.68*0.00 94 47 15 32 1 1 3 0 1 39 4 5 1 6 3 20 2 3 3 4 38 8 5 6 8
11 +18.10*0.00 109 53 10 46 5 13 7 2 1 36 7 3 3 1 3 33 3 0 1 9 9 16 4 7 11
10 +23.98*0.00 106 71 11 24 3 6 2 1 7 49 12 1 4 2 4 12 1 1 4 6 3 11 9 10 14
9 +25.11*0.00 112 61 16 35 9 5 3 0 6 41 11 0 4 5 7 15 7 2 1 10 0 18 6 33 9
8 +13.36*0.00 112 58 15 39 8 9 1 0 9 36 12 4 4 3 4 28 2 1 1 7 9 11 5 54 11
7 +24.66*0.00 102 52 14 36 9 9 4 0 11 27 10 2 6 2 4 19 4 2 1 10 8 18 4 51 9
6 +49.89*0.00 78 47 7 24 11 6 3 0 8 29 7 2 3 0 2 13 3 1 1 6 11 11 1 26 12
5 +50.78*0.00 58 38 9 11 5 4 3 1 2 26 6 0 3 0 6 7 3 0 0 1 6 9 2 15 13
4 +25.34*0.00 54 34 6 14 7 8 1 0 4 21 8 1 2 1 2 8 2 0 1 3 1 7 4 11 9
3 +20.77*0.00 47 27 8 12 6 4 0 0 7 14 6 1 4 1 2 6 3 1 0 2 7 2 3 13 4
2 +34.69*0.00 59 26 17 16 9 3 0 0 9 17 0 3 11 3 0 8 8 0 0 0 1 0 0 19 5
1 -9.23*0.00 47 10 7 30 2 0 0 0 8 2 0 5 2 0 0 20 10 0 0 0 0 0 0 5 3
Итого: -89.4 5469 2218 1105 2146 146 178 55 60 153 1707 243 242 208 513 142 1342 272 244 49 239 1821 367 188 337 188
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Израиля (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
2. Сборная Израиля (нац.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
3. Сборная Израиля (юн.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
4. Сборная Израиля (юн.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 21 менеджер
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Che Guevara VSOL: молодец Серёга, как отрезал
Freeks Вечера, граждане
Fonitio вот! молодец! трезвым надо быть
VSOL Che Guevara: Ridik (Дагон): "Как же вы все меня бесите со своим катеначчо. Хрен ты пройдёшь, из принципа трезвый буду"
VSOL Che Guevara: беруу свои слова обратно
Che Guevara Ridik: чего там тебя ловят то, пора браться за пику
Che Guevara VSOL: это и пугает
6aL6eC Che Guevara: что опять крыса на коллизию поймала?
VSOL Che Guevara: это какой то ужас, заговор против нашего магистра, сопьётся совсем
Che Guevara VSOL: снова Серёге крыса попалась?
serzhi Fonitio: Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е....тый.
Вспомнилось
Fonitio paokaaraaaa: лыжники интересуют? недорого... за бутылку
paokaaraaaa есть каго купит?
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa прмвет всем
barca10fan реально к иноагентам придем когда нить..)
barca10fan Freeks: о появился новый раздел - призывы к нарушению правил)
serzhi Бенин конечно зажигает) до сегодняшнего дня я даже не знал про этот чемп
Freeks А теперь вот это вот всё - в ТП, в соответствующем разделе, вместе с ссылками, догадками и утверждениями, пожалуйста
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://vfleague.net/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Профиль
Закрыть