логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Алексей Зуев
Последний визит: сегодня в 16:01
Ник: Garlik
Личный счёт: 27 346 781 = 27 346.0к = 27.0м
Рейтинг: 529 = 1388 место
Сборные менеджера
День рождения: 13 сентября 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 28 июня 2010
Профиль | Трофеи91 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хемара Кейла (Камбоджа) + Камбоджа, D1 Азия 20 2642 2904 3117 2271 1 116 447 000
2. Рапламаа (Эстония) + Эстония, D2 Европа 21 2472 2723 2950 2142 1 019 902 000
3. Е.М.И. (Боливия) + Боливия, D4-C Южн. Америка 20 1690 1910 2109 1500 974 385 000
4. Армед Форс (Сингапур) + Сингапур, D1 Азия 23 2413 2936 3378 2288 1 004 248 000
5. Антофагаста (Чили) + Чили, D2 Южн. Америка 23 2305 2715 3083 2122 950 317 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -0.12*1.00 54 26 13 15 3 7 1 3 1 18 3 2 6 3 2 6 2 4 0 3 3 4 1 20 0
75 +14.66*0.75 137 58 31 48 13 9 4 1 9 37 7 10 7 7 7 27 6 5 1 9 13 11 1 24 0
74 +20.98*0.50 133 56 34 43 12 16 3 9 3 35 6 14 3 10 7 23 4 4 0 12 6 14 4 18 2
73 +28.80*0.25 151 66 41 44 18 11 1 3 7 48 7 14 5 7 15 26 7 2 0 9 3 13 3 5 2
72 +36.30*0.00 141 58 37 46 21 12 1 9 5 35 8 15 4 7 11 27 2 4 0 13 3 12 4 4 4
71 +15.03*0.00 129 50 35 44 15 8 0 4 3 35 8 12 6 4 13 30 3 5 1 5 4 11 3 0 3
70 +15.26*0.00 129 57 25 47 11 8 0 10 6 34 7 11 5 4 5 28 2 9 1 7 20 7 2 0 1
69 +23.49*0.00 136 59 32 45 12 8 2 13 3 32 9 12 3 9 8 28 4 6 2 5 12 11 4 0 0
68 +2.33*0.00 173 65 41 67 21 18 0 6 7 44 8 12 4 17 8 44 6 6 1 10 33 9 5 0 1
67 +17.26*0.00 185 67 56 62 24 21 3 8 7 33 16 26 2 18 10 44 5 3 1 9 8 11 9 0 2
66 +25.78*0.00 193 88 51 54 20 24 4 11 8 53 12 18 8 16 9 35 2 4 2 11 18 20 6 0 1
65 +41.86*0.00 193 90 49 54 35 26 6 15 8 50 11 18 3 15 13 39 3 4 2 6 15 16 6 0 1
64 +23.28*0.00 201 90 58 53 29 23 0 12 3 62 13 20 6 20 12 32 1 8 0 12 31 18 11 0 0
63 +25.27*0.00 187 80 68 39 30 25 2 8 6 51 13 25 4 21 18 23 0 6 1 9 7 11 13 0 1
62 +38.71*0.00 204 91 60 53 42 28 2 8 7 53 21 27 4 10 19 29 2 5 0 17 14 21 14 0 0
61 +55.84*0.00 205 106 56 43 39 20 1 16 10 65 14 22 9 16 9 24 2 4 1 12 4 12 10 0 1
60 +42.68*0.00 192 103 47 42 31 22 3 10 10 64 16 18 3 9 17 27 1 6 1 7 11 19 4 0 2
59 +42.35*0.00 139 85 31 23 22 18 0 12 2 54 17 11 3 8 9 15 0 2 1 5 1 12 13 0 0
58 +73.12*0.00 156 86 37 33 34 15 3 13 3 53 14 16 3 5 13 27 1 0 0 5 4 18 6 0 0
57 +71.38*0.00 154 84 42 28 35 15 1 12 6 51 14 20 8 5 9 19 1 0 1 7 1 12 8 0 0
56 +20.74*0.00 141 74 36 31 18 28 2 8 1 53 10 16 1 8 11 18 0 4 2 7 5 15 7 0 1
55 +50.25*0.00 134 74 27 33 29 17 2 10 3 52 7 11 4 5 7 23 2 2 0 6 5 10 5 0 0
54 +34.61*0.00 143 62 28 53 27 20 2 11 6 33 10 11 1 9 7 39 0 3 2 9 1 11 5 0 0
53 +41.54*0.00 133 56 32 45 27 17 1 11 2 35 7 21 2 3 6 32 0 3 2 8 3 11 0 0 2
52 +45.85*0.00 134 59 28 47 25 17 4 12 1 39 3 17 1 5 5 40 0 3 0 4 5 13 0 0 0
51 +37.42*0.00 135 63 25 47 26 17 1 18 2 30 12 10 1 10 4 32 3 2 3 7 13 11 9 0 2
50 +56.18*0.00 144 76 31 37 30 12 2 7 3 55 9 14 3 8 6 21 1 3 0 12 1 17 3 0 3
49 +41.48*0.00 133 73 19 41 28 20 4 10 5 42 12 8 1 5 5 26 4 3 2 6 3 17 7 0 0
48 +63.97*0.00 150 80 31 39 33 22 1 16 10 40 13 15 5 6 5 20 1 3 1 14 0 15 7 0 0
47 +38.57*0.00 142 74 29 39 23 20 4 14 4 36 16 17 2 5 5 27 3 5 1 3 6 9 8 0 0
46 +71.50*0.00 150 87 28 35 25 24 2 23 15 41 6 14 5 2 7 25 2 2 2 4 5 11 2 0 2
45 +86.66*0.00 168 90 45 33 39 26 3 21 11 45 10 22 2 9 12 15 5 1 1 11 3 19 5 0 1
44 +81.27*0.00 132 90 18 24 30 15 4 23 3 42 18 9 5 1 3 16 1 1 0 6 0 10 12 0 0
43 +56.59*0.00 138 74 25 39 32 24 3 16 9 34 12 13 3 4 5 27 4 1 1 6 0 9 8 0 0
42 +69.31*0.00 142 92 26 24 23 18 2 16 9 59 6 10 4 8 4 15 2 0 0 7 0 10 2 0 0
41 +33.94*0.00 131 52 30 49 16 17 3 19 1 20 9 13 4 6 7 36 1 3 1 8 2 11 8 0 0
40 +56.83*0.00 148 68 24 56 28 15 3 14 12 30 9 8 6 4 6 43 3 0 0 10 11 12 5 0 0
39 +81.64*0.00 143 70 24 49 40 19 2 20 12 24 12 16 2 1 5 31 2 0 1 15 2 11 4 1 0
38 +68.74*0.00 131 76 27 28 23 13 2 19 9 31 15 15 5 2 5 22 1 1 0 4 6 12 6 0 0
37 +44.64*0.00 152 56 40 56 27 25 3 16 9 20 8 19 6 7 8 38 4 2 0 12 2 14 6 2 1
36 +69.77*0.00 141 83 23 35 22 12 2 14 12 46 9 12 1 5 5 21 1 0 0 13 7 16 5 2 1
35 +59.19*0.00 138 82 29 27 15 6 1 9 10 51 11 15 3 4 7 17 0 0 1 9 1 14 5 0 1
34 +60.25*0.00 154 88 29 37 11 8 3 16 11 48 10 14 7 4 4 25 3 0 2 7 3 12 6 1 2
33 +43.87*0.00 150 81 32 37 21 19 1 7 13 50 10 15 6 4 7 28 2 0 1 6 1 7 5 0 1
32 +56.27*0.00 142 91 25 26 16 5 2 6 7 67 9 11 2 4 8 15 0 1 1 9 1 12 7 1 1
31 +65.47*0.00 171 96 30 45 14 12 8 8 16 56 8 16 5 4 5 32 2 1 1 9 1 18 3 0 1
30 +57.44*0.00 163 73 32 58 23 10 3 10 13 37 10 14 5 2 11 47 2 0 0 9 3 16 7 0 1
29 +32.49*0.00 156 77 24 55 13 9 2 7 6 49 13 10 6 3 5 45 4 0 0 6 1 11 6 0 1
28 +34.38*0.00 155 75 38 42 13 12 2 7 12 43 11 16 7 8 7 23 4 3 1 11 9 16 10 0 3
27 +38.61*0.00 118 52 21 45 8 7 3 10 6 22 11 8 6 4 3 40 2 0 0 3 1 10 4 0 3
26 +49.82*0.00 113 60 24 29 10 10 2 8 6 35 9 10 4 5 5 16 3 1 1 8 2 14 4 0 4
25 +73.20*0.00 120 75 18 27 17 9 6 6 10 37 16 7 4 4 3 17 3 1 1 5 0 15 8 0 1
24 +53.43*0.00 116 67 21 28 14 12 1 7 9 39 11 6 4 3 8 17 2 0 2 7 0 11 4 0 1
23 +75.80*0.00 119 65 20 34 16 7 5 2 17 34 7 7 8 2 3 23 2 0 0 9 0 13 5 0 3
22 +66.26*0.00 111 56 16 39 11 3 3 10 7 28 8 8 4 2 2 26 1 0 2 10 2 13 3 0 3
21 +52.46*0.00 112 59 30 23 9 6 1 5 10 37 6 9 13 3 5 16 4 0 0 3 0 7 2 0 4
20 +40.50*0.00 109 49 27 33 18 10 4 1 8 27 9 9 9 3 6 19 5 0 2 7 0 8 6 0 6
19 +25.02*0.00 113 33 29 51 12 5 2 0 13 12 6 16 7 1 5 43 2 0 3 3 0 6 3 0 5
18 +61.17*0.00 70 39 18 13 11 2 3 1 5 24 6 7 5 2 4 10 0 1 0 2 0 9 1 0 5
17 -3.95*0.00 5 2 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Итого: +28.6 8492 4214 1904 2374 1290 885 141 621 432 2410 610 812 266 386 440 1580 135 137 53 469 316 738 330 78 80
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эстонии (нац.) зам. 50 30 21 июл 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Эстонии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
3. Сборная Эстонии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
4. Сборная Эстонии (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
5. Сборная Эстонии (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
6. Сборная Эстонии (юн.) зам. 42 111 2 авг 2017 42 358 1 окт 2017
7. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 34 28 17 июл 2015
8. Сборная Литвы (юн.) зам. 30 41 21 июн 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Литвы (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
10. Сборная Эстонии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная Эстонии (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи20
В чате 43 менеджера
Ridik Ощущаю себя бегущим по замкнутому кругу. Как же из него выскочить? Только центробежная сила может, а чем дать кинетическую энергию? Поеду на Байконур, может там в Гагарины заделаюсь
Freeks Barabulik: у меня только третья своя, уже в зрелом возрасте появилась
Barabulik Freeks: если перечислять начну, слезу пущу
Barabulik Freeks: да там куча шедевров была
Freeks Barabulik: шикарные свинки)
Barabulik Freeks: первая вроде, но я в нее не катал
Freeks Barabulik: Hogs on War - это первая или вторая сонька?
Barabulik barca10fan: я тут начал лупиться в игры первой соньки, вообще пушка, брат
Португалец Freeks: при этом мы знали по фильму что Милославский врет
Freeks Португалец: демоны были, да. Но они это... Самоликвидировались (с) иван Васильевич меняет профессию
Sapient barca10fan: все верно
barca10fan Sapient: ну если ты не можешь вывезти на словах то да
Sapient barca10fan: так никто не бил, этим и пользуется) метод крайний, согласен. но иногда единственно рабочий
barca10fan Португалец:
Португалец Freeks: Вы че серегу забанили?
barca10fan Sapient: и да бить лицо за слова это тоже клиника как по мне
serzhi Freeks не в онлайне! Можно шутить!
barca10fan Sapient: я не буду комментировать, это клиника.
serzhi ну всё. завёлся)
Sapient barca10fan: Почему так решил? У меня желание поддержать человека, которого в разных чатах без указания причин называют такими словами, за которые в реале лицо бьют. И это многократно, в течение нескольких дней. С предложением организоваться и что-то сделать. Причем там, где уже просят затухнуть, но все-равно всплывает. Я поддержал. Профита никакого, спецух никто не сыпет, а в чате меня не банят.
barca10fan Fonitio: я правда не помню чтоб он прямую линию делал, но может пропустил просто
barca10fan Fonitio: да
Fonitio barca10fan: это про El_Matador? https://vfleague.net/v3_profile.php?num=96076
Freeks barca10fan: ну ладно, коль так считаешь. Давно меня так не оскорбляли, конечно)
barca10fan – Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И что в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо, – сказал Газзаев в эфире прямой линии.
barca10fan Freeks: просто этот коммент выглядит примерно так :
Freeks barca10fan: сомнительно, но окееей)
Freeks Два
Freeks serzhi: есть шутки норм, а есть нетактичные высказывания . Вот я скрыл нетактичное высказывание
barca10fan Freeks: это не умаляет того что я с уважением отношусь к твоей "работе" и ты это сам знаешь, хоть и не всегда с тобой согласен)
barca10fan Freeks: спаси чат
Freeks Sapient: зацепил, я смотрю прям, своими словами... На самом деле всё фигня
Offworld Freeks: шо сразу неуместный стёб
Freeks Sapient: привет, спасибо)
Barabulik Offworld:
Sapient Freeks: приветствую. Не знал, что ты модератор чата. Но хочу тебе сказать огромное спасибо за твою работу. Я не предславляю из какой стали ты сделан, но явно с добавлением углерода, чтобы всё это выдерживать с холодной головой и справедливым сердцем. Не сомневайся в своих действиях - все делаешь правильно и было бы не плохо принимать даже более радикальные меры. Спасти чат, я бы даже сказал игру, потому что новички чаще всего идут в чат, а потом им хочется выйти вообще)) В общем от "всего прогрессивного человечества" говорю спасибо и продолжай.
Offworld Freeks: ещё бы, 6 или 7 лет прошло
Freeks Offworld: да не, это сложный квест
Offworld намекаю - на этого человека в КГБ лежит заява с 2020 года
Offworld единственному топ-менеджеру рекомендую всё-таки подумать ещё раз, у кого можно попросить информацию, чтобы вспомнить, куда он меня послал и как не оскорблял
Offworld Freeks: я уже посчитал, что просили, сейчас письмо пишу
Freeks Offworld: 12:16:35 - иди работай
barca10fan Ridik: ты откуда слово вылаживаться вообще родил?
Freeks Хорошо тому живется, у кого одна нога...
У того яйцо не трётся, и не нужно сапога
Ridik Offworld: Если за дело, то не отступлюсь
Ridik Offworld: Я зло не вспоминаю, даже если бы очень захотел, не вспомнил. Намекни хоть
barca10fan Offworld: да копать капать какая к черту разница)
Offworld barca10fan: прокапаешь его?
barca10fan Offworld: давай помойка на сент-эли напомни сереге в чем дело то было)
Ridik barca10fan: Так и знал, что докапаешься, когда писал)
Профиль
Закрыть