логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ГерманияМ. Лэнк 23 109 5 3
2. LD ЕгипетС. Юсеф 21 84 2 2
3. CF/CM МароккоР. Фуки 23 110 2 2
4. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 22 116 3 2
5. CF ГанаА. Африфа 23 118 6 2
6. CF ЛиберияА. Кортю 21 84 1 1
7. CF ГабонП. Аджови 22 85 1 1
8. LD ЛиберияК. Камилуддин 21 78 2 1
9. CF ГанаГ. Асамоа 20 80 2 1
10. CM МароккоЮ. Хабиль 21 85 2 1
11. CF СенегалЯ. Сиссе 23 94 2 1
12. CF МалиП. Одембеле 23 96 2 1
13. CF ЗимбабвеА. Мена 23 97 2 1
14. CF/LF ЗимбабвеЭ. Ньяндоро 23 98 2 1
15. CF ЗимбабвеП. Ндлову 23 100 2 1
16. CF КенияД. Кео 23 102 2 1
17. CF ЮАРС. Марумо 21 103 2 1
18. CF ЕгипетХ. Тауфэк 22 107 2 1
19. CD/CM МалиМ. Диаките 23 113 2 1
20. LM ТанзанияД. Секвао 21 71 3 1
21. CM Буркина ФасоМ. Муасса 22 77 3 1
22. RM Буркина ФасоИ. Даробе 21 80 3 1
23. CF Буркина ФасоР. Маудив 22 80 3 1
24. LM Буркина ФасоЖ. Жануалли 23 81 3 1
25. RD ГанаС. Бекваи 22 83 3 1
26. CF КенияВ. Али 21 84 3 1
27. CF КамерунЭ. Маньяка 23 85 3 1
28. CF ЭфиопияА. Абрха 22 90 3 1
29. RD ЮАРМ. Бут 23 92 3 1
30. LM/RM МавританияА. Наджай 23 94 3 1
31. CF/CM КамерунД. Тая 22 96 3 1
32. CF СенегалМ. Диалло 23 96 3 1
33. LD КенияГ. Мбалангу 23 96 3 1
34. CD/CM КамерунЛ. Лундом 23 96 3 1
35. CF СенегалД. Диагара 21 100 3 1
36. CF МавританияМ. Ульд Ахмед 23 101 3 1
37. CD ЮАРС. Молапо 23 101 3 1
38. CM КамерунИ. Диршам Огое 22 102 3 1
39. CM МавританияХ. Ба 23 112 3 1
40. CD КенияД. Эньяэма 23 87 4 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЗимбабвеИ. Мапуранга 23 109 2 3
2. LM ЕгипетА. Фарадж 22 119 2 2
3. CF Буркина ФасоД. Камару 23 121 4 2
4. CF ЮАРК. Мутанг 23 130 4 2
5. CF ГанаА. Африфа 23 118 6 2
6. CF ГанаГ. Асамоа 20 80 2 1
7. CM ГабонД. Летондо 23 104 2 1
8. CF ЕгипетХ. Тауфэк 22 107 2 1
9. CF ЛиберияД. Бламо 23 109 2 1
10. CD/CM МалиМ. Диаките 23 113 2 1
11. CF ТунисХ. Тархуни 23 94 3 1
12. CF/CM КамерунД. Тая 22 96 3 1
13. CF СенегалМ. Диалло 23 96 3 1
14. RM МавританияБ. Лемин 22 98 3 1
15. CF ТанзанияА. Мапунда 20 102 3 1
16. CF Буркина ФасоИ. Пике 22 107 3 1
17. CF МавританияУ. Самба 23 112 3 1
18. CM ЭфиопияР. Тефайе 20 83 4 1
19. LM Буркина ФасоМ. Банде 23 101 4 1
20. CM/CF ЮАРМ. Паббало 23 107 4 1
21. CF ЭстонияМ. Хунт 23 114 4 1
22. CF/CM КенияБ. Ойойо 22 127 4 1
23. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 23 99 5 1
24. CM/LM ГанаГ. Кумеко 23 99 5 1
25. CF ЭфиопияК. Абреха 21 106 5 1
26. CM ГерманияМ. Лэнк 23 109 5 1
27. CF ТунисА. Руази 22 126 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ГерманияМ. Лэнк 23 109 5 4 (3+1)
2. CF ГанаА. Африфа 23 118 6 4 (2+2)
3. CM ЗимбабвеИ. Мапуранга 23 109 2 3 (0+3)
4. CF ЮАРК. Мутанг 23 130 4 3 (1+2)
5. CF ГанаГ. Асамоа 20 80 2 2 (1+1)
6. LD ЕгипетС. Юсеф 21 84 2 2 (2+0)
7. CF ЕгипетХ. Тауфэк 22 107 2 2 (1+1)
8. CF/CM МароккоР. Фуки 23 110 2 2 (2+0)
9. CD/CM МалиМ. Диаките 23 113 2 2 (1+1)
10. LM ЕгипетА. Фарадж 22 119 2 2 (0+2)
11. CF/CM КамерунД. Тая 22 96 3 2 (1+1)
12. CF СенегалМ. Диалло 23 96 3 2 (1+1)
13. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 22 116 3 2 (2+0)
14. CF ЭстонияМ. Хунт 23 114 4 2 (1+1)
15. CF Буркина ФасоД. Камару 23 121 4 2 (0+2)
16. CF/CM КенияБ. Ойойо 22 127 4 2 (1+1)
17. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 23 99 5 2 (1+1)
18. CM/LM ГанаГ. Кумеко 23 99 5 2 (1+1)
19. CF ЭфиопияК. Абреха 21 106 5 2 (1+1)
20. CF ТунисА. Руази 22 126 6 2 (1+1)
21. CF ЛиберияА. Кортю 21 84 1 1 (1+0)
22. CF ГабонП. Аджови 22 85 1 1 (1+0)
23. LD ЛиберияК. Камилуддин 21 78 2 1 (1+0)
24. CM МароккоЮ. Хабиль 21 85 2 1 (1+0)
25. CF СенегалЯ. Сиссе 23 94 2 1 (1+0)
26. CF МалиП. Одембеле 23 96 2 1 (1+0)
27. CF ЗимбабвеА. Мена 23 97 2 1 (1+0)
28. CF/LF ЗимбабвеЭ. Ньяндоро 23 98 2 1 (1+0)
29. CF ЗимбабвеП. Ндлову 23 100 2 1 (1+0)
30. CF КенияД. Кео 23 102 2 1 (1+0)
31. CF ЮАРС. Марумо 21 103 2 1 (1+0)
32. CM ГабонД. Летондо 23 104 2 1 (0+1)
33. CF ЛиберияД. Бламо 23 109 2 1 (0+1)
34. LM ТанзанияД. Секвао 21 71 3 1 (1+0)
35. CM Буркина ФасоМ. Муасса 22 77 3 1 (1+0)
36. RM Буркина ФасоИ. Даробе 21 80 3 1 (1+0)
37. CF Буркина ФасоР. Маудив 22 80 3 1 (1+0)
38. LM Буркина ФасоЖ. Жануалли 23 81 3 1 (1+0)
39. RD ГанаС. Бекваи 22 83 3 1 (1+0)
40. CF КенияВ. Али 21 84 3 1 (1+0)
41. CF КамерунЭ. Маньяка 23 85 3 1 (1+0)
42. CF ЭфиопияА. Абрха 22 90 3 1 (1+0)
43. RD ЮАРМ. Бут 23 92 3 1 (1+0)
44. LM/RM МавританияА. Наджай 23 94 3 1 (1+0)
45. CF ТунисХ. Тархуни 23 94 3 1 (0+1)
46. CD/CM КамерунЛ. Лундом 23 96 3 1 (1+0)
47. LD КенияГ. Мбалангу 23 96 3 1 (1+0)
48. RM МавританияБ. Лемин 22 98 3 1 (0+1)
49. CF СенегалД. Диагара 21 100 3 1 (1+0)
50. CD ЮАРС. Молапо 23 101 3 1 (1+0)
51. CF МавританияМ. Ульд Ахмед 23 101 3 1 (1+0)
52. CF ТанзанияА. Мапунда 20 102 3 1 (0+1)
53. CM КамерунИ. Диршам Огое 22 102 3 1 (1+0)
54. CF Буркина ФасоИ. Пике 22 107 3 1 (0+1)
55. CM МавританияХ. Ба 23 112 3 1 (1+0)
56. CF МавританияУ. Самба 23 112 3 1 (0+1)
57. CM ЭфиопияР. Тефайе 20 83 4 1 (0+1)
58. CD КенияД. Эньяэма 23 87 4 1 (1+0)
59. LM Буркина ФасоМ. Банде 23 101 4 1 (0+1)
60. CM/CF ЮАРМ. Паббало 23 107 4 1 (0+1)
61. LF КенияУ. Атангана 23 117 4 1 (1+0)
62. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 23 96 5 1 (1+0)
63. CM ГанаД. Биара 22 99 5 1 (1+0)
64. CF ТунисМ. Якни 22 102 5 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЭфиопияЭ. Мвари 23 106 5 0 0.000
2. GK КамерунД. Мганга 21 91 2 0 0.000
3. GK Буркина ФасоР. Никиема 23 92 2 0 0.000
4. GK МавританияМ. М`Барек 23 101 2 0 0.000
5. GK Буркина ФасоБ. Камбу 23 96 4 2 0.500
6. GK ТунисМ. Прадчер 23 103 4 2 0.500
7. GK МавританияШ. Саад Бу 22 91 2 1 0.500
8. GK ТунисА. Нефзи 23 103 2 1 0.500
9. GK ЮАРМ. Максамба 23 104 3 2 0.667
10. GK ГанаМ. Чайнери-Гессе 23 108 3 2 0.667
11. GK ГабонБ. Малагасси 20 90 3 3 1.000
12. GK МалиМ. Боли 23 95 3 3 1.000
13. GK СенегалА. Нгом 22 81 2 2 1.000
14. GK КамерунФ. Нгвана 21 88 2 2 1.000
15. GK МароккоА. Гасси 23 100 2 2 1.000
16. GK ГанаД. Тэлфер 23 93 3 4 1.333
17. GK ТанзанияМ. Катамба 21 78 2 3 1.500
18. GK ЕгипетИ. Сетки 23 86 2 3 1.500
19. GK ЗимбабвеК. Пустарнак 21 87 2 3 1.500
20. GK КенияД. Окелло 23 90 2 3 1.500
21. GK КенияМ. Намаба 21 91 2 3 1.500
22. GK ЛиберияП. Нимелист 21 79 2 4 2.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ТунисМ. Прадчер 23 103 5.350
2. GK КамерунД. Мганга 21 91 5.100
3. GK Буркина ФасоБ. Камбу 23 96 4.950
4. GK ТунисА. Нефзи 23 103 4.950
5. CF/CM КамерунД. Тая 22 96 4.900
6. RM ГанаД. Айифи 23 90 4.850
7. GK Буркина ФасоР. Никиема 23 92 4.850
8. GK ЭфиопияЭ. Мвари 23 106 4.840
9. CM ГерманияМ. Лэнк 23 109 4.800
10. GK МавританияШ. Саад Бу 22 91 4.800
11. CM ЗимбабвеИ. Мапуранга 23 109 4.800
12. CF Буркина ФасоР. Маудив 22 80 4.767
13. LM СенегалС. Сарр 23 71 4.750
14. CF/LF ЗимбабвеЭ. Ньяндоро 23 98 4.750
15. GK МароккоА. Гасси 23 100 4.750
16. LM КамерунФ. Омам-Бийик 21 71 4.700
17. CM Буркина ФасоМ. Муасса 22 77 4.667
18. CF МавританияУ. Самба 23 112 4.667
19. LD ЕгипетС. Юсеф 21 84 4.650
20. CF МалиП. Одембеле 23 96 4.650
21. LM Буркина ФасоЖ. Жануалли 23 81 4.633
22. LM Буркина ФасоМ. Банде 23 101 4.600
23. GK МалиМ. Боли 23 95 4.600
24. LM ГанаФ. Коми Гбехо 22 89 4.600
25. CF Буркина ФасоУ. Мбембе 23 99 4.580
26. CF КамерунЭ. Маньяка 23 85 4.567
27. RD ЮАРМ. Бут 23 92 4.567
28. CF ТунисХ. Тархуни 23 94 4.567
29. CF ЭфиопияМ. Аклилу 22 98 4.567
30. GK ГанаМ. Чайнери-Гессе 23 108 4.567
31. CF МавританияШ. Абделлаи Чумад 21 86 4.550
32. GK КамерунФ. Нгвана 21 88 4.550
33. RM МавританияА. Эль-Хадж Ло 23 90 4.550
34. CF СенегалЯ. Сиссе 23 94 4.550
35. CF ЗимбабвеП. Ндлову 23 100 4.550
36. CF КамерунТ. Раско 22 101 4.550
37. RM/RF ТунисЭ. Эль Куир 23 96 4.540
38. RM Буркина ФасоИ. Даробе 21 80 4.533
39. RD ТунисО. Хаммади 22 70 4.525
40. CD ЭфиопияХ. Ашагре 23 92 4.525
41. RD ТунисА. Литанми 22 88 4.500
42. CD/CM КамерунЛ. Лундом 23 96 4.500
43. CF ГанаГ. Асамоа 20 80 4.500
44. GK СенегалА. Нгом 22 81 4.500
45. RM МароккоА. Дехауи 22 86 4.500
46. CF КенияД. Кео 23 102 4.500
47. CM Буркина ФасоР. Ябре 21 80 4.467
48. LM ТунисВ. Чучен 21 82 4.467
49. LD/RD ТунисИ. Бутури 23 86 4.467
50. CF ЭстонияМ. Хунт 23 114 4.450
51. CD ТунисБ. Саафи 22 83 4.450
52. LD ЗимбабвеГ. Маколонио 23 85 4.450
53. CF ЗимбабвеА. Мена 23 97 4.450
54. CF/CM МароккоР. Фуки 23 110 4.450
55. RM МавританияБ. Лемин 22 98 4.433
56. CM МавританияХ. Ба 23 112 4.433
57. CM ЭфиопияР. Тефайе 20 83 4.425
58. CD ГанаЙ. Чире 23 93 4.425
59. CD ГанаИ. Фридос 23 93 4.420
60. CF ГанаА. Африфа 23 118 4.417
61. CD ЭфиопияГ. Вореде 23 98 4.400
62. CD ЭфиопияВ. Айеле 21 85 4.400
63. CF/LF МароккоАль 23 98 4.400
64. CF МавританияШ. Соу 23 101 4.400
65. CD ЮАРС. Молапо 23 101 4.367
66. GK ЮАРМ. Максамба 23 104 4.367
67. CM МавританияВ. Ульд Мохамед 23 83 4.350
68. RM ЮАРД. Мгуни 22 84 4.350
69. LM КенияК. Олиеч 22 92 4.350
70. CF ТунисС. Мрабет 23 91 4.333
71. CF ГанаГ. Чайнери-Гессе 22 116 4.333
72. RM ГерманияД. Майзенхаймер 23 91 4.300
73. LF ЮАРР. Халдиф 23 89 4.300
74. LD ТунисХ. Мрабет 23 84 4.300
75. RM ЮАРЛ. Мзизи 23 91 4.300
76. CF ЕгипетХ. Тауфэк 22 107 4.300
77. CM/LM ГанаГ. Кумеко 23 99 4.280
78. CD ГанаФ. Кутcу 22 86 4.275
79. CF ГанаМ. Гариба 23 99 4.275
80. RD/RM ГанаД. Аннанфио 23 90 4.267
81. LM/RM МавританияА. Наджай 23 94 4.267
82. CF СенегалМ. Диалло 23 96 4.267
83. CF Буркина ФасоИ. Пике 22 107 4.267
84. LD ЭфиопияД. Гебреаб 23 105 4.250
85. CF Буркина ФасоД. Камару 23 121 4.250
86. CD Буркина ФасоЮ. Коне 20 70 4.250
87. CF СенегалБ. Диенг 23 79 4.250
88. CM МароккоЮ. Хабиль 21 85 4.250
89. CD ЭфиопияМ. Тека 22 101 4.240
90. CF ЭфиопияК. Абреха 21 106 4.240
91. RM Буркина ФасоД. Мбеки 20 72 4.233
92. CF СенегалМ. Н'Диайе 23 97 4.233
93. CF ЮАРЭ. Айзекс 23 102 4.233
94. CM КитайБ. Су 23 90 4.225
95. CF ЭфиопияА. Абрха 22 90 4.200
96. CD/CM КамерунД. Нгови 23 92 4.200
97. CM КамерунИ. Диршам Огое 22 102 4.200
98. CM ЮАРБ. Бийела 20 68 4.200
99. CD ЮАРМ. Цотеци 21 73 4.200
100. RM ГабонА. Эйуму 22 90 4.200
101. CF МавританияМ. Ульд Ахмед 23 101 4.167
102. LD Буркина ФасоС. Даргани 22 102 4.160
103. CM ЕгипетМ. Регаб 22 80 4.150
104. CF ЕгипетТ. Абдулхаким 22 88 4.150
105. LF ЕгипетА. Фатхи 22 88 4.150
106. CM ТунисМ. Бен Амор 23 88 4.150
107. GK МавританияМ. М`Барек 23 101 4.150
108. CF СенегалШ. Н'Диайе 22 80 4.133
109. GK ГабонБ. Малагасси 20 90 4.133
110. CF ЮАРК. Мутанг 23 130 4.125
111. CD Буркина ФасоМ. Тиомбиано 22 93 4.100
112. RM ЭфиопияС. Кедебе 20 91 4.100
113. RD ГанаС. Бекваи 22 83 4.100
114. CF ГанаН. Туффюр 23 112 4.100
115. LM ЕгипетА. Фарадж 22 119 4.100
116. CD Буркина ФасоБ. Корбеого 20 87 4.075
117. LD КамерунЛ. Меттомо 22 77 4.067
118. RD Буркина ФасоК. Матемба 23 103 4.060
119. CF/CM КенияБ. Ойойо 22 127 4.050
120. LD СенегалП. Диакате 21 81 4.050
121. CF ЗимбабвеП. Чибве 22 84 4.050
122. LM ТунисМ. Хичри 22 93 4.050
123. LM ЭфиопияЙ. Кидане 21 108 4.040
124. LD ЮАРА. Раслмэйн 21 79 4.033
125. RM ТунисБен Слимен 21 88 4.033
126. CD ЮАРБ. Аугустин 23 98 4.033
127. CF ТунисМ. Якни 22 102 4.020
128. CF СенегалД. Диагара 21 100 4.000
129. CM МароккоХ. Эссиака 23 104 4.000
130. CF МавританияМ. Джибрил Касси 23 105 4.000
131. LD ЭфиопияА. Сахилу 21 76 4.000
132. CF МароккоУиххаби 21 84 4.000
133. CF КамерунМ. Инга 21 88 4.000
134. RM СенегалМ. Конате 22 96 4.000
135. CD/CM МалиМ. Диаките 23 113 4.000
136. CD Буркина ФасоА. Уссы 21 94 3.975
137. CM ГанаД. Биара 22 99 3.960
138. CM/CF ЮАРМ. Паббало 23 107 3.950
139. RD КамерунГ. Абуру 20 70 3.950
140. CD ГанаА. Аду-Боахен 22 80 3.950
141. CF ЕгипетШ. Наварег 21 85 3.950
142. CF ГабонБ. Ндей 21 88 3.950
143. CF КамерунД. Кабана 23 90 3.950
144. CM МавританияЭ. Ульд Мохамед 20 92 3.950
145. CF ЮАРС. Марумо 21 103 3.950
146. CF ТунисА. Руази 22 126 3.900
147. LD ГанаС. Куаку Боафо 22 80 3.900
148. CM ТунисС. Амдоуни 21 90 3.900
149. RM ГанаШ. Мбателло 21 82 3.900
150. CD КенияА. Канаку 23 89 3.900
151. CM ТунисВ. Джидар 21 107 3.900
152. CM КамерунС. Бермунда 20 72 3.900
153. CF КенияВ. Али 21 84 3.900
154. RD СенегалА. Граль 22 85 3.900
155. RM СенегалБ. Диуф 23 98 3.900
156. RD Буркина ФасоМ. Коне 20 68 3.900
157. CF СенегалС. Файе 22 83 3.900
158. CF ГанаФ. Офори-Атта 21 86 3.900
159. CD ЗимбабвеР. Бадза 22 87 3.900
160. CM МалиА. Карембе 22 95 3.900
161. CF ЛиберияД. Челлей 23 102 3.900
162. RM ЗимбабвеВ. Ньони 23 104 3.900
163. CD КенияД. Эньяэма 23 87 3.875
164. CF ТунисХ. Азиз 21 91 3.875
165. CD/LD ЭфиопияС. Тадессе 23 101 3.875
166. LD КенияГ. Мбалангу 23 96 3.867
167. RM ЭфиопияЗ. Абебе 22 115 3.850
168. RM ЛиберияД. Кофа 21 66 3.850
169. GK ТанзанияМ. Катамба 21 78 3.850
170. CM МавританияО. Де Тегуди 23 92 3.850
171. LF КамерунП. Муна 22 93 3.850
172. CM ЕгипетГ. Фатхи 23 107 3.850
173. LM ТанзанияД. Секвао 21 71 3.833
174. RD МароккоМ. Амин Нейми 21 76 3.833
175. GK ГанаД. Тэлфер 23 93 3.833
176. LD ЛиберияК. Камилуддин 21 78 3.800
177. CF КамерунГ. Топако 21 84 3.800
178. CD ЕгипетХ. Абдрабу 20 88 3.800
179. LM МароккоР. Уарди 22 89 3.800
180. CF МалиМ. Балло 22 90 3.800
181. CF/CM ГабонУ. Мбоум-Дуиба 23 122 3.800
182. LF КенияУ. Атангана 23 117 3.750
183. CD КамерунЛ. Джонсио 22 80 3.750
184. CD ГабонП. Огула 22 82 3.750
185. RM МароккоН. Ламьягри 22 87 3.750
186. CF ГабонР. Акбула 22 87 3.750
187. CF МалиМ. Аль-Амри 22 89 3.750
188. LM Буркина ФасоО. Фанзели 23 90 3.750
189. CD МалиС. Батил 23 94 3.750
190. CF ЕгипетА. Мостафа 21 101 3.750
191. RD МавританияЭ. Сек 22 82 3.733
192. CD ГабонЭ. Каго 23 90 3.733
193. CF ТанзанияА. Мапунда 20 102 3.733
194. RD ЛиберияК. Эссель 20 65 3.700
195. RD КенияЭ. Катана 22 83 3.700
196. CD ЛиберияК. Уоторсон 21 70 3.700
197. LM ЛиберияС. Бламо 20 74 3.700
198. RD МалиЖ. Амьен 20 77 3.700
199. CF ЛиберияД. Хиннэ 20 78 3.700
200. GK ЕгипетИ. Сетки 23 86 3.700

Назад

В чате 13 менеджеров
Ridik Как же я понимаю телефонщиков, которые тут играют, охренеть, это трудно
Ridik Che Guevara: я не сплю
Che Guevara Вот и романисти вернулся, правда клубы скинул
Che Guevara Ridik: гордей уж спит
Ridik Gordey: по 50 давай )
Чемпионка а в России он был бы просто Павел
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Kvest78 Был тут в Ханое и с местным футблоггером Как Костян сделали обзор крафтовых пивоварен https://www.youtube.com/watch?v=ylGjyPhT_XY Всем хороших выходных)
Barabulik TimBat: крести
TimBat Barabulik: Gordey: чё козыри?
ElZabivallid а раздуплилось
ElZabivallid 502 то есть
ElZabivallid Опять еггог 404: вад 9атешау
Gordey barca10fan: 7 тузоа)
barca10fan Gordey: unibet тоже ушли(( а в нащих чет регаться как то неохота
Barabulik Gordey: вскрывайся, чо у тебя
Barabulik Gordey: давай в чате поиграем
Freeks Миллионник
Freeks Екат миллионера так то. Метро есть
Che Guevara Gordey: когда мост то доделают ваши?
Gordey TimBat: я не заходил туда лет 5.. хотел поиграть.. а че-то никак(
TimBat Gordey: как все началось, так они ограничили вроде...
TimBat Gordey: дак давно вроде...
TimBat nuclear launch detected: во во))
Gordey а покерстарс чтоли все?
nuclear launch detected хорошо в маленькой стране жить
мне до моей деревни на поезде часов 80 ехать в одну сторону
TimBat Ridik: я по разность площадей.. у нас получается путешествие по области равносильно путешествию у тебя по стране..
Barabulik Ridik: Ебург большой город
Ridik TimBat: Ну, как в Екатеренбурге, все рядом. У вас там хоть есть автобусы рейсовые или нет смысла запускать?
Ridik Gordey: взял, водка она же женского рода )
Ridik Португалец: нет. Я с телефона на ползаю по инету. Состав разве что смогу скоректировать если дисквы будут. Без компа я не люблю в инет ходить
TimBat Ridik: загуглил) площадь Белоруссии почти как площадь Свердловской области. на самокате можно без зарядки по периметру два круга проехать)) куда там поезда то?)
Gordey Ridik: бабенку с собой что-ли взял, для развлечения
Португалец Ridik: там в деревне с инетом будешь?
Che Guevara Ridik: я раз ехал в общем вагоне до Ярославля, как то не зашло
Ridik Португалец: я однажды купил в общий вагон, а они там сидячии. А раньше общий вагон был как плоцкартный. В такой бы общий я бы купил, он лучше и при этом дешевле. Но увы, теперь нету
Португалец Ridik: в России есть такой Адлер - Анапа 8 часов сидячие места
Португалец Ridik: верхняя боковая у туалета шучу
Ridik Португалец: 9 часов ехать
Португалец Ridik: ну мало ли
Ridik Португалец: не, ты че. Нижняя полка не боковая. Столик будет
Ridik Gordey: интересно, после поездки в Новосибирск у локомотивов делают капиремонт?
Португалец Ridik: вагон у тебя хоть не сидячий?
Ridik Gordey: загуглил, вагон ресторан есть только в Минск-Брест, Минск-Москва и Боест-Новосибирск
Ridik Gordey: у нас растояния не большие относительно
Gordey Ridik: у васконец 80-х на дворе?
Ridik Португалец: ну кипяток то есть
Португалец Ridik: а че проводники или начальник поезда без горячей еды весь путь едут?
Ridik TheSpecialOne: ну мало или много натренировано показывает
Dolus Ridik: "Мёд - очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет".
Профиль
Закрыть